Comparing Back to the side-by-side chart ↗
S.F. Holding Co. Ltd (002352.SHE) — Price History
As of 2026-10-16 — refreshed nightly from the Closelooknet data lake. Diary readings, not advice.
Daily prices
| Date | Open | High | Low | Close | Chg % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 31.02 | 31.45 | 30.93 | 31.18 | +0.84% | 20,844,880 |
| 2026-10-15 | 30.91 | 31.27 | 30.55 | 30.92 | -0.83% | 19,257,021 |
| 2026-10-14 | 31.04 | 31.42 | 31.01 | 31.18 | +0.00% | 18,616,117 |
| 2026-10-13 | 31.07 | 31.26 | 30.92 | 31.18 | -0.03% | 14,258,519 |
| 2026-10-12 | 30.90 | 31.37 | 30.75 | 31.19 | +1.10% | 20,544,879 |
| 2026-10-09 | 30.77 | 31.05 | 30.72 | 30.85 | +0.26% | 18,211,277 |
| 2026-10-08 | 30.65 | 30.90 | 30.60 | 30.77 | +0.33% | 15,344,050 |
| 2026-09-30 | 30.46 | 30.73 | 30.37 | 30.67 | +0.52% | 11,606,919 |
| 2026-09-29 | 30.44 | 30.61 | 30.14 | 30.51 | +0.23% | 15,818,201 |
| 2026-09-28 | 30.54 | 30.70 | 30.30 | 30.44 | -0.33% | 11,038,929 |
| 2026-09-24 | 30.81 | 30.92 | 30.45 | 30.54 | -1.13% | 10,397,709 |
| 2026-09-23 | 30.94 | 31.06 | 30.80 | 30.89 | -0.16% | 8,667,834 |
| 2026-09-22 | 30.90 | 31.05 | 30.88 | 30.94 | +0.00% | 11,035,514 |
| 2026-09-21 | 30.70 | 31.11 | 30.61 | 30.94 | +0.52% | 11,815,834 |
| 2026-09-18 | 30.77 | 30.97 | 30.60 | 30.78 | +0.10% | 13,731,111 |
| 2026-09-17 | 30.26 | 30.81 | 30.07 | 30.75 | +0.00% | 17,085,064 |
| 2026-09-16 | 30.98 | 30.99 | 30.45 | 30.75 | -1.06% | 22,078,840 |
| 2026-09-15 | 30.98 | 31.11 | 30.89 | 31.08 | +0.32% | 8,499,484 |
| 2026-09-14 | 31.13 | 31.32 | 30.93 | 30.98 | -0.45% | 14,321,861 |
| 2026-09-11 | 31.20 | 31.33 | 30.98 | 31.12 | -0.92% | 16,347,912 |
| 2026-09-10 | 31.60 | 31.61 | 31.37 | 31.41 | -0.66% | 11,176,001 |
| 2026-09-09 | 31.80 | 31.80 | 31.50 | 31.62 | -0.69% | 13,237,300 |
| 2026-09-08 | 31.76 | 32.03 | 31.64 | 31.84 | +0.28% | 12,205,127 |
| 2026-09-07 | 32.15 | 32.30 | 31.61 | 31.75 | -1.46% | 22,929,690 |
| 2026-09-04 | 32.10 | 32.50 | 32.00 | 32.22 | +0.53% | 14,778,798 |
| 2026-09-03 | 31.95 | 32.23 | 31.91 | 32.05 | +0.28% | 14,631,910 |
| 2026-09-02 | 32.01 | 32.12 | 31.74 | 31.96 | -0.53% | 14,427,540 |
| 2026-09-01 | 31.80 | 32.29 | 31.54 | 32.13 | +1.04% | 26,813,823 |
| 2026-08-31 | 32.97 | 33.11 | 31.60 | 31.80 | -5.55% | 60,160,553 |
| 2026-08-28 | 33.38 | 33.69 | 32.96 | 33.67 | +0.78% | 19,975,738 |
| 2026-08-27 | 33.51 | 33.66 | 33.10 | 33.41 | -0.51% | 14,091,423 |
| 2026-08-26 | 32.87 | 33.64 | 32.84 | 33.58 | +2.00% | 25,087,749 |
| 2026-08-25 | 33.04 | 33.20 | 32.79 | 32.92 | -0.06% | 14,668,515 |
| 2026-08-24 | 32.46 | 33.15 | 32.46 | 32.94 | +1.35% | 19,985,311 |
| 2026-08-21 | 32.75 | 32.78 | 32.48 | 32.50 | -1.04% | 11,796,780 |
| 2026-08-20 | 32.77 | 33.20 | 32.68 | 32.84 | +0.18% | 16,738,260 |
| 2026-08-19 | 32.70 | 32.97 | 32.51 | 32.78 | +0.24% | 21,252,305 |
| 2026-08-18 | 32.50 | 32.79 | 32.26 | 32.70 | +0.55% | 23,023,920 |
| 2026-08-17 | 32.72 | 32.79 | 32.40 | 32.52 | -0.67% | 18,546,915 |
| 2026-08-14 | 32.90 | 32.98 | 32.66 | 32.74 | -0.67% | 13,659,182 |
| 2026-08-13 | 33.25 | 33.27 | 32.94 | 32.96 | -0.81% | 14,959,613 |
| 2026-08-12 | 33.55 | 33.60 | 33.07 | 33.23 | -1.07% | 18,781,854 |
| 2026-08-11 | 33.80 | 33.99 | 33.51 | 33.59 | -0.62% | 16,141,000 |
| 2026-08-10 | 33.22 | 34.08 | 33.21 | 33.80 | +1.50% | 23,237,783 |
| 2026-08-07 | 33.68 | 33.68 | 33.18 | 33.30 | -1.25% | 21,985,934 |
| 2026-08-06 | 34.02 | 34.14 | 33.67 | 33.72 | -0.85% | 17,303,945 |
| 2026-08-05 | 34.44 | 34.44 | 33.72 | 34.01 | -1.28% | 26,910,502 |
| 2026-08-04 | 35.02 | 35.15 | 34.27 | 34.45 | -1.71% | 22,576,515 |
| 2026-08-03 | 34.97 | 35.47 | 34.83 | 35.05 | +0.17% | 21,613,354 |
| 2026-07-31 | 34.60 | 35.00 | 34.50 | 34.99 | -0.37% | 22,312,226 |
| 2026-07-30 | 34.73 | 35.25 | 34.65 | 35.12 | +1.09% | 27,322,641 |
| 2026-07-29 | 34.50 | 35.06 | 34.47 | 34.74 | +0.46% | 23,767,627 |
| 2026-07-28 | 33.74 | 34.68 | 33.60 | 34.58 | +2.43% | 27,596,537 |
| 2026-07-27 | 33.47 | 33.89 | 33.46 | 33.76 | +0.78% | 15,325,789 |
| 2026-07-24 | 33.81 | 33.98 | 33.48 | 33.50 | -1.18% | 15,551,044 |
| 2026-07-23 | 33.97 | 34.00 | 33.71 | 33.90 | -0.79% | 15,811,656 |
| 2026-07-22 | 34.00 | 34.17 | 33.63 | 34.17 | +0.89% | 21,367,373 |
| 2026-07-21 | 33.83 | 34.66 | 33.67 | 33.87 | -0.32% | 32,504,419 |
| 2026-07-20 | 33.06 | 33.99 | 33.06 | 33.98 | +2.72% | 31,319,830 |
| 2026-07-17 | 33.42 | 33.83 | 32.91 | 33.08 | -0.96% | 23,488,776 |
| 2026-07-16 | 33.39 | 33.59 | 33.10 | 33.40 | -0.24% | 19,008,638 |
| 2026-07-15 | 32.57 | 33.64 | 32.38 | 33.48 | +2.48% | 29,189,887 |
| 2026-07-14 | 31.89 | 32.80 | 31.76 | 32.67 | +2.22% | 26,763,399 |
| 2026-07-13 | 31.91 | 32.09 | 31.75 | 31.96 | -0.22% | 13,928,584 |
| 2026-07-10 | 31.84 | 32.29 | 31.48 | 32.03 | +0.38% | 18,864,931 |
| 2026-07-09 | 32.43 | 32.45 | 31.65 | 31.91 | -2.09% | 20,418,804 |
| 2026-07-08 | 32.54 | 32.89 | 32.30 | 32.59 | -0.61% | 15,358,375 |
| 2026-07-07 | 32.93 | 33.06 | 32.57 | 32.79 | -0.43% | 18,972,678 |
| 2026-07-06 | 32.48 | 33.17 | 32.41 | 32.93 | +1.42% | 22,938,070 |
| 2026-07-03 | 32.43 | 32.87 | 32.22 | 32.47 | +0.15% | 22,429,888 |
| 2026-07-02 | 32.12 | 32.58 | 32.00 | 32.42 | +0.68% | 34,996,175 |
| 2026-07-01 | 32.30 | 32.85 | 31.48 | 32.20 | +3.01% | 41,409,152 |
| 2026-06-30 | 31.21 | 31.44 | 30.85 | 31.26 | -0.22% | 20,088,869 |
| 2026-06-29 | 30.73 | 31.67 | 30.13 | 31.33 | +1.65% | 31,328,725 |
| 2026-06-26 | 31.27 | 31.41 | 30.78 | 30.82 | -1.47% | 20,790,671 |
| 2026-06-25 | 30.98 | 31.74 | 30.84 | 31.28 | +0.97% | 24,388,303 |
| 2026-06-24 | 31.22 | 31.68 | 30.95 | 30.98 | -1.21% | 19,677,307 |
| 2026-06-23 | 31.80 | 32.19 | 31.27 | 31.36 | -1.57% | 22,357,431 |
| 2026-06-22 | 31.55 | 31.98 | 30.90 | 31.86 | +0.98% | 26,690,576 |
| 2026-06-18 | 32.14 | 32.14 | 31.36 | 31.55 | -2.02% | 26,112,541 |
| 2026-06-17 | 32.36 | 32.56 | 32.11 | 32.20 | -0.80% | 17,666,975 |
| 2026-06-16 | 33.50 | 33.50 | 32.30 | 32.46 | -3.36% | 44,411,547 |
| 2026-06-15 | 34.80 | 34.84 | 33.45 | 33.59 | -2.24% | 45,708,576 |
| 2026-06-12 | 34.38 | 34.70 | 34.15 | 34.36 | +0.09% | 24,177,507 |
| 2026-06-11 | 34.51 | 34.88 | 34.21 | 34.33 | -1.44% | 15,872,744 |
| 2026-06-10 | 33.96 | 34.90 | 33.66 | 34.83 | +2.32% | 25,723,197 |
| 2026-06-09 | 34.51 | 34.65 | 33.81 | 34.04 | -1.56% | 21,635,583 |
| 2026-06-08 | 34.59 | 34.77 | 34.34 | 34.58 | -0.80% | 15,897,308 |
| 2026-06-05 | 34.25 | 34.88 | 34.25 | 34.86 | +1.78% | 17,043,479 |
| 2026-06-04 | 34.41 | 34.69 | 34.01 | 34.25 | -0.93% | 17,210,955 |
| 2026-06-03 | 35.05 | 35.05 | 34.36 | 34.57 | -0.95% | 18,746,580 |
| 2026-06-02 | 35.13 | 35.21 | 34.87 | 34.90 | -0.65% | 13,136,298 |
| 2026-06-01 | 34.90 | 35.13 | 34.53 | 35.13 | +0.52% | 12,568,387 |
| 2026-05-29 | 35.18 | 35.52 | 34.74 | 34.95 | -0.82% | 19,671,935 |
| 2026-05-28 | 35.50 | 35.60 | 35.06 | 35.24 | -1.37% | 18,073,540 |
| 2026-05-27 | 35.75 | 36.00 | 35.36 | 35.73 | -0.56% | 22,052,928 |
| 2026-05-26 | 35.49 | 35.95 | 35.14 | 35.93 | +0.87% | 21,389,821 |
| 2026-05-25 | 35.14 | 35.64 | 35.00 | 35.62 | +1.34% | 18,278,882 |
| 2026-05-22 | 35.40 | 35.45 | 35.00 | 35.15 | -0.93% | 21,743,912 |
| 2026-05-21 | 35.72 | 35.85 | 35.31 | 35.48 | -0.67% | 20,559,904 |
| 2026-05-20 | 35.35 | 35.96 | 35.00 | 35.72 | +1.22% | 23,411,221 |
| 2026-05-19 | 35.51 | 35.58 | 35.12 | 35.29 | -1.23% | 17,339,557 |
| 2026-05-18 | 35.99 | 35.99 | 35.52 | 35.73 | -0.33% | 16,895,893 |
| 2026-05-15 | 36.18 | 36.21 | 35.75 | 35.85 | -1.05% | 21,591,174 |
| 2026-05-14 | 36.60 | 36.72 | 36.22 | 36.23 | -1.17% | 18,830,474 |
| 2026-05-13 | 36.96 | 36.99 | 36.34 | 36.66 | -0.81% | 28,103,067 |
| 2026-05-12 | 37.36 | 37.48 | 36.96 | 36.96 | -1.23% | 19,487,383 |
| 2026-05-11 | 37.80 | 37.80 | 37.11 | 37.42 | -0.74% | 29,702,209 |
| 2026-05-08 | 37.41 | 37.78 | 37.30 | 37.70 | +0.35% | 24,368,481 |
| 2026-05-07 | 37.31 | 37.81 | 37.21 | 37.57 | +0.78% | 27,685,599 |
| 2026-05-06 | 37.00 | 37.40 | 36.60 | 37.28 | +0.49% | 32,166,873 |
| 2026-04-30 | 36.77 | 37.28 | 36.66 | 37.10 | +0.71% | 30,498,359 |
| 2026-04-29 | 37.40 | 37.57 | 36.67 | 36.84 | -0.49% | 37,020,194 |
| 2026-04-28 | 36.89 | 37.15 | 36.73 | 37.02 | +0.38% | 19,360,275 |
| 2026-04-27 | 36.55 | 37.28 | 36.41 | 36.88 | +1.04% | 21,399,731 |
| 2026-04-24 | 36.60 | 36.68 | 36.36 | 36.50 | -0.54% | 12,489,591 |
| 2026-04-23 | 36.88 | 37.08 | 36.66 | 36.70 | -0.27% | 15,555,154 |
| 2026-04-22 | 36.86 | 37.12 | 36.68 | 36.80 | -0.19% | 15,127,743 |
| 2026-04-21 | 36.64 | 37.14 | 36.60 | 36.87 | +0.57% | 15,054,055 |
| 2026-04-20 | 36.55 | 36.80 | 36.50 | 36.66 | -0.11% | 16,344,256 |
| 2026-04-17 | 37.36 | 37.36 | 36.65 | 36.70 | -2.29% | 28,987,793 |
| 2026-04-16 | 37.80 | 37.94 | 37.40 | 37.56 | -0.27% | 15,821,041 |
| 2026-04-15 | 37.50 | 38.23 | 37.50 | 37.66 | +1.29% | 27,306,202 |
| 2026-04-14 | 37.12 | 37.27 | 36.81 | 37.18 | +0.57% | 17,356,924 |
| 2026-04-13 | 37.19 | 37.23 | 36.66 | 36.97 | -1.02% | 19,549,657 |
| 2026-04-10 | 37.63 | 37.67 | 37.32 | 37.35 | -0.48% | 15,815,412 |
| 2026-04-09 | 37.80 | 37.94 | 37.47 | 37.53 | -1.11% | 14,008,238 |
| 2026-04-08 | 38.16 | 38.25 | 37.73 | 37.95 | +0.42% | 27,036,911 |
| 2026-04-07 | 37.55 | 37.84 | 37.34 | 37.79 | +0.48% | 19,643,704 |
| 2026-04-03 | 38.04 | 38.26 | 37.55 | 37.61 | -1.39% | 15,255,832 |
| 2026-04-02 | 38.11 | 38.35 | 37.75 | 38.14 | +0.13% | 25,925,125 |
| 2026-04-01 | 38.42 | 38.66 | 37.92 | 38.09 | +0.13% | 25,909,214 |
| 2026-03-31 | 37.53 | 38.46 | 37.53 | 38.04 | +3.48% | 54,754,770 |
| 2026-03-30 | 36.72 | 37.07 | 36.65 | 36.76 | -0.84% | 12,632,667 |
| 2026-03-27 | 36.40 | 37.13 | 36.31 | 37.07 | +1.06% | 17,250,026 |
| 2026-03-26 | 36.40 | 37.07 | 36.27 | 36.68 | +0.69% | 22,455,896 |
| 2026-03-25 | 35.83 | 36.49 | 35.74 | 36.43 | +2.02% | 18,240,998 |
| 2026-03-24 | 35.61 | 35.75 | 35.35 | 35.71 | +1.22% | 15,303,579 |
| 2026-03-23 | 36.50 | 36.50 | 35.11 | 35.28 | -4.10% | 38,813,368 |
| 2026-03-20 | 36.76 | 37.30 | 36.76 | 36.79 | +0.60% | 23,979,425 |
| 2026-03-19 | 36.85 | 37.04 | 36.50 | 36.57 | -1.48% | 15,914,516 |
| 2026-03-18 | 37.49 | 37.58 | 36.90 | 37.12 | -0.99% | 19,024,868 |
| 2026-03-17 | 37.71 | 38.07 | 37.40 | 37.49 | -0.56% | 17,718,146 |
| 2026-03-16 | 38.00 | 38.10 | 37.62 | 37.70 | -0.95% | 19,089,548 |
| 2026-03-13 | 38.06 | 38.18 | 37.86 | 38.06 | +1.93% | 42,150,051 |
| 2026-03-12 | 37.21 | 37.43 | 37.04 | 37.34 | +0.05% | 16,283,864 |
| 2026-03-11 | 37.31 | 37.48 | 37.20 | 37.32 | +0.00% | 16,154,606 |
| 2026-03-10 | 37.06 | 37.38 | 37.01 | 37.32 | +1.11% | 17,173,462 |
| 2026-03-09 | 36.58 | 37.10 | 36.30 | 36.91 | -0.91% | 24,057,421 |
| 2026-03-06 | 36.63 | 37.35 | 36.47 | 37.25 | +1.44% | 23,422,920 |
| 2026-03-05 | 36.60 | 36.79 | 36.39 | 36.72 | +1.18% | 20,995,137 |
| 2026-03-04 | 36.83 | 36.84 | 36.03 | 36.29 | -2.00% | 37,278,955 |
| 2026-03-03 | 37.09 | 37.47 | 37.00 | 37.03 | +0.00% | 29,128,448 |
| 2026-03-02 | 37.30 | 37.30 | 36.86 | 37.03 | -2.22% | 45,411,171 |
| 2026-02-27 | 37.50 | 38.14 | 37.45 | 37.87 | +0.99% | 34,355,776 |
| 2026-02-26 | 37.65 | 37.83 | 37.31 | 37.50 | -0.27% | 35,190,081 |
| 2026-02-25 | 37.67 | 37.92 | 37.56 | 37.60 | -0.13% | 32,246,444 |
| 2026-02-24 | 37.96 | 38.04 | 37.61 | 37.65 | -0.50% | 25,384,266 |
| 2026-02-13 | 38.13 | 38.13 | 37.79 | 37.84 | -0.89% | 19,094,678 |
| 2026-02-12 | 38.55 | 38.57 | 38.10 | 38.18 | -0.99% | 21,926,068 |
| 2026-02-11 | 38.81 | 38.85 | 38.44 | 38.56 | -0.67% | 20,255,385 |
| 2026-02-10 | 38.98 | 39.05 | 38.75 | 38.82 | -0.38% | 16,899,415 |
| 2026-02-09 | 39.03 | 39.10 | 38.79 | 38.97 | +0.28% | 22,846,629 |
| 2026-02-06 | 39.01 | 39.42 | 38.77 | 38.86 | -0.92% | 28,976,339 |
| 2026-02-05 | 38.45 | 39.56 | 38.35 | 39.22 | +1.95% | 54,393,558 |
| 2026-02-04 | 37.60 | 38.58 | 37.50 | 38.47 | +2.12% | 37,031,286 |
| 2026-02-03 | 37.42 | 37.70 | 37.27 | 37.67 | +0.83% | 21,598,108 |
| 2026-02-02 | 37.50 | 37.72 | 37.25 | 37.36 | -0.37% | 23,440,831 |
| 2026-01-30 | 38.16 | 38.26 | 37.39 | 37.50 | -1.63% | 29,405,451 |
| 2026-01-29 | 37.65 | 38.26 | 37.31 | 38.12 | +1.17% | 36,729,370 |
| 2026-01-28 | 37.87 | 37.99 | 37.56 | 37.68 | -0.48% | 38,981,817 |
| 2026-01-27 | 38.84 | 38.86 | 37.85 | 37.86 | -2.30% | 39,895,151 |
| 2026-01-26 | 39.15 | 39.16 | 38.56 | 38.75 | -1.02% | 35,880,303 |
| 2026-01-23 | 39.72 | 39.80 | 39.02 | 39.15 | -1.31% | 40,629,477 |
| 2026-01-22 | 39.52 | 40.08 | 39.51 | 39.67 | +0.43% | 30,415,375 |
| 2026-01-21 | 39.85 | 40.00 | 39.41 | 39.50 | -0.75% | 31,392,878 |
| 2026-01-20 | 38.88 | 40.08 | 38.71 | 39.80 | +2.37% | 61,508,306 |
| 2026-01-19 | 38.81 | 38.96 | 38.38 | 38.88 | +0.18% | 30,762,085 |
| 2026-01-16 | 39.22 | 39.40 | 38.60 | 38.81 | -0.97% | 30,988,616 |
| 2026-01-15 | 38.90 | 39.93 | 38.88 | 39.19 | +1.66% | 47,406,310 |
| 2026-01-14 | 38.82 | 39.20 | 38.42 | 38.55 | -0.98% | 31,141,348 |
| 2026-01-13 | 39.05 | 39.37 | 38.75 | 38.93 | -0.21% | 29,626,896 |
| 2026-01-12 | 39.01 | 39.17 | 38.81 | 39.01 | +0.10% | 27,938,016 |
| 2026-01-09 | 38.79 | 39.03 | 38.77 | 38.97 | +0.18% | 22,611,254 |
| 2026-01-08 | 38.80 | 38.90 | 38.65 | 38.90 | +0.00% | 19,391,108 |
| 2026-01-07 | 39.15 | 39.15 | 38.74 | 38.90 | -0.49% | 25,182,376 |
| 2026-01-06 | 38.33 | 39.14 | 38.32 | 39.09 | +2.20% | 33,016,423 |
| 2026-01-05 | 38.32 | 38.35 | 38.08 | 38.25 | -0.18% | 22,581,155 |
| 2025-12-31 | 38.40 | 38.49 | 38.18 | 38.32 | -0.16% | 11,857,204 |
| 2025-12-30 | 38.63 | 38.66 | 38.29 | 38.38 | -0.65% | 14,313,895 |
| 2025-12-29 | 38.42 | 38.73 | 38.32 | 38.63 | +0.36% | 22,505,845 |
| 2025-12-26 | 38.28 | 38.62 | 38.23 | 38.49 | +0.55% | 18,400,221 |
| 2025-12-25 | 38.26 | 38.49 | 38.21 | 38.28 | +0.24% | 13,579,190 |
| 2025-12-24 | 38.23 | 38.36 | 38.08 | 38.19 | -0.21% | 11,805,699 |
| 2025-12-23 | 38.32 | 38.49 | 38.20 | 38.27 | -0.10% | 16,697,871 |
| 2025-12-22 | 37.97 | 38.35 | 37.92 | 38.31 | +1.22% | 22,434,382 |
| 2025-12-19 | 38.20 | 38.37 | 37.85 | 37.85 | -0.89% | 28,798,538 |
| 2025-12-18 | 37.81 | 38.29 | 37.76 | 38.19 | +0.69% | 22,410,524 |
| 2025-12-17 | 37.51 | 38.08 | 37.46 | 37.93 | +0.80% | 27,945,640 |
| 2025-12-16 | 37.41 | 37.69 | 37.20 | 37.63 | +0.59% | 18,469,303 |
| 2025-12-15 | 37.20 | 37.79 | 37.18 | 37.41 | -0.05% | 18,823,420 |
| 2025-12-12 | 37.18 | 37.48 | 37.08 | 37.43 | +0.94% | 24,163,971 |
| 2025-12-11 | 37.70 | 37.80 | 37.04 | 37.08 | -1.93% | 27,537,227 |
| 2025-12-10 | 37.41 | 37.84 | 37.03 | 37.81 | +0.80% | 22,401,800 |
| 2025-12-09 | 38.08 | 38.10 | 37.50 | 37.51 | -1.50% | 26,899,617 |
| 2025-12-08 | 38.30 | 38.34 | 38.02 | 38.08 | -0.37% | 19,098,200 |
| 2025-12-05 | 37.84 | 38.22 | 37.83 | 38.22 | +0.95% | 18,283,774 |
| 2025-12-04 | 37.98 | 38.00 | 37.67 | 37.86 | -0.37% | 14,712,261 |
| 2025-12-03 | 37.81 | 38.09 | 37.80 | 38.00 | +0.24% | 17,930,753 |
| 2025-12-02 | 38.42 | 38.44 | 37.91 | 37.91 | -1.30% | 31,963,201 |
| 2025-12-01 | 38.30 | 38.41 | 38.10 | 38.41 | +0.10% | 26,106,105 |
| 2025-11-28 | 38.68 | 38.74 | 38.33 | 38.37 | -1.08% | 28,768,564 |
| 2025-11-27 | 39.17 | 39.23 | 38.79 | 38.79 | -1.17% | 25,672,245 |
| 2025-11-26 | 39.22 | 39.38 | 39.06 | 39.25 | +0.00% | 21,343,949 |
| 2025-11-25 | 39.27 | 39.50 | 39.13 | 39.25 | -0.41% | 17,137,277 |
| 2025-11-24 | 39.11 | 39.41 | 38.75 | 39.41 | +0.77% | 21,141,004 |
| 2025-11-21 | 39.24 | 39.63 | 38.80 | 39.11 | -1.31% | 36,992,609 |
| 2025-11-20 | 39.67 | 39.86 | 39.60 | 39.63 | -0.13% | 16,704,416 |
| 2025-11-19 | 39.66 | 39.83 | 39.58 | 39.68 | +0.10% | 16,847,839 |
| 2025-11-18 | 39.71 | 39.87 | 39.52 | 39.64 | -0.30% | 17,491,748 |
| 2025-11-17 | 40.29 | 40.29 | 39.71 | 39.76 | -1.32% | 26,566,037 |
| 2025-11-14 | 40.40 | 40.76 | 40.20 | 40.29 | -0.71% | 20,277,711 |
| 2025-11-13 | 40.39 | 40.62 | 40.20 | 40.58 | +0.45% | 23,193,790 |
| 2025-11-12 | 40.51 | 40.58 | 40.32 | 40.40 | -0.27% | 17,701,677 |
| 2025-11-11 | 40.80 | 40.94 | 40.41 | 40.51 | -0.71% | 23,064,740 |
| 2025-11-10 | 40.00 | 40.87 | 39.84 | 40.80 | +2.05% | 36,248,092 |
| 2025-11-07 | 39.91 | 40.28 | 39.83 | 39.98 | -0.12% | 29,677,959 |
| 2025-11-06 | 39.59 | 40.08 | 39.51 | 40.03 | +1.01% | 35,474,712 |
| 2025-11-05 | 39.70 | 39.75 | 39.46 | 39.63 | -0.55% | 26,766,588 |
| 2025-11-04 | 39.89 | 40.03 | 39.70 | 39.85 | -0.40% | 31,695,677 |
| 2025-11-03 | 40.22 | 40.36 | 39.81 | 40.01 | -0.79% | 33,118,777 |
| 2025-10-31 | 40.12 | 40.41 | 39.84 | 40.33 | -1.47% | 56,476,451 |
| 2025-10-30 | 40.80 | 41.37 | 40.60 | 40.93 | +0.44% | 40,821,724 |
| 2025-10-29 | 40.47 | 40.78 | 40.20 | 40.75 | +0.72% | 25,365,279 |
| 2025-10-28 | 40.58 | 40.66 | 40.35 | 40.46 | -0.30% | 21,458,283 |
| 2025-10-27 | 40.00 | 40.68 | 39.98 | 40.58 | +1.76% | 36,842,333 |
| 2025-10-24 | 39.97 | 40.17 | 39.77 | 39.88 | -0.20% | 30,008,253 |
| 2025-10-23 | 40.13 | 40.24 | 39.73 | 39.96 | -0.55% | 28,438,777 |
| 2025-10-22 | 40.20 | 40.40 | 40.12 | 40.18 | -0.37% | 16,117,112 |
| 2025-10-21 | 40.36 | 40.45 | 40.20 | 40.33 | +0.00% | 22,220,198 |
| 2025-10-20 | 40.33 | 40.55 | 40.22 | 40.33 | +0.60% | 18,666,692 |
| 2025-10-17 | 40.70 | 40.91 | 40.06 | 40.09 | -1.86% | 30,564,365 |
| 2025-10-16 | 41.00 | 41.14 | 40.66 | 40.85 | -0.39% | 25,951,671 |
| 2025-10-15 | 40.80 | 41.05 | 40.62 | 41.01 | +0.69% | 22,807,234 |
| 2025-10-14 | 41.01 | 41.25 | 40.60 | 40.73 | -0.66% | 37,828,034 |
| 2025-10-13 | 40.37 | 41.19 | 40.20 | 41.00 | -0.41% | 37,914,872 |
| 2025-10-10 | 40.45 | 41.40 | 40.35 | 41.17 | +1.78% | 57,081,133 |
| 2025-10-09 | 40.04 | 40.61 | 39.70 | 40.45 | +0.30% | 45,898,050 |
| 2025-09-30 | 40.00 | 40.51 | 39.90 | 40.33 | +0.85% | 33,559,919 |
| 2025-09-29 | 39.99 | 40.17 | 39.64 | 39.99 | -0.20% | 30,711,747 |
Most recent 250 sessions, newest first.
Seasonal returns
Best month historically: Feb (+3.75%). Worst month: Aug (-6.37%). Based on 2 years of daily data (2025–2026).
FAQ · from the current price data · as of 2026-10-16
Quick answers
What is S.F. Holding Co. Ltd's (002352.SHE) latest close?
31.18 on 2026-10-16, from the Closelook data lake's daily price record.
What is 002352.SHE's 52-week high and low?
41.37 high and 30.07 low over the trailing 52 weeks, as of 2026-10-16.
What is S.F. Holding Co. Ltd's strongest and weakest month historically?
Historically, 002352.SHE's strongest calendar month has been Feb (average +3.75%) and its weakest Aug (average -6.37%), based on 2 years of daily data (2025–2026).
How many years of seasonality does this cover?
2 years (2025–2026), computed from 431 daily bars in the Closelook data lake.