AI Buildout Index
125 constituents across 24 sectors tracking the Rubin → Feynman infrastructure cycle. Four index variants. Updated daily after market close.
Each constituent contributes equally (1/N). Rebalanced on the last trading day of each calendar quarter (Mar 31 / Jun 30 / Sep 30 / Dec 31) back to 1/N. Best gauge of average stock performance across the semiconductor supply chain.
Weighted by last-known market capitalization (Option B+: price-scaled for backtest deterministically), 10% single-stock cap iterative, same quarterly cadence as EW. Reflects the economic reality where NVIDIA, TSMC, and Broadcom dominate.
Drift since inception: 1/N at base date with no scheduled rebalance — winners compound a heavier weight, laggards shrink. The market does the tilting through price action. First manual semi-annual rebalance scheduled 2026-06-30. The original 21d-Sharpe-monthly methodology is retired (active momentum tilt now lives in Rubin Sector Rotation).
Selection overlay: on the first trading day of each month, constituents are ranked by 21-day Sharpe (lagged, no look-ahead); the top 60% are held equal-weight and the laggard 40% are dropped. Currently 75 of 125 names. Rules-based backcast from inception on the as-run universe (61 of 102 before the June 30 reconstitution).
Analysis Charts
Full charting with indicators, oscillators, and benchmark overlays. Murphy-framework toolset with three views.
Sector Indices
Performance Heatmap
Rotation Radar Directional Flow · daily
Flow changes inside Rubin 100 — from our daily Directional Flow scan. What is heating up, what is cooling down? Dimensions: sector · region · market-cap · thesis-role.
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | ARCHI | $210.96 | -3.36% | -6.36% | +2.81% | — | — | megaus | |
| AVGO | Broadcom | ARCHI | $344.72 | -4.77% | -17.50% | -9.78% | — | — | megaus | |
| AMD | AMD | ARCHI | $493.41 | -4.40% | +2.15% | -3.55% | — | — | largeus | |
| QCOM | Qualcomm | ARCHI | $180.15 | -1.00% | +9.32% | -14.91% | — | — | megaus | |
| GUC | Global Unichip | ARCHI | TWD 6400.00 | +4.58% | +17.11% | +30.08% | — | — | midasia-tw |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | TSMC | FOUND | $418.01 | -3.52% | -2.90% | -1.40% | — | — | megaasia-tw | |
| ASX | ASE Group | FOUND | $37.08 | -6.06% | -6.46% | -2.73% | — | — | largeasia-tw | |
| GFS | GlobalFoundries | FOUND | $43.54 | -7.26% | -17.37% | -46.50% | — | — | largeus | |
| AMKR | Amkor Technology | FOUND | $47.12 | -8.91% | -18.41% | -43.08% | — | — | midus | |
| TSEM | Tower Semiconductor | FOUND | $191.12 | -9.64% | -24.44% | -27.31% | — | — | midisrael |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML | ASML | LITHO | $1575.15 | -7.25% | -14.76% | -15.48% | — | — | megaeurope | |
| SMHN.DE | SÜSS MicroTec | LITHO | EUR 64.65 | -9.45% | -22.57% | -36.05% | — | — | mideurope | |
| 7731.T | Nikon | LITHO | JPY 1710.00 | +0.44% | -16.40% | -17.41% | — | — | midasia-jp | |
| 7751.T | Canon | LITHO | JPY 4450.00 | +1.60% | -4.42% | +2.84% | — | — | largeasia-jp |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8035.T | Tokyo Electron | DEPET | JPY 50930.00 | -1.03% | -13.87% | -30.00% | — | — | largeasia-jp | |
| LRCX | Lam Research | DEPET | $273.49 | -8.29% | -18.85% | -25.44% | — | — | largeus | |
| AMAT | Applied Materials | DEPET | $424.21 | -7.07% | -20.64% | -25.22% | — | — | largeus | |
| ASM.AS | ASM International | DEPET | EUR 759.20 | -8.55% | -15.06% | -27.42% | — | — | largeeurope | |
| AIXA.DE | Aixtron | DEPET | EUR 33.32 | -11.24% | -19.26% | -44.47% | — | — | mideurope | |
| VACN.SW | VAT Group | DEPET | CHF 567.40 | -7.65% | -12.09% | -17.10% | — | — | mideurope | |
| IFCN.SW | INFICON | DEPET | CHF 156.40 | -6.57% | -13.21% | -8.64% | — | — | mideurope | |
| COTN.SW | Comet Group | DEPET | CHF 312.60 | -8.92% | -18.72% | -24.35% | — | — | mideurope | |
| 6525.T | Kokusai Electric | DEPET | JPY 8000.00 | -1.98% | -12.92% | -19.66% | — | — | midasia-jp |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BESI.AS | BESI | PACKA | EUR 175.95 | -7.03% | -24.65% | -43.26% | — | — | mideurope | |
| 0522.HK | ASMPT | PACKA | HKD 154.30 | -4.64% | -12.33% | -23.92% | — | — | midasia-other | |
| 042700.KS | Hanmi Semiconductor | PACKA | KRW 225000.00 | -2.60% | -0.44% | -35.16% | — | — | midasia-kr | |
| KLIC | Kulicke & Soffa | PACKA | $79.45 | -7.76% | -17.07% | -29.77% | — | — | midus | |
| NDSN | Nordson | PACKA | $308.31 | -1.96% | -0.54% | +6.97% | — | — | midus | |
| LPK.DE | LPKF Laser & Electronics | PACKA | EUR 11.85 | -8.14% | -21.26% | -53.71% | — | — | smalleurope |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6857.T | Advantest | TESTM | JPY 31080.00 | -2.02% | -15.70% | +5.64% | — | — | largeasia-jp | |
| TER | Teradyne | TESTM | $329.20 | -13.30% | -19.81% | -18.35% | — | — | largeus | |
| 6890.T | Ferrotec Holdings | TESTM | JPY 8600.00 | -0.23% | -5.60% | -7.53% | — | — | midasia-jp | |
| KLAC | KLA Corp | TESTM | $169.09 | -6.39% | -19.24% | -33.57% | — | — | largeus | |
| FORM | FormFactor | TESTM | $102.94 | -10.45% | -21.82% | -26.05% | — | — | midus | |
| ONTO | Onto Innovation | TESTM | $250.13 | -11.07% | -25.96% | -22.77% | — | — | midus | |
| CAMT | Camtek | TESTM | $133.84 | -9.55% | -22.55% | -30.75% | — | — | midisrael | |
| 6920.T | Lasertec | TESTM | JPY 34480.00 | -0.26% | -11.18% | -28.61% | — | — | midasia-jp | |
| NVMI | Nova Ltd | TESTM | $334.65 | -9.99% | -18.68% | -42.60% | — | — | midisrael | |
| TPRO.MI | Technoprobe | TESTM | EUR 29.72 | +3.37% | -3.13% | -16.33% | — | — | mideurope | |
| COHU | Cohu | TESTM | $49.97 | -12.46% | -14.35% | -18.52% | — | — | midus | |
| 6965.T | Hamamatsu Photonics | TESTM | JPY 2156.00 | -1.69% | -15.85% | -18.19% | — | — | midasia-jp | |
| PDFS | PDF Solutions | TESTM | $42.81 | -10.38% | -14.98% | -33.26% | — | — | midus | |
| AEHR | Aehr Test Systems | TESTM | $83.37 | -11.95% | -32.38% | -23.14% | — | — | smallus |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201.T | AGC Inc. | SUBST | JPY 5565.00 | +0.51% | -6.64% | -24.61% | — | — | midasia-jp | |
| GLW | Corning | SUBST | $143.60 | -13.70% | -9.42% | -19.87% | — | — | largeus | |
| INTC | Intel | SUBST | $97.19 | -5.59% | -7.05% | -21.98% | — | — | largeus | |
| 4062.T | Ibiden | SUBST | JPY 19140.00 | -2.15% | -7.91% | -15.87% | — | — | midasia-jp | |
| ATS.VI | AT&S | SUBST | EUR 151.40 | -9.01% | -12.59% | -29.25% | — | — | mideurope | |
| 3037.TW | Unimicron | SUBST | TWD 970.00 | -0.72% | -4.90% | -1.12% | — | — | midasia-tw |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFX.DE | Infineon | POWER | EUR 54.04 | -7.72% | -12.46% | -29.87% | — | — | largeeurope | |
| STM | STMicroelectronics | POWER | $47.78 | -7.24% | -11.39% | -38.19% | — | — | largeeurope | |
| MPWR | Monolithic Power Systems | POWER | $1143.24 | -7.39% | -16.10% | -27.52% | — | — | largeus | |
| ON | onsemi | POWER | $71.65 | -5.90% | -12.15% | -38.65% | — | — | largeus | |
| 6723.T | Renesas Electronics | POWER | JPY 3176.00 | -0.50% | -15.22% | -29.23% | — | — | largeasia-jp | |
| ALGM | Allegro MicroSystems | POWER | $33.85 | -6.77% | -23.29% | -32.84% | — | — | midus | |
| TXN | Texas Instruments | POWER | $263.42 | -1.97% | -3.66% | -12.52% | — | — | megaus |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRT | Vertiv | THERM | $237.39 | -7.63% | -17.31% | -21.62% | — | — | largeus | |
| MOD | Modine Manufacturing | THERM | $182.18 | -3.76% | -10.48% | -33.63% | — | — | midus | |
| NVT | nVent Electric | THERM | $146.64 | -9.69% | -13.75% | -11.58% | — | — | midus | |
| 6367.T | Daikin | THERM | JPY 20690.00 | -0.43% | -2.66% | -11.43% | — | — | largeasia-jp | |
| CARR | Carrier Global | THERM | $57.26 | -0.35% | -9.61% | -18.09% | — | — | largeus | |
| AAON | AAON | THERM | $75.54 | -5.34% | -13.84% | -40.61% | — | — | midus |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APH | Amphenol | INTER | $78.55 | -6.40% | -5.22% | +2.30% | — | — | largeus | |
| COHR | Coherent | INTER | $266.50 | -12.73% | -18.56% | -30.78% | — | — | midus | |
| LITE | Lumentum | INTER | $835.03 | -9.92% | -5.15% | -9.39% | — | — | largeus | |
| MRVL | Marvell Technology | INTER | $218.82 | -7.32% | -1.51% | -21.77% | — | — | largeus | |
| FN | Fabrinet | INTER | $382.55 | -7.73% | -32.47% | -37.39% | — | — | midus | |
| 5801.T | Furukawa Electric | INTER | JPY 3845.00 | -3.42% | -5.23% | -12.55% | — | — | midasia-jp | |
| CRDO | Credo Technology | INTER | $150.09 | -7.89% | -43.57% | -40.16% | — | — | midus | |
| ALAB | Astera Labs | INTER | $257.04 | -11.74% | -20.37% | -29.99% | — | — | midus | |
| MTSI | MACOM Technology | INTER | $239.62 | -12.83% | -21.96% | -36.92% | — | — | midus | |
| AAOI | Applied Optoelectronics | INTER | $95.76 | -9.11% | -26.38% | -43.35% | — | — | midus | |
| NOK | Nokia | INTER | $9.65 | -13.30% | -8.62% | -34.80% | — | — | largeeurope | |
| SPCX | SpaceX / Starlink | INTER | $148.15 | -2.02% | +4.86% | -29.92% | — | — | megaus |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4004.T | Resonac | MATER | JPY 13440.00 | -5.98% | -18.37% | -26.94% | — | — | midasia-jp | |
| 4063.T | Shin-Etsu Chemical | MATER | JPY 5750.00 | +0.21% | -9.76% | -23.98% | — | — | largeasia-jp | |
| ENTG | Entegris | MATER | $128.52 | -8.44% | -21.54% | -14.62% | — | — | midus | |
| 3436.T | Sumco | MATER | JPY 2866.00 | -3.14% | -26.89% | -33.43% | — | — | midasia-jp | |
| SOI.PA | Soitec | MATER | EUR 123.40 | -12.58% | -4.49% | -1.04% | — | — | mideurope | |
| 6981.T | Murata Manufacturing | MATER | JPY 7167.00 | -2.52% | -12.97% | -28.76% | — | — | largeasia-jp | |
| WAF.DE | Siltronic | MATER | EUR 68.00 | -8.85% | -22.46% | -26.49% | — | — | mideurope | |
| 6488.TW | GlobalWafers | MATER | TWD 900.00 | -0.22% | -10.89% | -13.88% | — | — | midasia-tw |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKSI | MKS Instruments | FABSU | $239.27 | -10.49% | -21.88% | -32.73% | — | — | midus | |
| AEIS | Advanced Energy | FABSU | $254.35 | -11.45% | -22.82% | -28.22% | — | — | midus | |
| 6856.T | Horiba | FABSU | JPY 21550.00 | +0.28% | -13.95% | -19.00% | — | — | midasia-jp | |
| ACLS | Axcelis Technologies | FABSU | $105.31 | -7.16% | -26.37% | -41.53% | — | — | midus |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN | Linde | GASCH | $464.41 | -0.39% | -2.88% | -11.30% | — | — | megaus | |
| AI.PA | Air Liquide | GASCH | EUR 166.88 | +0.22% | -0.82% | -0.01% | — | — | largeeurope | |
| Q | Qnity Electronics | GASCH | $117.23 | -7.25% | -17.79% | -22.18% | — | — | largeus | |
| 2802.T | Ajinomoto | GASCH | JPY 4920.00 | -1.09% | -11.61% | -2.77% | — | — | largeasia-jp |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL | Dell Technologies | SYSTE | $534.28 | -5.82% | +8.04% | +35.07% | — | — | largeus | |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise | SYSTE | $55.41 | -10.76% | -7.37% | +15.37% | — | — | largeus | |
| 0992.HK | Lenovo Group | SYSTE | HKD 32.14 | +2.68% | -4.35% | +31.61% | — | — | largeasia-other | |
| 2382.TW | Quanta Computer | SYSTE | TWD 332.50 | -1.19% | +1.53% | -8.28% | — | — | largeasia-tw | |
| 2317.TW | Foxconn (Hon Hai) | SYSTE | TWD 248.50 | +0.20% | -4.24% | -7.62% | — | — | largeasia-tw |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWL | Powell Industries | DCPOW | $170.70 | -6.47% | -16.34% | -42.09% | — | — | midus | |
| GEV | GE Vernova | DCPOW | $874.76 | -8.62% | -16.64% | -6.96% | — | — | largeus | |
| PRY.MI | Prysmian | DCPOW | EUR 118.55 | -6.84% | -10.12% | -19.00% | — | — | largeeurope | |
| BE | Bloom Energy | DCPOW | $257.05 | -6.78% | +8.82% | -1.22% | — | — | midus |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EME | EMCOR Group | DCCON | $749.70 | -3.97% | -9.81% | -8.91% | — | — | largeus | |
| FIX | Comfort Systems USA | DCCON | $1582.80 | -6.39% | -8.38% | -15.70% | — | — | largeus | |
| STRL | Sterling Infrastructure | DCCON | $472.87 | -7.47% | -14.51% | -44.95% | — | — | midus | |
| PWR | Quanta Services | DCCON | $622.02 | -4.39% | -7.54% | -12.11% | — | — | largeus |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6861.T | Keyence | VISIO | JPY 75960.00 | -0.05% | -13.35% | +0.41% | — | — | largeasia-jp | |
| CGNX | Cognex | VISIO | $59.90 | -6.73% | -2.74% | -5.83% | — | — | midus | |
| AMS.SW | ams-OSRAM | VISIO | CHF 16.32 | -10.58% | -13.79% | -10.77% | — | — | smalleurope | |
| LSCC | Lattice Semiconductor | VISIO | $106.50 | -11.07% | -17.08% | -26.31% | — | — | midus |
Community Predictions — AI & Semis
Open forecasting questions for AI infrastructure and semiconductors. View all →
Auto-Generated Market Intelligence
Show Full Tables & Heatmap
Build-Out Series · Dossier 01
Rubin: The Next AI Gold Rush
A 6-minute video, an 8-minute audio deep-dive, 11 slides, and 15 flashcards. Power, packaging, networking — the picks-and-shovels of the 2026 AI build-out, mapped end-to-end.
Quick check
Test your understanding
15 flashcards · click to reveal each answer