Market Structure · Beta Instability

The whole book, scored

Every name, ETF and sector member we cover — 2786 of them — run through the complete Beta Instability toolbox against SPY and Nasdaq. Upside beta, downside beta, asymmetry, fragility, instability and a 21/63/126/252-day deterioration scan, per ticker. Search, sort, or open any row for the full read.

998 in a fragile state vs SPY — most fragile: 0728.HK, 0762.HK, 0763.HK, 0788.HK, 0941.HK.

Updated daily · data as of 2026-07-28 · 2786 shown

Ticker In State Up β Down β Asym Fragility Instab
0728.HK lake fragile 0.00 0.46 -0.46 100 41 4
0762.HK lake fragile 0.04 0.47 -0.42 100 39 4
0763.HK lake fragile 0.54 0.97 -0.43 100 73 4
0788.HK lake fragile 0.01 0.73 -0.71 100 50 4
0941.HK lake fragile 0.13 0.18 -0.05 100 36 3
0992.HK rubin fragile -0.90 1.45 -2.35 100 100 5
1299.HK lake fragile 0.30 0.97 -0.67 100 80 3
1303.TW lake fragile -0.28 2.71 -2.99 100 93 3
1339.HK lake fragile 0.13 0.74 -0.61 100 27 3
1504.TW lake fragile 0.28 1.97 -1.68 100 100 3
1519.TW lake fragile -0.03 1.96 -1.99 100 32 3
1766.HK lake fragile 0.23 0.65 -0.42 100 39 4
1810.HK lake fragile 0.15 1.27 -1.12 100 10 4
2301.TW lake fragile 0.69 2.29 -1.60 100 70 3
2308.TW rubin fragile 0.24 2.72 -2.47 100 99 3
2328.HK lake fragile -0.38 0.52 -0.89 100 15 4
2376.TW lake fragile 0.91 0.97 -0.06 100 72 3
2383.TW lake fragile 0.52 1.36 -0.84 100 84 3
2385.TW lake fragile -0.66 1.08 -1.74 100 79 4
2395.TW lake fragile 1.08 1.40 -0.33 100 64 3
2401.TW lake fragile 1.68 1.80 -0.12 100 100 3
2408.TW lake fragile -1.67 4.86 -6.53 100 100 5
2454.TW lake fragile 0.79 1.62 -0.83 100 92 3
2458.TW lake fragile 0.57 1.24 -0.67 100 100 3
2474.TW lake fragile -0.20 0.73 -0.93 100 89 4
2492.TW lake fragile 0.03 1.41 -1.38 100 100 3
2834.TW lake fragile -0.06 0.39 -0.46 100 27 4
2890.TW lake decoupling 0.21 0.19 +0.02 100 74 2
3037.TW rubin fragile -1.74 2.08 -3.82 100 94 4
3231.TW lake fragile 0.05 1.09 -1.04 100 41 4
3436.T rubin fragile 0.94 2.77 -1.83 100 100 3
3443.TW rubin fragile 0.67 1.51 -0.84 100 79 3
3529.TWO lake fragile -0.01 1.72 -1.73 100 71 3
360.AX lake fragile 0.07 1.20 -1.12 100 54 5
3711.TW lake fragile 0.76 2.15 -1.40 100 85 3
4062.T rubin fragile 1.63 2.59 -0.96 100 100 3
5801.T rubin fragile 1.01 3.13 -2.13 100 100 3
6147.TWO lake fragile 0.39 1.18 -0.79 100 100 3
6446.TW lake fragile -1.30 0.75 -2.05 100 81 5
6669.TW lake fragile 0.13 2.02 -1.90 100 100 3
6823.HK lake fragile 0.15 0.25 -0.09 100 13 2
6919.TW lake fragile 1.93 2.07 -0.14 100 55 4
8069.TWO lake decoupling 1.35 1.21 +0.14 100 91 2
AAL.LSE lake fragile 1.17 1.45 -0.28 100 39 3
ABB.NS lake neutral 1.15 0.86 +0.28 100 60 1
ABF.LSE lake fragile 0.35 0.61 -0.26 100 72 3
ADI lake fragile 1.69 2.48 -0.79 100 83 2
ADS.DE lake neutral 1.09 0.59 +0.50 100 56 3
ADYEN.AS lake fragile 0.35 2.83 -2.48 100 6 4
AEWU.LSE lake fragile 0.17 0.49 -0.32 100 32 2
AMC lake fragile 0.42 3.18 -2.76 100 65 5
AMS.SW rubin fragile 0.60 3.48 -2.88 100 100 3
AMSSY lake fragile 1.15 3.09 -1.94 100 95 4
ANTO.LSE lake neutral 2.06 2.02 +0.04 100 56 3
ARGT lake fragile 1.11 1.82 -0.71 100 38 5
ASEA lake healthy-leader 1.02 0.73 +0.29 100 21 3
ASIANPAINT.NS lake healthy-leader 0.57 0.11 +0.46 100 52 3
ASTRAL.NS lake fragile -0.88 1.50 -2.38 100 63 5
BESI.AS euro-ai · rubin neutral 1.90 1.36 +0.54 100 76 2
BHEL.NS lake neutral 0.84 0.62 +0.21 100 59 2
BIO lake fragile 1.00 1.69 -0.68 100 55 5
BMW.DE lake fragile 0.63 0.96 -0.34 100 37 4
BOL.ST lake fragile 1.82 2.48 -0.66 100 65 3
BRKR lake fragile 1.86 2.10 -0.24 100 31 3
BURL lake fragile 0.92 1.36 -0.43 100 48 4
BWA lake fragile 1.53 1.90 -0.37 100 66 3
CARL-B.CO lake healthy-leader 0.69 0.59 +0.10 100 43 3
CGPOWER.NS lake neutral 1.13 0.78 +0.36 100 52 2
CNA.LSE lake fragile -0.38 0.76 -1.14 100 82 4
CRDA.LSE lake fragile 0.07 0.53 -0.46 100 3 4
DBB lake fragile 0.54 0.79 -0.25 100 35 3
DIOD lake fragile 2.41 3.77 -1.36 100 100 2
DIVISLAB.NS lake fragile -0.30 0.69 -0.99 100 22 6
DNB lake fragile 0.28 0.33 -0.04 100 19 4
DSCV.L lake fragile 0.60 1.82 -1.22 100 63 4
DTEGY lake fragile -0.36 0.70 -1.06 100 55 5
EDV.LSE lake neutral 1.90 1.50 +0.40 100 24 3
EEM lake neutral 1.84 1.69 +0.15 100 69 3
ELAN lake fragile 1.72 2.59 -0.86 100 51 3
EMLC lake neutral 0.54 0.40 +0.14 100 24 3
EPI-B.ST lake decoupling 1.11 0.58 +0.53 100 66 2
ERIC lake fragile 0.52 1.50 -0.98 100 87 3
ESGD lake healthy-leader 1.31 1.16 +0.14 100 23 2
ESGV lake decoupling 1.13 1.12 +0.01 100 22 1
EVD.DE lake fragile 0.64 2.31 -1.67 100 58 4
EVN.AX lake fragile 0.94 1.48 -0.54 100 57 3
EW lake fragile 0.46 1.09 -0.62 100 63 4
EWD lake healthy-leader 1.42 1.39 +0.04 100 31 2
EWI lake healthy-leader 1.23 1.10 +0.13 100 28 3
EWS lake fragile 0.89 0.92 -0.03 100 3 4
EWT lake fragile 1.99 1.99 -0.00 100 96 3
EWW lake healthy-leader 1.32 1.26 +0.06 100 25 3
EXH6.XETRA lake fragile 0.26 0.79 -0.53 100 86 4
EXV5.XETRA lake fragile 0.70 0.85 -0.15 100 35 4
EXV6.XETRA lake fragile 0.87 1.23 -0.36 100 33 3
EZA lake healthy-leader 2.29 1.67 +0.61 100 25 3
FCX halo fragile 2.13 2.20 -0.08 100 28 4
FOUR lake fragile 0.88 2.91 -2.03 100 61 5
FPH.NZ lake fragile -0.17 0.96 -1.13 100 25 5
FRES.LSE lake neutral 2.17 1.70 +0.47 100 37 3
FSLR halo fragile 0.75 2.17 -1.42 100 95 4
GAIL.NS lake healthy-leader 0.76 0.30 +0.46 100 61 2
GDX lake healthy-leader 2.17 2.15 +0.02 100 70 3
GDXJ lake fragile 2.59 2.63 -0.04 100 78 4
GLD lake fragile 0.98 1.06 -0.08 100 56 4
GLDM lake fragile 0.97 1.05 -0.09 100 55 4
GMRAIRPORT.NS lake neutral 1.16 0.35 +0.81 100 49 3
GPK lake fragile 0.92 1.62 -0.70 100 17 5
HLN.LSE lake fragile -0.14 -0.02 -0.12 100 75 4
HUB.AX lake fragile 1.13 1.81 -0.68 100 55 4
I07.SI lake fragile 0.99 2.01 -1.02 100 100 3
IAU lake fragile 0.98 1.05 -0.07 100 55 4
ICP1V.HE lake neutral 1.22 0.93 +0.28 100 61 3
IFX.DE euro-ai · rubin fragile 1.95 2.38 -0.44 100 99 4
IFX.XETRA lake fragile 1.95 2.38 -0.44 100 99 4
ILF lake healthy-leader 1.29 1.29 +0.01 100 7 3
INDUSINDBK.NS lake fragile 1.02 1.19 -0.17 100 60 3
INSM lake fragile 1.03 1.77 -0.74 100 45 3
IVV lake fragile 1.01 1.04 -0.03 100 52 2
IXP lake fragile 0.89 1.00 -0.11 100 17 4
IXUS lake neutral 1.40 1.28 +0.11 100 38 2
KDP lake fragile 0.04 0.68 -0.64 100 33 6
KRZ.IR lake fragile 0.34 0.89 -0.56 100 76 4
LNVGY lake fragile -0.02 2.19 -2.21 100 100 5
LSCC rubin neutral 3.88 3.55 +0.33 100 76 1
M7U.DE euro-ai fragile 0.44 2.65 -2.22 100 71 3
MBG.DE lake healthy-leader 0.94 0.85 +0.09 100 36 2
MELE.BR euro-ai neutral 1.62 1.30 +0.32 100 67 2
META aw25 fragile 1.94 2.35 -0.41 100 76 4
MKS.LSE lake healthy-leader 1.08 0.85 +0.23 100 40 3
ML.PA lake neutral 0.67 0.43 +0.24 100 39 3
NBIX lake fragile 1.05 1.37 -0.32 100 60 3
NEM lake fragile 1.80 1.94 -0.14 100 70 4
NESTLEIND.NS lake fragile -0.14 0.35 -0.49 100 31 6
NEXI.MI lake fragile 0.69 1.42 -0.73 100 45 4
NHPC.NS lake neutral 0.92 0.55 +0.37 100 43 2
NOD.OL euro-ai neutral 2.07 1.08 +0.98 100 42 3
NOK rubin fragile 0.06 2.58 -2.52 100 100 4
NST.AX lake fragile 0.41 1.35 -0.94 100 50 4
NTPC.NS lake neutral 0.67 0.26 +0.40 100 52 1
NVR lake neutral 1.14 0.74 +0.39 100 9 3
NWL.AX lake healthy-leader 1.18 1.00 +0.17 100 55 3
NXPI lake fragile 1.96 3.28 -1.32 100 100 3
NYKAA.NS lake healthy-leader 1.08 0.42 +0.66 100 29 3
OMC lake fragile -0.07 1.50 -1.57 100 38 5
ON rubin fragile 2.48 3.40 -0.92 100 97 4
PAC halo neutral 1.55 1.34 +0.21 100 38 2
PACB lake fragile 2.11 2.68 -0.57 100 22 4
PAG lake fragile 0.77 1.14 -0.37 100 9 6
PETRONET.NS lake fragile 0.65 0.70 -0.05 100 51 4
POWERINDIA.NS lake neutral 2.15 0.65 +1.50 100 32 3
QDEL lake fragile 3.44 3.68 -0.24 100 84 2
QGEN lake fragile 0.73 0.90 -0.17 100 51 3
QQQJ lake neutral 1.35 1.29 +0.06 100 19 2
RACE halo healthy-leader 1.73 1.25 +0.48 100 42 3
RCL lake neutral 2.96 1.84 +1.12 100 43 2
RELIANCE.NS lake neutral 0.91 0.42 +0.49 100 56 2
RGL.LSE lake fragile -0.78 0.87 -1.64 100 23 6
ROL lake fragile 0.43 1.07 -0.64 100 76 4
RPM lake neutral 1.77 0.82 +0.95 100 51 3
RYA.IR lake neutral 1.86 0.70 +1.17 100 31 3
S32.AX lake fragile -1.25 1.68 -2.93 100 79 4
S32.LSE lake fragile -0.68 2.05 -2.73 100 61 6
SCCO lake fragile 2.78 2.81 -0.03 100 89 4
SE aw25 · halo fragile 1.76 2.30 -0.54 100 27 4
SGAPY lake fragile 0.41 0.57 -0.17 100 42 3
SHY lake neutral 0.04 0.03 +0.02 100 35 1
SIKA.SW halo fragile 0.41 0.68 -0.27 100 50 4
SLV lake fragile 2.18 2.49 -0.31 100 62 4
SNA lake fragile 0.50 1.03 -0.54 100 4 6
SRF.NS lake fragile 0.12 0.41 -0.29 100 72 4
SSRM lake neutral 3.64 2.44 +1.20 100 35 3
STM euro-ai · rubin fragile 2.50 3.22 -0.72 100 100 3
STMPA.PA lake fragile 1.20 2.64 -1.44 100 100 3
SUPREMEIND.NS lake fragile -0.34 0.95 -1.29 100 54 5
SUZLON.NS lake neutral 1.16 0.67 +0.49 100 52 2
THD lake healthy-leader 1.57 0.89 +0.68 100 41 1
TRENT.NS lake neutral 0.58 0.22 +0.36 100 51 3
TXN rubin fragile 1.56 2.74 -1.18 100 100 3
UMC lake decoupling 2.45 2.16 +0.29 100 100 2
UPS lake fragile 1.15 1.16 -0.01 100 35 2
VEU lake neutral 1.39 1.16 +0.23 100 34 2
VOW.XETRA lake fragile 0.60 0.89 -0.29 100 43 4
VSS lake neutral 1.32 1.09 +0.23 100 28 2
VWO lake neutral 1.41 1.24 +0.17 100 34 2
VXUS lake neutral 1.36 1.16 +0.20 100 34 2
WEN lake fragile 1.35 1.63 -0.28 100 58 4
WIPRO.NS lake fragile -0.61 0.62 -1.23 100 29 5
X lake fragile -0.62 0.99 -1.61 100 33 3
XIOR.BR lake fragile 0.15 0.54 -0.39 100 61 3
XP lake healthy-leader 2.56 2.19 +0.37 100 56 3
1347.HK lake neutral 3.28 1.86 +1.41 99 87 2
1623.TSE lake fragile 0.44 2.10 -1.66 99 100 3
2303.TW lake neutral 1.28 0.43 +0.85 99 71 2
2327.TW lake fragile 0.02 1.41 -1.39 99 100 3
2344.TW lake fragile -0.29 4.01 -4.30 99 100 3
2449.TW lake fragile 0.41 1.64 -1.23 99 100 3
300454.SHE agentic fragile 1.08 1.32 -0.24 99 61 3
348340.KQ lake fragile 1.45 2.48 -1.03 99 95 2
5274.TWO lake fragile -0.68 1.52 -2.20 99 64 5
6488.TW rubin fragile 0.52 2.82 -2.30 99 100 3
6488.TWO lake fragile 0.52 2.82 -2.30 99 100 3
6506.T rubin fragile 1.04 1.48 -0.44 99 89 3
6770.TW lake fragile 0.41 3.16 -2.75 99 100 3
6981.T rubin fragile 0.89 1.88 -1.00 99 100 3
8299.TWO lake fragile 0.25 3.73 -3.48 99 100 3
8AZ.SI lake fragile 0.69 1.19 -0.49 99 100 3
AA lake fragile -0.25 2.11 -2.36 99 54 6
ADM lake fragile -0.48 0.98 -1.47 99 17 5
AKZA.AS lake fragile 0.55 0.94 -0.39 99 50 4
ALFA.L lake fragile 0.24 0.84 -0.60 99 64 4
ALFA.ST euro-ai neutral 0.55 0.54 +0.01 99 56 1
ALSN lake fragile 1.06 1.24 -0.19 99 59 4
AYI lake fragile 1.05 1.61 -0.56 99 100 4
BIIB lake decoupling 0.92 0.77 +0.15 99 93 2
BIRK halo fragile 1.25 2.00 -0.74 99 42 5
CDA.AX lake fragile -0.44 1.61 -2.05 99 18 6
CPNG lake fragile 1.28 2.25 -0.97 99 68 4
CREI.LSE lake fragile 0.28 0.35 -0.07 99 51 3
CRH lake neutral 1.86 1.70 +0.16 99 37 2
DG lake healthy-leader 0.73 0.48 +0.25 99 44 3
DIXON.NS lake healthy-leader 0.59 0.54 +0.05 99 57 3
DTE.DE lake fragile -0.73 0.65 -1.37 99 79 5
EMEQ lake fragile 2.53 2.60 -0.07 99 90 4
EWQ lake healthy-leader 1.27 1.07 +0.20 99 29 3
EWY lake decoupling 3.56 2.74 +0.82 99 92 2
EXH3.XETRA lake fragile 0.26 0.41 -0.15 99 56 4
EXO.AS lake fragile 0.21 0.63 -0.42 99 32 4
FSECURE.HE lake fragile 0.14 1.13 -0.99 99 34 4
GILD lake fragile 0.77 1.07 -0.30 99 80 3
GWRE lake fragile -0.83 1.28 -2.12 99 68 5
IFNNY lake fragile 2.73 3.26 -0.53 99 98 4
LSS.PA lake healthy-leader 0.84 0.63 +0.22 99 19 3
MOH lake fragile -1.57 1.24 -2.81 99 14 4
NOKIA.ST lake fragile -0.31 1.24 -1.55 99 100 4
NXT.AX lake fragile 0.00 1.05 -1.05 99 42 2
OGN lake fragile -0.08 1.60 -1.68 99 81 4
PCAR halo fragile 0.89 1.37 -0.48 99 34 3
PEP lake fragile 0.23 0.37 -0.13 99 50 4
PPG lake neutral 1.72 1.05 +0.67 99 37 3
RARE lake neutral 2.66 1.16 +1.51 99 53 2
RXI lake healthy-leader 1.34 1.17 +0.17 99 36 3
SESG.PA lake fragile 0.30 1.85 -1.55 99 71 3
SMSN.LSE lake fragile 1.93 2.23 -0.30 99 100 3
STERV.HE lake fragile 0.64 1.28 -0.64 99 16 5
TMUS lake fragile -1.01 0.82 -1.83 99 56 6
TNE.AX lake fragile 0.35 0.52 -0.18 99 52 4
TOL lake neutral 2.00 1.30 +0.70 99 36 2
TXG lake fragile 2.30 2.77 -0.47 99 66 2
VLUE lake fragile 0.98 1.34 -0.36 99 69 2
VPL lake neutral 1.79 1.55 +0.25 99 66 3
VRC.WA lake healthy-leader 1.26 1.01 +0.25 99 60 3
VT lake neutral 1.15 1.05 +0.10 99 27 2
WAT lake fragile 1.11 1.22 -0.11 99 31 3
005830.KS lake neutral 0.64 0.55 +0.09 98 53 3
0083.HK lake fragile 0.09 0.43 -0.34 98 17 4
0267.HK lake fragile 0.18 0.94 -0.75 98 58 4
0857.HK lake fragile -0.44 0.26 -0.70 98 26 4
1109.HK lake healthy-leader 0.69 0.39 +0.31 98 56 3
1658.HK lake fragile -0.11 0.18 -0.29 98 64 4
1816.HK lake fragile -0.71 0.89 -1.60 98 19 4
2318.HK lake fragile 0.28 0.61 -0.34 98 12 3
2368.TW lake fragile -0.40 1.44 -1.84 98 56 4
2388.HK lake healthy-leader 0.70 0.67 +0.02 98 58 2
2601.HK lake fragile 0.13 0.73 -0.60 98 9 4
2891.TW lake neutral 0.17 -0.15 +0.32 98 61 2
2899.HK lake fragile 1.02 1.14 -0.12 98 78 3
3993.HK lake fragile 1.66 1.78 -0.12 98 37 4
9633.HK lake fragile 0.38 0.97 -0.59 98 47 4
ASHOKLEY.NS lake healthy-leader 1.39 0.65 +0.74 98 50 2
BRITANNIA.NS lake decoupling 0.19 0.18 +0.00 98 80 3
CON.DE lake neutral 1.08 0.77 +0.31 98 30 3
GODREJPROP.NS lake fragile 0.83 0.97 -0.14 98 56 3
HINDALCO.NS lake fragile 0.05 1.03 -0.99 98 20 4
HLMA.LSE lake fragile 0.10 0.78 -0.68 98 51 5
INDHOTEL.NS lake neutral 0.63 0.32 +0.32 98 55 2
IOC.NS lake neutral 0.90 0.42 +0.48 98 56 2
LLOY.LSE lake healthy-leader 1.23 0.95 +0.29 98 50 3
NESN.SW lake fragile 0.20 0.59 -0.39 98 16 4
OIL.NS lake fragile -0.55 1.64 -2.19 98 72 3
PAH3.DE lake fragile 0.36 0.82 -0.46 98 44 4
SMCI lake fragile 3.37 6.65 -3.28 98 81 4
SRT3.DE lake fragile 0.37 0.91 -0.54 98 68 4
TOPT lake decoupling 1.21 1.11 +0.10 98 52 2
0981.HK lake decoupling 2.16 2.12 +0.04 97 97 2
1211.HK lake fragile -0.54 1.17 -1.71 97 12 4
2317.TW rubin fragile 0.29 1.19 -0.90 97 45 2
2409.TW lake fragile 0.58 1.63 -1.05 97 100 3
3189.TW lake fragile -1.62 1.75 -3.37 97 98 4
3481.TW lake fragile 1.13 2.50 -1.36 97 100 3
5347.TWO lake fragile 1.37 1.40 -0.03 97 85 3
558.SI lake fragile 0.86 1.88 -1.03 97 100 3
603986.SHG lake fragile 1.17 1.45 -0.28 97 100 3
6723.T rubin fragile 1.79 2.14 -0.35 97 100 3
ABBNY lake neutral 2.16 1.25 +0.91 97 48 1
ACWI lake neutral 1.17 1.05 +0.11 97 22 2
AMED lake fragile 0.09 0.13 -0.04 97 10 5
ATO.PA lake fragile 0.40 1.30 -0.90 97 48 4
BG lake fragile -0.51 0.65 -1.16 97 42 5
CML.L lake fragile -1.08 1.04 -2.12 97 80 6
DDOG agentic fragile 0.44 1.86 -1.43 97 71 5
DRIV lake fragile 1.82 1.92 -0.10 97 100 3
EIDO lake healthy-leader 1.42 0.65 +0.78 97 54 2
EL lake fragile 1.48 2.39 -0.91 97 86 4
ELV lake fragile 0.63 1.22 -0.59 97 90 4
ENRIN.NS lake fragile 0.96 0.99 -0.03 97 47 3
ENZL lake healthy-leader 0.87 0.71 +0.16 97 22 3
EXV2.XETRA lake fragile -0.26 0.60 -0.86 97 20 5
FANUY lake decoupling 1.70 1.44 +0.26 97 100 2
GPN lake fragile 0.49 1.95 -1.46 97 69 5
HLMA.L lake fragile 0.10 0.78 -0.68 97 51 5
ICLN lake fragile 1.47 2.09 -0.62 97 94 2
ICUI lake fragile 1.18 1.53 -0.35 97 16 4
IVN.TO halo fragile 1.87 2.37 -0.50 97 44 3
JCI lake fragile 1.13 1.40 -0.28 97 34 3
LAZ lake fragile 2.25 2.25 -0.01 97 44 3
LPX lake neutral 2.25 1.18 +1.08 97 53 3
MAQ.AX lake fragile 0.67 0.99 -0.32 97 69 3
NEU lake fragile 0.18 1.00 -0.82 97 19 5
QCLN lake fragile 2.09 2.43 -0.34 97 99 2
REY.MI lake fragile 0.15 1.24 -1.08 97 89 3
SIVE.ST lake fragile 3.29 5.23 -1.94 97 58 3
SMSD.LSE lake fragile 1.30 2.51 -1.22 97 93 2
TEJASNET.NS lake fragile 0.51 2.25 -1.74 97 69 3
THRL.LSE lake fragile 0.44 0.55 -0.11 97 65 4
TXT.WA lake fragile 0.47 0.90 -0.43 97 91 4
VRTX halo decoupling 0.96 0.92 +0.04 97 72 2
YASKY lake fragile 1.31 1.75 -0.44 97 100 3
000100.KS lake fragile 0.19 0.24 -0.05 96 73 3
003550.KS lake fragile -0.04 1.10 -1.14 96 91 3
010950.KS lake fragile 0.39 0.99 -0.60 96 79 3
066570.KS lake fragile 0.09 2.58 -2.49 96 100 4
0669.HK lake fragile 0.67 1.51 -0.84 96 48 2
1088.HK lake fragile -0.52 0.43 -0.95 96 44 5
180640.KS lake fragile -0.41 1.14 -1.54 96 41 4
2603.TW lake fragile -0.60 0.50 -1.10 96 83 3
2615.TW lake fragile -0.46 -0.18 -0.28 96 80 3
285A.T rubin fragile 1.71 2.96 -1.25 96 100 3
293490.KQ lake fragile 0.80 1.32 -0.52 96 85 3
3690.HK lake fragile 0.37 0.47 -0.10 96 61 4
3988.HK lake fragile -0.09 0.06 -0.15 96 56 4
4958.TW lake fragile 0.14 1.45 -1.30 96 100 3
5880.TW lake fragile -0.03 -0.00 -0.03 96 31 2
601360.SHG lake healthy-leader 0.73 0.63 +0.10 96 35 3
6525.T rubin decoupling 1.69 1.61 +0.08 96 92 2
8150.TW lake fragile 0.92 2.51 -1.59 96 99 3
9988.HK lake fragile 0.55 1.36 -0.81 96 37 4
AIQ lake fragile 1.72 1.85 -0.13 96 100 3
ARTY lake decoupling 2.39 2.37 +0.01 96 95 2
ASX rubin decoupling 2.76 2.43 +0.33 96 100 2
BTRW.LSE lake fragile 0.75 0.83 -0.07 96 56 3
COALINDIA.NS lake fragile -0.14 0.48 -0.62 96 19 4
CPRT halo fragile -0.37 1.10 -1.47 96 100 5
D lake fragile -0.07 0.52 -0.59 96 22 3
DHL.DE lake neutral 0.78 0.66 +0.12 96 17 3
EPI-A.ST lake decoupling 1.41 0.55 +0.86 96 52 3
EWJ lake neutral 1.67 1.28 +0.39 96 34 2
EWU lake healthy-leader 0.91 0.84 +0.07 96 26 3
G24.DE lake fragile -0.21 0.66 -0.87 96 9 6
GNRC lake fragile 2.07 3.28 -1.21 96 86 2
HES lake fragile 0.80 1.42 -0.63 96 51 4
HSBA.LSE lake healthy-leader 1.12 0.78 +0.34 96 6 2
IDRV lake decoupling 1.69 1.57 +0.12 96 94 2
IOS.DE lake fragile 0.15 0.80 -0.65 96 81 4
IXN lake decoupling 1.81 1.77 +0.04 96 94 2
LEN-B lake neutral 1.10 0.98 +0.12 96 37 2
LODHA.NS lake fragile 0.96 1.48 -0.52 96 66 3
MCHP lake fragile 2.19 3.03 -0.84 96 100 3
MHK lake neutral 2.07 1.40 +0.67 96 37 2
NMDC.NS lake fragile 0.00 0.86 -0.86 96 48 4
OBEROIRLTY.NS lake fragile 0.50 1.01 -0.51 96 47 3
PCTN.LSE lake fragile 0.60 0.89 -0.29 96 58 3
PENG lake decoupling 3.13 3.04 +0.09 96 100 2
PIIND.NS lake fragile 0.11 0.49 -0.39 96 86 4
RIGD.LSE lake neutral 0.95 0.49 +0.46 96 56 2
RR.L euro-ai · halo neutral 2.02 0.79 +1.23 96 66 3
RR.LSE lake neutral 2.02 0.79 +1.23 96 66 3
RVTY lake fragile 1.33 1.64 -0.30 96 61 3
SCA-B.ST lake fragile 0.18 0.54 -0.36 96 29 4
SHREECEM.NS lake healthy-leader 0.65 0.41 +0.24 96 51 3
SU.PA euro-ai · halo · rubin neutral 1.63 1.27 +0.35 96 53 2
SUNDARMFIN.NS lake neutral 1.35 0.55 +0.80 96 55 2
TATACONSUM.NS lake fragile -0.14 0.05 -0.19 96 43 4
TECH lake fragile -0.13 1.42 -1.55 96 93 5
TNDM lake fragile -0.00 2.39 -2.39 96 100 4
V03.SI lake decoupling 0.50 0.29 +0.20 96 86 2
VEDL.NS lake fragile -0.52 1.49 -2.01 96 60 4
WAF.DE rubin fragile 1.75 2.92 -1.17 96 100 3
WAF.XETRA lake fragile 1.75 2.92 -1.17 96 100 3
WYFI lake fragile 4.48 5.14 -0.66 96 51 2
2018.HK lake fragile 0.09 1.48 -1.39 95 14 3
2337.TW lake fragile -0.95 3.04 -3.98 95 99 4
BB agentic fragile -0.03 2.13 -2.16 95 92 4
BNP.XETRA lake healthy-leader 0.90 0.75 +0.15 95 28 3
CAMT rubin decoupling 2.48 2.28 +0.20 95 100 1
CCL lake neutral 3.98 2.25 +1.73 95 51 2
CHRW lake fragile 1.07 1.74 -0.67 95 55 2
COHU rubin decoupling 3.18 2.31 +0.88 95 100 1
COLO-B.CO lake fragile -0.21 0.61 -0.82 95 85 4
CPINV.BR lake healthy-leader 0.47 0.35 +0.12 95 61 3
DHI lake neutral 1.30 0.94 +0.36 95 25 2
ECH lake healthy-leader 1.81 0.86 +0.95 95 23 3
EIS lake healthy-leader 1.19 1.16 +0.03 95 53 3
EMB lake neutral 0.36 0.33 +0.04 95 17 2
EWZ lake healthy-leader 1.16 1.13 +0.03 95 30 3
FISV lake fragile -0.19 1.60 -1.79 95 100 5
GS lake fragile 1.35 1.49 -0.13 95 60 4
HD lake healthy-leader 1.38 0.99 +0.39 95 34 3
JEN.DE lake fragile 1.30 1.82 -0.53 95 32 2
JMAT.LSE lake fragile 0.41 0.94 -0.52 95 21 3
KARS lake fragile 1.48 1.54 -0.06 95 92 3
KOMN.SW lake fragile 0.93 1.15 -0.22 95 42 4
LAD lake fragile 0.58 1.49 -0.91 95 34 6
MSM lake fragile 0.42 1.07 -0.65 95 50 6
NKE lake fragile 1.20 1.30 -0.09 95 13 4
ORSTED.CO lake fragile 0.17 1.42 -1.25 95 11 4
SBGSY lake neutral 2.41 1.96 +0.45 95 51 2
SPX.L lake healthy-leader 1.24 0.66 +0.58 95 62 2
WDC rubin neutral 4.36 2.33 +2.03 95 83 1
WRT1V.HE lake neutral 1.33 1.09 +0.24 95 54 2
000990.KS lake fragile 0.07 1.86 -1.79 94 97 3
1038.HK lake fragile 0.01 0.30 -0.29 94 21 3
1326.TW lake fragile -1.01 1.75 -2.76 94 81 4
161390.KS lake neutral 1.05 0.87 +0.18 94 56 3
2338.HK lake fragile -0.15 1.70 -1.85 94 100 2
2880.TW lake fragile -0.04 0.53 -0.57 94 49 4
3665.TW lake fragile -1.26 0.09 -1.35 94 23 5
5871.TW lake neutral 0.05 0.01 +0.04 94 24 3
AALB.AS lake fragile 0.69 1.16 -0.47 94 23 3
ATR lake healthy-leader 1.20 0.95 +0.26 94 69 2
BAJAJFINSV.NS lake healthy-leader 1.45 0.56 +0.89 94 52 2
BERY lake neutral 0.59 0.45 +0.14 94 23 2
BNP.PA lake healthy-leader 0.89 0.75 +0.14 94 26 3
BVI.PA lake fragile 0.01 0.39 -0.38 94 21 2
CPG.LSE lake fragile 0.04 1.05 -1.01 94 52 3
DLF.NS lake healthy-leader 1.27 0.94 +0.33 94 69 2
DV lake fragile -0.24 1.18 -1.42 94 70 5
E28.SI lake fragile 0.86 1.68 -0.82 94 100 3
EEFT lake fragile 0.46 1.84 -1.38 94 68 5
EFA lake healthy-leader 1.32 0.97 +0.35 94 19 2
EICHERMOT.NS lake healthy-leader 0.91 0.57 +0.34 94 52 2
EWA lake fragile 0.87 1.03 -0.16 94 9 3
EWH lake fragile 0.88 1.14 -0.26 94 10 3
HAVELLS.NS lake fragile -0.20 0.51 -0.71 94 85 3
INTC rubin decoupling 3.14 2.88 +0.26 94 91 1
KGF.LSE lake healthy-leader 0.93 0.72 +0.22 94 62 2
MTUM lake decoupling 1.73 1.35 +0.38 94 94 1
NCC.L lake fragile -0.48 0.59 -1.08 94 64 5
