Market Structure · Beta Instability
The whole book, scored
Every name, ETF and sector member we cover — 6189 of them — run through the complete Beta Instability toolbox against SPY and Nasdaq. Upside beta, downside beta, asymmetry, fragility, instability and a 21/63/126/252-day deterioration scan, per ticker. Search, sort, or open any row for the full read.
1444 in a fragile state vs SPY — most fragile: 000150.KS, 005290.KQ, 009150.KS, 079550.KS, 084370.KQ.
Updated daily · data as of 2026-11-10 · 400 shown
| Ticker | In | State | Up β | Down β | Asym | Fragility | Instab | ⚠ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000150.KS | lake | fragile | -0.27 | 2.78 | -3.04 | 100 | 51 | 4 |
| 005290.KQ | lake | fragile | 1.50 | 2.71 | -1.21 | 100 | 69 | 4 |
| 009150.KS | lake | fragile | 0.89 | 2.87 | -1.98 | 100 | 45 | 4 |
| 010120.KS | lake | neutral | 1.95 | 1.69 | +0.26 | 100 | 48 | 3 |
| 036540.KQ | lake | neutral | 3.65 | 3.46 | +0.19 | 100 | 80 | 2 |
| 042660.KS | lake | neutral | 1.67 | 0.84 | +0.83 | 100 | 52 | 3 |
| 0522.HK | rubin | neutral | 3.71 | 2.18 | +1.53 | 100 | 19 | 3 |
| 079550.KS | lake | fragile | 1.36 | 1.53 | -0.17 | 100 | 61 | 4 |
| 084370.KQ | lake | fragile | 1.26 | 2.88 | -1.62 | 100 | 63 | 3 |
| 0857.HK | lake | fragile | 0.12 | 0.64 | -0.52 | 100 | 59 | 3 |
| 095340.KQ | lake | fragile | 1.25 | 2.72 | -1.47 | 100 | 56 | 3 |
| 0ZC.DE | lake | fragile | 0.09 | 0.67 | -0.57 | 100 | 72 | 4 |
| 1605.T | lake | fragile | 0.36 | 0.86 | -0.50 | 100 | 70 | 4 |
| 1627.TSE | lake | healthy-leader | 0.87 | 0.35 | +0.53 | 100 | 86 | 2 |
| 1969.T | lake | neutral | 0.55 | 0.43 | +0.12 | 100 | 55 | 2 |
| 2379.TW | lake | neutral | 1.35 | 0.43 | +0.92 | 100 | 17 | 3 |
| 240810.KQ | lake | fragile | 0.61 | 2.21 | -1.60 | 100 | 73 | 3 |
| 2609.TW | lake | neutral | 0.77 | 0.65 | +0.12 | 100 | 66 | 2 |
| 272210.KS | lake | fragile | 2.03 | 2.27 | -0.25 | 100 | 70 | 4 |
| 2892.TW | lake | fragile | -0.11 | 0.07 | -0.18 | 100 | 55 | 3 |
| 293940.KS | lake | healthy-leader | 0.29 | 0.13 | +0.15 | 100 | 19 | 2 |
| 3008.TW | lake | fragile | 0.34 | 1.69 | -1.35 | 100 | 100 | 4 |
| 3034.TW | lake | fragile | -0.46 | 1.02 | -1.48 | 100 | 13 | 5 |
| 3044.TW | lake | fragile | 1.37 | 2.31 | -0.93 | 100 | 28 | 3 |
| 3132.T | lake | fragile | 1.00 | 2.18 | -1.17 | 100 | 59 | 4 |
| 319660.KQ | lake | fragile | 0.10 | 2.21 | -2.11 | 100 | 100 | 4 |
| 3406.TW | lake | fragile | -0.28 | 2.48 | -2.76 | 100 | 97 | 4 |
| 357780.KQ | lake | fragile | 1.37 | 2.12 | -0.75 | 100 | 63 | 3 |
| 3653.TW | rubin | fragile | 0.86 | 1.40 | -0.54 | 100 | 100 | 3 |
| 4004.T | rubin | fragile | 2.42 | 3.24 | -0.82 | 100 | 63 | 3 |
| 403870.KQ | lake | fragile | 1.61 | 1.74 | -0.13 | 100 | 53 | 4 |
| 4188.T | lake | fragile | 0.69 | 1.70 | -1.02 | 100 | 94 | 4 |
| 4203.T | lake | fragile | 1.13 | 2.57 | -1.45 | 100 | 60 | 4 |
| 4344.T | lake | fragile | -0.39 | 0.36 | -0.75 | 100 | 11 | 5 |
| 4477.T | lake | fragile | 0.31 | 0.73 | -0.41 | 100 | 89 | 3 |
| 4938.TW | lake | fragile | -0.01 | 1.03 | -1.04 | 100 | 91 | 3 |
| 5201.T | rubin | fragile | -0.41 | 1.83 | -2.24 | 100 | 92 | 4 |
| 5301.T | lake | fragile | 0.45 | 2.00 | -1.55 | 100 | 91 | 4 |
| 5333.T | lake | neutral | 1.51 | 1.39 | +0.12 | 100 | 62 | 3 |
| 5344.T | lake | fragile | 1.21 | 2.89 | -1.68 | 100 | 66 | 4 |
| 5444.T | lake | fragile | 0.39 | 1.05 | -0.67 | 100 | 100 | 3 |
| 5706.T | lake | fragile | 1.17 | 2.98 | -1.80 | 100 | 56 | 3 |
| 5801.T | rubin | fragile | 1.70 | 4.33 | -2.64 | 100 | 65 | 3 |
| 5803.T | lake | fragile | 1.00 | 2.55 | -1.55 | 100 | 76 | 3 |
| 600000.SHG | lake | fragile | -0.24 | 0.16 | -0.40 | 100 | 70 | 5 |
| 601088.SHG | lake | fragile | -0.63 | 1.31 | -1.93 | 100 | 100 | 4 |
| 601169.SHG | lake | fragile | -0.22 | 0.17 | -0.39 | 100 | 78 | 5 |
| 6134.T | lake | fragile | 1.74 | 2.16 | -0.42 | 100 | 71 | 4 |
| 6146.T | rubin | fragile | 1.15 | 2.46 | -1.32 | 100 | 71 | 4 |
| 6315.T | lake | healthy-leader | 2.87 | 2.33 | +0.53 | 100 | 57 | 2 |
| 6324.T | lake | neutral | 2.01 | 1.71 | +0.30 | 100 | 55 | 3 |
| 6368.T | lake | fragile | 1.37 | 3.42 | -2.06 | 100 | 59 | 4 |
| 6504.T | lake | neutral | 1.52 | 1.16 | +0.36 | 100 | 68 | 3 |
| 6505.TW | lake | fragile | 1.70 | 1.76 | -0.07 | 100 | 90 | 3 |
| 6508.T | lake | fragile | 2.04 | 2.25 | -0.21 | 100 | 59 | 4 |
| 6728.T | lake | fragile | 1.41 | 2.14 | -0.74 | 100 | 68 | 4 |
| 6752.T | lake | fragile | 0.13 | 2.49 | -2.37 | 100 | 72 | 4 |
| 6754.T | lake | fragile | 0.79 | 2.33 | -1.55 | 100 | 36 | 4 |
| 6762.T | lake | fragile | 1.05 | 1.71 | -0.66 | 100 | 67 | 4 |
| 6806.T | lake | fragile | 0.26 | 1.69 | -1.43 | 100 | 41 | 3 |
| 6841.T | lake | fragile | 0.95 | 1.79 | -0.84 | 100 | 100 | 3 |
| 6856.T | rubin | fragile | 1.04 | 1.89 | -0.86 | 100 | 67 | 4 |
| 6857.T | rubin | fragile | 0.54 | 3.16 | -2.61 | 100 | 49 | 4 |
| 6890.T | rubin | fragile | 1.64 | 3.23 | -1.59 | 100 | 95 | 3 |
| 6920.T | rubin | fragile | 1.33 | 2.62 | -1.29 | 100 | 71 | 4 |
| 6925.T | lake | fragile | 1.58 | 1.72 | -0.14 | 100 | 79 | 3 |
| 6965.T | rubin | neutral | 1.62 | 1.27 | +0.34 | 100 | 63 | 3 |
| 6981.T | rubin | fragile | 1.18 | 3.89 | -2.71 | 100 | 63 | 4 |
| 7011.T | lake | neutral | 2.34 | 0.86 | +1.48 | 100 | 69 | 2 |
| 7729.T | lake | fragile | 1.11 | 3.30 | -2.19 | 100 | 67 | 4 |
| 8012.T | lake | healthy-leader | 1.02 | 0.98 | +0.04 | 100 | 33 | 2 |
| 8035.T | rubin | fragile | 1.13 | 2.43 | -1.31 | 100 | 59 | 3 |
| 9104.T | lake | fragile | 0.62 | 0.87 | -0.25 | 100 | 85 | 3 |
| 9934.T | lake | neutral | 0.59 | 0.45 | +0.14 | 100 | 31 | 2 |
| AESI | lake | fragile | -0.91 | 3.20 | -4.11 | 100 | 96 | 6 |
| AGIO | lake | fragile | 0.98 | 1.94 | -0.96 | 100 | 98 | 5 |
| AKRBP.OL | lake | fragile | -0.47 | 1.05 | -1.52 | 100 | 82 | 5 |
| AL2SI.PA | lake | fragile | 1.01 | 2.10 | -1.09 | 100 | 96 | 3 |
| ALAB | rubin | neutral | 6.94 | 3.96 | +2.97 | 100 | 67 | 3 |
| ALD.AU | lake | fragile | -0.12 | 0.67 | -0.79 | 100 | 77 | 3 |
| ALPEKA.MX | lake | fragile | -1.01 | 1.29 | -2.30 | 100 | 73 | 6 |
| ALSEM.PA | lake | fragile | 0.70 | 1.87 | -1.17 | 100 | 18 | 5 |
| ALTR.LS | lake | fragile | 0.29 | 0.41 | -0.11 | 100 | 23 | 3 |
| AMAT | rubin | neutral | 3.51 | 2.58 | +0.92 | 100 | 13 | 3 |
| AMD | rubin | healthy-leader | 4.81 | 3.98 | +0.82 | 100 | 73 | 3 |
| AME | lake | fragile | 0.75 | 1.25 | -0.50 | 100 | 51 | 5 |
| AMV0.DE | lake | neutral | 1.09 | 0.85 | +0.24 | 100 | 56 | 3 |
| ANDG | lake | fragile | -0.26 | -0.12 | -0.14 | 100 | 58 | 5 |
| APEI | lake | fragile | 0.67 | 1.34 | -0.68 | 100 | 99 | 3 |
| APG | lake | fragile | 0.49 | 1.58 | -1.09 | 100 | 18 | 6 |
| APH | rubin | neutral | 1.93 | 1.87 | +0.06 | 100 | 69 | 3 |
| ARQT | lake | fragile | 1.21 | 3.01 | -1.79 | 100 | 88 | 4 |
| ARW | lake | fragile | 1.12 | 2.23 | -1.11 | 100 | 100 | 5 |
| ASB.WA | lake | fragile | 1.12 | 1.25 | -0.13 | 100 | 75 | 3 |
| ASM.AS | euro-ai · rubin | neutral | 1.84 | 1.55 | +0.29 | 100 | 54 | 3 |
| ASMIY | lake | neutral | 2.55 | 2.23 | +0.32 | 100 | 20 | 3 |
| ASX | rubin | fragile | 3.46 | 4.75 | -1.29 | 100 | 77 | 4 |
| ATEYY | lake | fragile | 2.78 | 4.26 | -1.48 | 100 | 71 | 4 |
| ATS.VI | euro-ai · rubin | neutral | 5.75 | 3.80 | +1.95 | 100 | 65 | 3 |
| AUPH | lake | fragile | 0.45 | 0.98 | -0.54 | 100 | 52 | 5 |
| AWE.L | lake | fragile | 0.66 | 1.24 | -0.58 | 100 | 60 | 3 |
| AWX.SI | lake | fragile | 2.01 | 3.63 | -1.63 | 100 | 90 | 3 |
| BA.L | lake | fragile | 0.41 | 0.55 | -0.14 | 100 | 48 | 3 |
| BCP.BK | lake | fragile | -0.24 | 0.53 | -0.77 | 100 | 39 | 3 |
| BIM.PA | lake | fragile | -0.51 | 0.72 | -1.23 | 100 | 14 | 5 |
| BKE | lake | fragile | 0.68 | 1.04 | -0.36 | 100 | 88 | 4 |
| BLSH | lake | fragile | 2.73 | 2.84 | -0.11 | 100 | 64 | 3 |
| BROS | halo | fragile | 0.85 | 2.27 | -1.41 | 100 | 78 | 6 |
| CAI | lake | fragile | 1.09 | 3.56 | -2.47 | 100 | 100 | 5 |
| CAS.TO | lake | fragile | 0.44 | 1.28 | -0.84 | 100 | 88 | 4 |
| CDLR | lake | fragile | 2.12 | 8.96 | -6.83 | 100 | 100 | 3 |
| CECO | lake | fragile | 2.94 | 3.34 | -0.41 | 100 | 100 | 4 |
| CERS | lake | fragile | 0.20 | 2.80 | -2.60 | 100 | 74 | 3 |
| CNP | lake | fragile | -0.42 | 0.26 | -0.68 | 100 | 39 | 6 |
| CNXN | lake | fragile | -0.11 | 1.13 | -1.24 | 100 | 80 | 5 |
| COHU | rubin | fragile | 3.81 | 3.93 | -0.12 | 100 | 41 | 4 |
| CXW | lake | fragile | 0.33 | 1.64 | -1.31 | 100 | 54 | 4 |
| CYTK | lake | neutral | 1.91 | 1.73 | +0.18 | 100 | 75 | 3 |
| DCO | lake | fragile | 1.67 | 2.50 | -0.82 | 100 | 88 | 4 |
| DHT | lake | fragile | -0.48 | 1.27 | -1.76 | 100 | 53 | 6 |
| DMC | lake | neutral | 0.65 | 0.47 | +0.17 | 100 | 87 | 2 |
| DOCN | agentic | neutral | 3.79 | 2.78 | +1.01 | 100 | 49 | 3 |
| DRS | lake | fragile | 0.16 | 1.23 | -1.07 | 100 | 51 | 5 |
| DSCSY | lake | neutral | 2.68 | 2.58 | +0.10 | 100 | 57 | 3 |
| DT | agentic | fragile | 0.39 | 1.38 | -0.99 | 100 | 84 | 4 |
| E0P.DE | lake | fragile | 1.31 | 2.35 | -1.05 | 100 | 12 | 3 |
| EBK.DE | lake | fragile | 0.05 | 0.22 | -0.18 | 100 | 36 | 3 |
| ENRGY.BR | lake | decoupling | 0.69 | 0.60 | +0.09 | 100 | 71 | 2 |
| EVLI.HE | lake | fragile | 0.11 | 0.27 | -0.16 | 100 | 12 | 4 |
| EWT | lake | fragile | 2.21 | 2.65 | -0.44 | 100 | 33 | 3 |
| FB | lake | fragile | 0.44 | 0.58 | -0.14 | 100 | 85 | 2 |
| FLEX | lake | neutral | 2.82 | 2.74 | +0.08 | 100 | 19 | 3 |
| FLTW | lake | fragile | 2.20 | 2.74 | -0.54 | 100 | 35 | 2 |
| FORM | rubin | neutral | 4.54 | 3.21 | +1.33 | 100 | 52 | 3 |
| FORTY | lake | fragile | 0.03 | 1.69 | -1.66 | 100 | 84 | 2 |
| FROG | agentic | fragile | 0.19 | 2.01 | -1.82 | 100 | 100 | 6 |
| FSLY | agentic | fragile | 1.92 | 4.40 | -2.48 | 100 | 91 | 4 |
| GESHIP.NS | lake | neutral | 1.45 | 1.09 | +0.36 | 100 | 31 | 2 |
| GIL | lake | fragile | 1.52 | 2.54 | -1.02 | 100 | 100 | 3 |
| GME | lake | fragile | 0.23 | 1.05 | -0.82 | 100 | 56 | 5 |
| GO | lake | healthy-leader | 1.37 | 0.99 | +0.38 | 100 | 68 | 2 |
| GRAL | lake | neutral | 4.95 | 3.88 | +1.07 | 100 | 90 | 3 |
| GRC | lake | fragile | 1.07 | 1.19 | -0.13 | 100 | 25 | 4 |
| GTM | lake | fragile | 0.34 | 2.72 | -2.38 | 100 | 88 | 6 |
| GVA | lake | fragile | -0.06 | 1.22 | -1.28 | 100 | 76 | 5 |
| GWO.TO | lake | decoupling | 0.88 | 0.54 | +0.34 | 100 | 73 | 2 |
| HACK | lake | neutral | 1.49 | 1.28 | +0.21 | 100 | 84 | 2 |
| HIMX | lake | fragile | 1.96 | 5.00 | -3.04 | 100 | 72 | 4 |
| HOS | lake | fragile | -0.02 | 2.03 | -2.04 | 100 | 64 | 4 |
| HTZ | lake | fragile | -0.75 | 2.88 | -3.63 | 100 | 84 | 5 |
| IBB | lake | fragile | 0.81 | 0.89 | -0.08 | 100 | 79 | 4 |
| IDCC | lake | neutral | 1.88 | 1.44 | +0.44 | 100 | 55 | 3 |
| IFCN.SW | rubin | fragile | 1.38 | 1.51 | -0.13 | 100 | 59 | 4 |
| INVA | lake | fragile | -0.50 | 1.03 | -1.53 | 100 | 90 | 5 |
| IOVA | lake | fragile | -0.36 | 3.29 | -3.65 | 100 | 68 | 6 |
| ITEQ | lake | neutral | 1.36 | 1.35 | +0.00 | 100 | 24 | 2 |
| IWF | lake | neutral | 1.40 | 1.37 | +0.03 | 100 | 32 | 2 |
| JANX | lake | fragile | -1.63 | 1.92 | -3.55 | 100 | 75 | 6 |
| K8B.F | lake | neutral | 2.23 | 2.00 | +0.23 | 100 | 84 | 2 |
| KEX | lake | fragile | -0.22 | 1.50 | -1.73 | 100 | 18 | 5 |
| KLAC | rubin | neutral | 3.04 | 2.77 | +0.27 | 100 | 57 | 3 |
| KN | lake | neutral | 2.05 | 1.95 | +0.10 | 100 | 73 | 3 |
| LBRX | lake | neutral | 1.13 | 0.59 | +0.54 | 100 | 78 | 5 |
| LOPE | lake | fragile | -0.39 | 2.16 | -2.56 | 100 | 100 | 5 |
| LRCX | rubin | neutral | 4.17 | 3.26 | +0.92 | 100 | 29 | 3 |
| LYTS | lake | fragile | 0.53 | 2.87 | -2.34 | 100 | 81 | 6 |
| MAERSK-B.CO | lake | fragile | -0.69 | 1.20 | -1.89 | 100 | 68 | 4 |
| MDU | lake | fragile | 0.39 | 0.76 | -0.37 | 100 | 96 | 3 |
| MLR | lake | fragile | 0.35 | 2.21 | -1.87 | 100 | 100 | 4 |
| MLYS | lake | fragile | 1.19 | 2.00 | -0.81 | 100 | 79 | 5 |
| MNKS.L | lake | fragile | 0.37 | 0.73 | -0.36 | 100 | 38 | 3 |
| MOG-A | lake | fragile | 0.53 | 1.21 | -0.68 | 100 | 24 | 6 |
| MRL.MC | lake | neutral | 0.59 | 0.50 | +0.08 | 100 | 22 | 3 |
| MRVL | rubin | fragile | 2.99 | 3.62 | -0.62 | 100 | 33 | 4 |
| MTLN.L | lake | fragile | 0.89 | 1.08 | -0.18 | 100 | 83 | 3 |
| MTSI | rubin | fragile | 2.42 | 3.68 | -1.27 | 100 | 100 | 4 |
| MTUM | lake | fragile | 1.80 | 1.82 | -0.02 | 100 | 41 | 3 |
| MZTI | lake | neutral | 0.37 | 0.33 | +0.04 | 100 | 79 | 2 |
| NAB.AX | lake | fragile | 0.46 | 0.67 | -0.21 | 100 | 59 | 4 |
| NEM.DE | euro-ai | fragile | -1.18 | 1.52 | -2.70 | 100 | 91 | 5 |
| NGVT | lake | fragile | 0.98 | 2.07 | -1.08 | 100 | 89 | 5 |
| NNOX | lake | decoupling | 3.90 | 2.21 | +1.69 | 100 | 100 | 3 |
| NOW | aw25 | fragile | -0.65 | 1.08 | -1.73 | 100 | 93 | 2 |
| NPK | lake | neutral | 1.34 | 0.92 | +0.42 | 100 | 8 | 3 |
| NSIT | lake | fragile | 0.38 | 2.57 | -2.18 | 100 | 90 | 5 |
| NTCT | lake | fragile | 1.14 | 2.40 | -1.26 | 100 | 100 | 3 |
| NTRA | halo | neutral | 1.71 | 1.62 | +0.10 | 100 | 12 | 3 |
| NUE | lake | fragile | -0.38 | 1.60 | -1.98 | 100 | 13 | 4 |
| NVT | rubin | fragile | 1.30 | 2.81 | -1.51 | 100 | 83 | 5 |
| NWS | lake | fragile | 0.07 | 1.84 | -1.77 | 100 | 97 | 4 |
| NWSA | lake | fragile | -0.17 | 1.86 | -2.03 | 100 | 100 | 4 |
| NXDR | lake | fragile | 1.56 | 2.74 | -1.18 | 100 | 78 | 3 |
| OCUL | lake | fragile | 0.82 | 1.58 | -0.75 | 100 | 75 | 4 |
| OIZ.IR | lake | fragile | 0.38 | 0.58 | -0.20 | 100 | 96 | 3 |
| OKTA | agentic | fragile | 1.10 | 2.18 | -1.08 | 100 | 100 | 3 |
| P | agentic | fragile | 2.75 | 3.93 | -1.18 | 100 | 83 | 4 |
| PAHC | lake | fragile | 0.99 | 1.58 | -0.59 | 100 | 63 | 4 |
| PBH | lake | fragile | 0.15 | 1.96 | -1.81 | 100 | 100 | 4 |
| PCT | lake | fragile | 2.84 | 4.54 | -1.71 | 100 | 100 | 3 |
| PDFS | rubin | fragile | 2.42 | 2.70 | -0.27 | 100 | 55 | 5 |
| PLPC | lake | neutral | 4.20 | 2.43 | +1.77 | 100 | 53 | 3 |
| PNTG | lake | fragile | 0.43 | 0.98 | -0.55 | 100 | 72 | 4 |
| POW.TO | lake | fragile | 0.51 | 0.76 | -0.25 | 100 | 54 | 4 |
| PRDO | lake | fragile | -0.62 | 1.29 | -1.91 | 100 | 87 | 5 |
| PWR | halo · rubin | fragile | 2.18 | 2.22 | -0.04 | 100 | 35 | 4 |
| QQEW | lake | fragile | 1.22 | 1.38 | -0.16 | 100 | 90 | 2 |
| RARE | lake | fragile | 1.33 | 1.97 | -0.64 | 100 | 52 | 4 |
| RDVT | lake | fragile | 0.69 | 1.42 | -0.73 | 100 | 78 | 5 |
| RDWR | lake | healthy-leader | 1.85 | 1.81 | +0.04 | 100 | 74 | 2 |
| RELY | lake | fragile | 1.69 | 3.31 | -1.62 | 100 | 100 | 3 |
| RHM.DE | euro-ai | fragile | 0.81 | 1.30 | -0.49 | 100 | 91 | 3 |
| RIGL | lake | fragile | 1.27 | 1.89 | -0.61 | 100 | 98 | 3 |
| RL | lake | fragile | 0.91 | 1.56 | -0.65 | 100 | 58 | 5 |
| ROAD | lake | fragile | 1.09 | 3.14 | -2.05 | 100 | 100 | 5 |
| ROCK | lake | fragile | 1.42 | 4.59 | -3.17 | 100 | 100 | 3 |
| ROK | rubin | fragile | 0.09 | 2.44 | -2.35 | 100 | 75 | 5 |
| ROST | lake | neutral | 0.84 | 0.81 | +0.03 | 100 | 68 | 3 |
| RS | lake | fragile | -0.44 | 1.07 | -1.51 | 100 | 70 | 5 |
| RUS.TO | lake | fragile | 0.24 | 2.50 | -2.26 | 100 | 100 | 6 |
| RYZ | lake | fragile | -1.42 | 2.50 | -3.92 | 100 | 100 | 5 |
| SALM.OL | lake | fragile | -0.39 | 0.62 | -1.01 | 100 | 88 | 5 |
| SCSC | lake | fragile | 0.40 | 2.83 | -2.44 | 100 | 89 | 4 |
| SFTBY | lake | fragile | 2.44 | 3.03 | -0.59 | 100 | 56 | 6 |
| SHF.DE | lake | fragile | -0.19 | 0.33 | -0.52 | 100 | 18 | 5 |
| SHOO | lake | fragile | 1.98 | 2.66 | -0.68 | 100 | 100 | 3 |
| SIP.BR | lake | fragile | -0.20 | 0.36 | -0.56 | 100 | 19 | 6 |
| SLF | lake | fragile | 0.44 | 1.25 | -0.81 | 100 | 100 | 3 |
| SLF.TO | lake | fragile | 0.48 | 1.20 | -0.72 | 100 | 100 | 3 |
| SLS | lake | neutral | 3.49 | 2.77 | +0.73 | 100 | 63 | 3 |
| SMMT | lake | decoupling | 2.48 | 1.99 | +0.49 | 100 | 97 | 4 |
| SMTC | lake | fragile | 2.18 | 3.77 | -1.59 | 100 | 50 | 5 |
| SNAP | lake | fragile | 2.29 | 3.27 | -0.98 | 100 | 23 | 4 |
| SNDX | lake | fragile | -0.89 | 1.52 | -2.41 | 100 | 37 | 6 |
| SPXC | lake | fragile | 1.08 | 1.86 | -0.78 | 100 | 13 | 4 |
| STRA | lake | fragile | -0.46 | 2.52 | -2.98 | 100 | 100 | 4 |
| STX | lake | fragile | 2.51 | 2.86 | -0.35 | 100 | 55 | 4 |
| TEGA.NS | lake | decoupling | 1.53 | 0.87 | +0.66 | 100 | 67 | 2 |
| TENB | lake | neutral | 1.95 | 1.27 | +0.68 | 100 | 71 | 3 |
| THLLY | lake | healthy-leader | 1.09 | 0.33 | +0.77 | 100 | 7 | 3 |
| TJX | lake | decoupling | 1.05 | 0.54 | +0.51 | 100 | 95 | 2 |
| TNZ.TO | lake | fragile | -0.94 | 2.48 | -3.42 | 100 | 76 | 4 |
| TOKMAN.HE | lake | fragile | -0.20 | 1.58 | -1.78 | 100 | 98 | 5 |
| TPE.DE | lake | fragile | -0.02 | 1.82 | -1.84 | 100 | 60 | 5 |
| TPRO.MI | rubin | neutral | 2.23 | 2.00 | +0.23 | 100 | 84 | 2 |
| TRIP | lake | fragile | 0.35 | 3.52 | -3.17 | 100 | 91 | 5 |
| TSM | rubin | fragile | 1.91 | 2.53 | -0.62 | 100 | 30 | 4 |
| TTAM | lake | fragile | 1.48 | 2.88 | -1.39 | 100 | 83 | 4 |
| TWST | lake | fragile | 1.65 | 3.64 | -2.00 | 100 | 100 | 5 |
| TXG | lake | fragile | 2.52 | 3.35 | -0.83 | 100 | 98 | 2 |
| UFPT | lake | healthy-leader | 3.57 | 1.52 | +2.04 | 100 | 71 | 2 |
| UMC | lake | neutral | 4.42 | 3.59 | +0.83 | 100 | 66 | 3 |
| UTHR | lake | fragile | 0.40 | 0.84 | -0.44 | 100 | 69 | 4 |
| VCYT | lake | fragile | 2.21 | 7.30 | -5.09 | 100 | 100 | 3 |
| VEA.AU | lake | fragile | -0.04 | 0.90 | -0.93 | 100 | 84 | 3 |
| VIA | lake | neutral | 1.06 | 0.96 | +0.10 | 100 | 75 | 2 |
| WAB | lake | fragile | 0.79 | 1.30 | -0.51 | 100 | 67 | 5 |
| WDC | rubin | neutral | 3.90 | 2.96 | +0.94 | 100 | 58 | 3 |
| WKBN.SW | lake | fragile | -0.04 | 0.10 | -0.14 | 100 | 68 | 4 |
| WMS | lake | fragile | 1.67 | 2.46 | -0.79 | 100 | 94 | 3 |
| WN.TO | lake | decoupling | 0.03 | -0.00 | +0.03 | 100 | 77 | 2 |
| WOR | lake | fragile | 0.70 | 1.05 | -0.35 | 100 | 52 | 5 |
| WTAI | lake | fragile | 2.52 | 2.64 | -0.12 | 100 | 8 | 4 |
| YATO.MC | lake | fragile | 0.01 | 0.79 | -0.78 | 100 | 86 | 4 |
| YGMP.MC | lake | fragile | -0.07 | 0.00 | -0.07 | 100 | 13 | 3 |
| ZYME | lake | fragile | 0.72 | 1.23 | -0.51 | 100 | 83 | 5 |
| 0RFL.LSE | lake | neutral | 1.29 | 0.94 | +0.35 | 99 | 44 | 3 |
| 2313.TW | lake | fragile | 2.07 | 2.39 | -0.32 | 99 | 44 | 2 |
| 2327.TW | lake | fragile | 2.27 | 2.44 | -0.17 | 99 | 43 | 2 |
| 2439.TW | lake | decoupling | 0.88 | 0.81 | +0.06 | 99 | 97 | 2 |
| 3324.TWO | rubin | fragile | 0.72 | 2.94 | -2.22 | 99 | 76 | 2 |
| 558.SI | lake | fragile | 2.48 | 3.11 | -0.62 | 99 | 87 | 3 |
| 6323.T | lake | fragile | 0.64 | 3.48 | -2.84 | 99 | 31 | 4 |
| 6525.T | rubin | fragile | 1.38 | 3.65 | -2.27 | 99 | 52 | 4 |
| ABOS | lake | fragile | 1.43 | 3.85 | -2.41 | 99 | 91 | 4 |
| AC.TO | lake | healthy-leader | 1.80 | 1.12 | +0.68 | 99 | 79 | 2 |
| ACT0.DE | lake | fragile | 0.47 | 1.07 | -0.60 | 99 | 100 | 3 |
| ALMS | lake | fragile | 1.50 | 1.52 | -0.02 | 99 | 73 | 4 |
| AMC | lake | fragile | -0.32 | 3.14 | -3.46 | 99 | 80 | 5 |
| APE.AU | lake | fragile | -0.73 | 1.40 | -2.13 | 99 | 73 | 6 |
| ATEC | lake | fragile | 0.96 | 2.03 | -1.07 | 99 | 93 | 3 |
| ATM.AU | lake | fragile | -0.44 | 0.69 | -1.13 | 99 | 52 | 4 |
| BA.LSE | lake | fragile | 0.41 | 0.52 | -0.10 | 99 | 44 | 3 |
| BLTE | lake | neutral | 1.50 | 1.29 | +0.20 | 99 | 58 | 3 |
| CACI | lake | fragile | -0.03 | 1.11 | -1.14 | 99 | 36 | 3 |
| CALX | lake | neutral | 1.36 | 1.22 | +0.14 | 99 | 31 | 2 |
| CCH.LSE | lake | fragile | 0.14 | 2.30 | -2.17 | 99 | 100 | 4 |
| COUR | lake | fragile | -0.22 | 1.70 | -1.92 | 99 | 93 | 4 |
| CRWD | agentic | neutral | 2.58 | 1.86 | +0.72 | 99 | 41 | 3 |
| CTS | lake | fragile | 0.75 | 1.69 | -0.94 | 99 | 60 | 6 |
| CWEN | lake | fragile | 0.52 | 1.06 | -0.54 | 99 | 83 | 2 |
| EQIX | agentic | decoupling | 1.22 | 0.94 | +0.28 | 99 | 100 | 2 |
| EQS.PA | lake | fragile | 0.02 | 0.42 | -0.40 | 99 | 100 | 4 |
| ERAS | lake | fragile | 1.72 | 2.71 | -0.99 | 99 | 71 | 3 |
| ESLT | lake | healthy-leader | 1.28 | 1.26 | +0.02 | 99 | 19 | 3 |
| FFARM.AS | lake | fragile | 0.90 | 0.99 | -0.09 | 99 | 100 | 3 |
| GEST.MC | lake | decoupling | 1.20 | 1.04 | +0.16 | 99 | 100 | 2 |
| GRF | lake | fragile | 0.56 | 0.63 | -0.07 | 99 | 95 | 2 |
| ILMN | halo | fragile | 1.02 | 2.22 | -1.20 | 99 | 100 | 4 |
| INTC | rubin | neutral | 4.43 | 3.42 | +1.02 | 99 | 27 | 3 |
| JCI | lake | fragile | 0.93 | 1.56 | -0.63 | 99 | 83 | 5 |
| JMGI.L | lake | fragile | 0.98 | 1.06 | -0.08 | 99 | 39 | 2 |
| LDA.MC | lake | healthy-leader | 0.53 | 0.07 | +0.46 | 99 | 50 | 1 |
| LINC | lake | decoupling | 2.57 | 1.42 | +1.15 | 99 | 100 | 2 |
| MELI | aw25 · halo | fragile | 1.12 | 2.25 | -1.13 | 99 | 75 | 4 |
