Market Structure · Beta Instability
The whole book, scored
Every name, ETF and sector member we cover — 3642 of them — run through the complete Beta Instability toolbox against SPY and Nasdaq. Upside beta, downside beta, asymmetry, fragility, instability and a 21/63/126/252-day deterioration scan, per ticker. Search, sort, or open any row for the full read.
1199 in a fragile state vs SPY — most fragile: 032640.KS, 058470.KQ, 0981.HK, 0992.HK, 108490.KQ.
Updated daily · data as of 2026-09-14 · 400 shown
| Ticker | In | State | Up β | Down β | Asym | Fragility | Instab | ⚠ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032640.KS | lake | fragile | 0.34 | 0.72 | -0.38 | 100 | 52 | 4 |
| 058470.KQ | lake | fragile | 0.33 | 1.32 | -0.99 | 100 | 64 | 4 |
| 0981.HK | lake | fragile | 1.57 | 2.38 | -0.82 | 100 | 39 | 3 |
| 0992.HK | rubin | fragile | -1.02 | 1.90 | -2.93 | 100 | 75 | 5 |
| 108490.KQ | lake | fragile | 0.56 | 2.03 | -1.47 | 100 | 80 | 3 |
| 1339.HK | lake | fragile | 0.06 | 1.14 | -1.08 | 100 | 96 | 4 |
| 180640.KS | lake | fragile | -0.05 | 1.46 | -1.51 | 100 | 38 | 4 |
| 2018.HK | lake | fragile | 0.18 | 1.93 | -1.74 | 100 | 47 | 4 |
| 2328.HK | lake | fragile | -0.55 | 0.75 | -1.29 | 100 | 36 | 5 |
| 2385.TW | lake | fragile | -0.68 | 1.54 | -2.22 | 100 | 63 | 4 |
| 2395.TW | lake | fragile | 0.94 | 1.95 | -1.01 | 100 | 65 | 4 |
| 2474.TW | lake | fragile | -0.20 | 1.28 | -1.49 | 100 | 50 | 4 |
| 2492.TW | lake | fragile | 0.05 | 2.89 | -2.84 | 100 | 84 | 4 |
| 2603.TW | lake | fragile | -0.21 | 1.00 | -1.22 | 100 | 52 | 3 |
| 2628.HK | lake | fragile | 0.57 | 1.02 | -0.44 | 100 | 56 | 4 |
| 272210.KS | lake | fragile | 0.63 | 0.80 | -0.18 | 100 | 74 | 3 |
| 278470.KS | lake | neutral | 1.39 | 1.12 | +0.27 | 100 | 24 | 3 |
| 293490.KQ | lake | fragile | 1.55 | 1.67 | -0.12 | 100 | 57 | 4 |
| 300454.SHE | agentic | fragile | 1.69 | 2.36 | -0.67 | 100 | 68 | 3 |
| 3044.TW | lake | fragile | 0.15 | 1.30 | -1.15 | 100 | 79 | 4 |
| 352820.KS | lake | fragile | 0.77 | 0.89 | -0.12 | 100 | 44 | 4 |
| 454910.KS | lake | fragile | -0.11 | 1.56 | -1.68 | 100 | 74 | 4 |
| 4919.TW | lake | fragile | 1.77 | 2.48 | -0.71 | 100 | 81 | 4 |
| 601360.SHG | lake | decoupling | 1.14 | 1.01 | +0.13 | 100 | 99 | 3 |
| 9633.HK | lake | fragile | 0.16 | 1.06 | -0.90 | 100 | 61 | 5 |
| AAUC.TO | lake | fragile | 0.73 | 1.77 | -1.04 | 100 | 100 | 5 |
| AGG | lake | fragile | 0.12 | 0.16 | -0.04 | 100 | 17 | 3 |
| APTV | lake | fragile | 0.10 | 2.21 | -2.11 | 100 | 100 | 5 |
| ASND | lake | healthy-leader | 1.37 | 0.64 | +0.72 | 100 | 42 | 3 |
| AWK | lake | fragile | -0.40 | 0.15 | -0.55 | 100 | 30 | 4 |
| BG | lake | fragile | -0.65 | 1.24 | -1.89 | 100 | 80 | 5 |
| BND | lake | fragile | 0.12 | 0.14 | -0.02 | 100 | 17 | 3 |
| CACI | lake | fragile | -0.21 | 1.18 | -1.39 | 100 | 36 | 5 |
| CBOE | lake | fragile | -0.63 | 0.29 | -0.92 | 100 | 52 | 5 |
| CHPT | lake | decoupling | 3.22 | 3.18 | +0.04 | 100 | 100 | 1 |
| CHT | lake | fragile | -0.07 | 0.47 | -0.54 | 100 | 36 | 3 |
| CME | halo | fragile | -0.43 | 0.20 | -0.63 | 100 | 44 | 4 |
| CROX | lake | distribution | 1.19 | 1.14 | +0.05 | 100 | 5 | 4 |
| CWEN | lake | fragile | 0.32 | 1.09 | -0.76 | 100 | 47 | 4 |
| DBB | lake | fragile | 0.35 | 0.91 | -0.56 | 100 | 65 | 4 |
| DTEGY | lake | fragile | -0.25 | 1.07 | -1.32 | 100 | 30 | 6 |
| EML.AX | lake | fragile | 0.69 | 1.40 | -0.72 | 100 | 89 | 3 |
| ENLT | lake | neutral | 2.29 | 1.48 | +0.82 | 100 | 62 | 1 |
| ENX.PA | lake | fragile | -0.05 | 0.25 | -0.29 | 100 | 21 | 4 |
| EQX | lake | healthy-leader | 2.80 | 2.58 | +0.22 | 100 | 60 | 3 |
| ERIC | lake | fragile | 0.61 | 1.65 | -1.04 | 100 | 53 | 2 |
| EWG | lake | healthy-leader | 1.21 | 1.02 | +0.19 | 100 | 29 | 3 |
| EWL | lake | neutral | 0.96 | 0.60 | +0.35 | 100 | 18 | 2 |
| EWQ | lake | neutral | 1.21 | 1.16 | +0.06 | 100 | 57 | 2 |
| GOVT | lake | fragile | 0.09 | 0.13 | -0.04 | 100 | 19 | 3 |
| HBM | lake | fragile | 2.68 | 3.16 | -0.48 | 100 | 52 | 3 |
| IEF | lake | fragile | 0.13 | 0.17 | -0.04 | 100 | 21 | 3 |
| IFF | lake | healthy-leader | 1.63 | 0.87 | +0.76 | 100 | 28 | 3 |
| IGIB | lake | fragile | 0.16 | 0.21 | -0.05 | 100 | 13 | 3 |
| IGOV | lake | healthy-leader | 0.45 | 0.38 | +0.07 | 100 | 11 | 2 |
| INSM | lake | fragile | 0.92 | 3.00 | -2.08 | 100 | 77 | 3 |
| IOS.DE | lake | fragile | 0.24 | 0.97 | -0.73 | 100 | 70 | 2 |
| ITV.L | lake | fragile | 0.23 | 0.40 | -0.17 | 100 | 29 | 3 |
| IVV | lake | fragile | 1.01 | 1.04 | -0.04 | 100 | 8 | 2 |
| IX | lake | fragile | 1.06 | 1.34 | -0.28 | 100 | 16 | 3 |
| KGC | lake | fragile | 1.92 | 2.42 | -0.51 | 100 | 51 | 3 |
| KQ11.INDX | lake | fragile | 1.09 | 1.11 | -0.02 | 100 | 68 | 4 |
| LDOS | lake | fragile | 0.20 | 0.89 | -0.69 | 100 | 2 | 6 |
| LSS.PA | lake | neutral | 1.13 | 1.09 | +0.04 | 100 | 43 | 3 |
| META | aw25 | fragile | 1.67 | 2.38 | -0.71 | 100 | 27 | 4 |
| NBS.L | lake | fragile | -0.02 | 0.12 | -0.14 | 100 | 55 | 5 |
| NHC.AU | lake | fragile | -1.18 | -0.02 | -1.16 | 100 | 54 | 3 |
| NOC | lake | fragile | 0.14 | 0.52 | -0.37 | 100 | 62 | 4 |
| NOK | rubin | fragile | 0.63 | 3.02 | -2.39 | 100 | 79 | 2 |
| NTTYY | lake | healthy-leader | 0.33 | -0.00 | +0.34 | 100 | 18 | 2 |
| NXT.AX | lake | fragile | 0.54 | 1.35 | -0.81 | 100 | 56 | 4 |
| ON | rubin | fragile | 2.36 | 3.69 | -1.33 | 100 | 42 | 3 |
| ORA | lake | fragile | 0.59 | 1.72 | -1.13 | 100 | 31 | 3 |
| POWERINDIA.NS | lake | neutral | 0.95 | 0.65 | +0.29 | 100 | 42 | 3 |
| PRIV | lake | neutral | 0.13 | 0.11 | +0.02 | 100 | 18 | 2 |
| QTOP | etfs | decoupling | 1.69 | 1.50 | +0.18 | 100 | 39 | 2 |
| RGLD | lake | fragile | 1.54 | 1.67 | -0.12 | 100 | 62 | 4 |
| RIGD.LSE | lake | neutral | 0.83 | 0.57 | +0.26 | 100 | 36 | 2 |
| RYA.IR | lake | neutral | 1.92 | 0.98 | +0.94 | 100 | 31 | 3 |
| RYTM | lake | neutral | 2.01 | 1.17 | +0.84 | 100 | 35 | 3 |
| SHECY | lake | neutral | 1.55 | 1.46 | +0.09 | 100 | 37 | 2 |
| SKM | lake | fragile | 0.95 | 2.28 | -1.33 | 100 | 70 | 4 |
| SMCI | lake | fragile | 2.70 | 7.06 | -4.37 | 100 | 55 | 3 |
| SPMO | lake | decoupling | 1.79 | 1.45 | +0.34 | 100 | 55 | 2 |
| TLK | lake | healthy-leader | 1.22 | 0.70 | +0.53 | 100 | 55 | 3 |
| TMUS | lake | fragile | -0.85 | 0.84 | -1.70 | 100 | 93 | 6 |
| TOPT | lake | decoupling | 1.21 | 1.18 | +0.03 | 100 | 52 | 1 |
| UNITDSPR.NS | lake | fragile | -0.01 | 0.29 | -0.29 | 100 | 39 | 4 |
| WYFI | lake | fragile | 4.67 | 5.90 | -1.23 | 100 | 53 | 3 |
| YAL.AU | lake | fragile | -0.85 | 0.60 | -1.46 | 100 | 58 | 3 |
| 006400.KS | lake | fragile | 1.06 | 1.72 | -0.66 | 99 | 83 | 3 |
| 011070.KS | lake | fragile | 0.94 | 1.82 | -0.88 | 99 | 49 | 3 |
| 042700.KS | rubin | fragile | -0.47 | 1.61 | -2.07 | 99 | 77 | 5 |
| 0728.HK | lake | fragile | -0.30 | 0.56 | -0.86 | 99 | 14 | 4 |
| 2303.TW | lake | fragile | 1.61 | 2.30 | -0.69 | 99 | 69 | 4 |
| 2377.TW | lake | fragile | -0.14 | 0.69 | -0.83 | 99 | 42 | 4 |
| 3778.T | agentic | fragile | 0.02 | 0.67 | -0.65 | 99 | 42 | 4 |
| 6027.T | lake | fragile | -0.44 | 0.55 | -0.99 | 99 | 34 | 4 |
| 6361.T | rubin | decoupling | 1.65 | 0.77 | +0.88 | 99 | 100 | 2 |
| ADM | lake | fragile | -0.42 | 1.17 | -1.59 | 99 | 60 | 4 |
| ALFA.L | lake | fragile | 0.17 | 0.91 | -0.74 | 99 | 52 | 4 |
| ALSN | lake | fragile | 1.31 | 1.55 | -0.23 | 99 | 30 | 4 |
| BR | lake | fragile | -0.11 | 0.98 | -1.09 | 99 | 5 | 2 |
| CARL-B.CO | lake | fragile | 0.41 | 0.76 | -0.35 | 99 | 41 | 4 |
| COR | lake | fragile | -0.62 | 0.64 | -1.26 | 99 | 42 | 4 |
| DRIV | lake | fragile | 1.81 | 2.02 | -0.20 | 99 | 60 | 3 |
| EIS | lake | healthy-leader | 1.35 | 1.32 | +0.03 | 99 | 39 | 2 |
| ESGD | lake | healthy-leader | 1.20 | 1.16 | +0.04 | 99 | 44 | 2 |
| EWI | lake | neutral | 1.23 | 1.17 | +0.05 | 99 | 53 | 2 |
| FSLR | halo | fragile | 2.02 | 2.14 | -0.12 | 99 | 63 | 2 |
| GDXJ | lake | fragile | 2.34 | 2.78 | -0.44 | 99 | 55 | 3 |
| ICE | lake | fragile | -0.09 | 0.81 | -0.90 | 99 | 40 | 5 |
| IEI | lake | neutral | 0.10 | 0.09 | +0.00 | 99 | 20 | 1 |
| IGLB | lake | fragile | 0.24 | 0.34 | -0.10 | 99 | 10 | 5 |
| LNVGY | lake | fragile | -0.01 | 2.51 | -2.53 | 99 | 78 | 4 |
| LQD | lake | fragile | 0.20 | 0.23 | -0.02 | 99 | 10 | 4 |
| MAS | lake | fragile | 1.52 | 1.56 | -0.04 | 99 | 49 | 4 |
| MUB | lake | fragile | 0.06 | 0.13 | -0.06 | 99 | 28 | 3 |
| NEM | lake | fragile | 1.64 | 2.14 | -0.50 | 99 | 52 | 3 |
| P4O.DE | euro-ai | fragile | -0.40 | 3.15 | -3.54 | 99 | 52 | 3 |
| ROBO | lake | neutral | 1.87 | 1.70 | +0.18 | 99 | 34 | 3 |
| STI.INDX | lake | fragile | 0.02 | 0.19 | -0.17 | 99 | 10 | 3 |
| TIP | lake | fragile | 0.06 | 0.11 | -0.05 | 99 | 16 | 4 |
| TLH | lake | fragile | 0.16 | 0.29 | -0.13 | 99 | 21 | 3 |
| TLT | lake | fragile | 0.14 | 0.31 | -0.17 | 99 | 21 | 3 |
| UMC | lake | healthy-leader | 3.25 | 2.90 | +0.35 | 99 | 73 | 3 |
| VCLT | lake | fragile | 0.24 | 0.34 | -0.10 | 99 | 10 | 5 |
| 010950.KS | lake | fragile | 0.73 | 1.53 | -0.80 | 98 | 76 | 4 |
| 012330.KS | lake | fragile | 0.07 | 1.88 | -1.81 | 98 | 71 | 3 |
| 1658.HK | lake | fragile | -0.32 | 0.27 | -0.59 | 98 | 84 | 5 |
| 2338.HK | lake | fragile | 0.06 | 1.74 | -1.68 | 98 | 73 | 2 |
| 2388.HK | lake | fragile | 0.38 | 0.67 | -0.28 | 98 | 70 | 4 |
| 2609.TW | lake | fragile | -0.04 | 0.29 | -0.33 | 98 | 59 | 3 |
| 267250.KS | lake | healthy-leader | 1.41 | 1.34 | +0.07 | 98 | 40 | 2 |
| 2834.TW | lake | fragile | -0.35 | 0.53 | -0.88 | 98 | 39 | 3 |
| 2880.TW | lake | fragile | -0.12 | 0.67 | -0.79 | 98 | 61 | 2 |
| AGI | lake | fragile | 1.53 | 2.29 | -0.76 | 98 | 51 | 3 |
| AU | lake | healthy-leader | 2.58 | 2.18 | +0.41 | 98 | 53 | 2 |
| BTG | lake | fragile | 1.82 | 2.43 | -0.60 | 98 | 45 | 4 |
| CGPOWER.NS | lake | neutral | 1.25 | 0.70 | +0.55 | 98 | 57 | 2 |
| ESLT | lake | fragile | 0.94 | 1.28 | -0.34 | 98 | 70 | 2 |
| GFI | lake | healthy-leader | 2.80 | 1.79 | +1.01 | 98 | 53 | 2 |
| IAG | lake | fragile | 2.31 | 2.60 | -0.30 | 98 | 55 | 3 |
| NESTLEIND.NS | lake | fragile | -0.18 | 0.29 | -0.47 | 98 | 71 | 5 |
| OR | lake | healthy-leader | 1.61 | 1.59 | +0.01 | 98 | 52 | 3 |
| PTGX | lake | fragile | 1.28 | 1.32 | -0.04 | 98 | 51 | 4 |
| RNECF | lake | neutral | 2.42 | 2.37 | +0.05 | 98 | 60 | 3 |
| RYAAY | lake | neutral | 2.59 | 1.47 | +1.11 | 98 | 18 | 3 |
| SII.TO | lake | healthy-leader | 2.36 | 1.53 | +0.83 | 98 | 41 | 2 |
| TATACONSUM.NS | lake | fragile | -0.04 | 0.34 | -0.39 | 98 | 1 | 3 |
| 000990.KS | lake | fragile | -0.10 | 2.72 | -2.82 | 97 | 60 | 4 |
| 002415.SHE | lake | fragile | 0.36 | 0.42 | -0.07 | 97 | 100 | 4 |
| 005290.KQ | lake | neutral | 1.76 | 1.65 | +0.11 | 97 | 71 | 2 |
| 009150.KS | lake | fragile | 1.02 | 1.77 | -0.75 | 97 | 70 | 3 |
| 017670.KS | lake | fragile | 0.47 | 0.99 | -0.52 | 97 | 34 | 4 |
| 035420.KS | aw25 | fragile | -0.74 | 1.30 | -2.04 | 97 | 62 | 3 |
| 036930.KQ | lake | fragile | 1.10 | 4.33 | -3.23 | 97 | 72 | 4 |
| 1623.TSE | lake | fragile | 0.62 | 2.45 | -1.83 | 97 | 71 | 4 |
| 2301.TW | lake | fragile | 1.32 | 3.02 | -1.70 | 97 | 54 | 4 |
| 2327.TW | lake | fragile | 0.23 | 2.07 | -1.83 | 97 | 100 | 4 |
| 2401.TW | lake | fragile | 1.82 | 2.27 | -0.45 | 97 | 67 | 4 |
| 2802.T | rubin | fragile | 0.39 | 0.98 | -0.60 | 97 | 40 | 3 |
| 3324.TWO | lake | fragile | -0.71 | 2.31 | -3.01 | 97 | 75 | 4 |
| 3406.TW | lake | fragile | -0.01 | 1.78 | -1.79 | 97 | 61 | 4 |
| 4062.T | rubin | fragile | 1.38 | 4.14 | -2.77 | 97 | 47 | 4 |
| 603986.SHG | lake | fragile | 0.93 | 2.20 | -1.28 | 97 | 75 | 3 |
| 6273.T | lake | fragile | 1.06 | 1.21 | -0.15 | 97 | 38 | 3 |
| 6315.T | lake | fragile | 1.22 | 1.55 | -0.33 | 97 | 56 | 3 |
| 6323.T | lake | fragile | 0.89 | 2.59 | -1.70 | 97 | 82 | 4 |
| 6488.TW | rubin | fragile | 0.57 | 3.35 | -2.78 | 97 | 75 | 3 |
| 6488.TWO | lake | fragile | 0.57 | 3.35 | -2.78 | 97 | 75 | 3 |
| 6525.T | rubin | fragile | 1.99 | 2.90 | -0.91 | 97 | 100 | 4 |
| 6669.TW | lake | fragile | 0.30 | 2.63 | -2.33 | 97 | 84 | 4 |
| 6723.T | rubin | fragile | 1.91 | 2.97 | -1.06 | 97 | 69 | 3 |
| 6728.T | lake | fragile | 1.06 | 1.68 | -0.62 | 97 | 100 | 2 |
| 7729.T | lake | fragile | 1.46 | 2.22 | -0.76 | 97 | 100 | 4 |
| 7735.T | lake | fragile | 1.05 | 2.73 | -1.68 | 97 | 100 | 4 |
| 9988.HK | lake | fragile | 0.72 | 1.44 | -0.72 | 97 | 21 | 3 |
| ABBNY | lake | neutral | 2.21 | 1.27 | +0.94 | 97 | 53 | 2 |
| ACI | lake | fragile | -0.46 | 0.67 | -1.13 | 97 | 92 | 4 |
| AEM | lake | fragile | 1.56 | 1.80 | -0.24 | 97 | 52 | 3 |
| AOF.DE | lake | fragile | -0.20 | 0.74 | -0.95 | 97 | 59 | 6 |
| ARTY | lake | fragile | 2.41 | 2.49 | -0.08 | 97 | 69 | 3 |
| BAH | lake | fragile | -0.79 | 0.88 | -1.67 | 97 | 45 | 5 |
| BIM.PA | lake | fragile | 0.02 | 0.57 | -0.56 | 97 | 13 | 3 |
| BN.PA | lake | fragile | -0.29 | 0.32 | -0.61 | 97 | 19 | 4 |
| BWX | lake | healthy-leader | 0.46 | 0.33 | +0.14 | 97 | 12 | 2 |
| CLVT | lake | fragile | -1.20 | 2.05 | -3.25 | 97 | 33 | 4 |
| CML.L | lake | fragile | -1.11 | 1.11 | -2.23 | 97 | 69 | 5 |
| COFB.BR | lake | neutral | 0.17 | 0.08 | +0.10 | 97 | 48 | 2 |
| CS.TO | lake | fragile | 2.99 | 3.34 | -0.35 | 97 | 55 | 3 |
| GDX | lake | fragile | 1.98 | 2.26 | -0.28 | 97 | 53 | 3 |
| HCM.L | lake | fragile | -0.30 | 1.47 | -1.77 | 97 | 58 | 2 |
| HMY | lake | healthy-leader | 2.76 | 2.09 | +0.67 | 97 | 54 | 2 |
| IGO.AU | lake | fragile | -0.43 | 1.75 | -2.18 | 97 | 64 | 4 |
| M7U.DE | euro-ai | fragile | 0.97 | 2.92 | -1.95 | 97 | 100 | 3 |
| MBLY | lake | fragile | 1.41 | 2.68 | -1.27 | 97 | 41 | 6 |
| MCK | lake | fragile | -0.62 | 0.16 | -0.78 | 97 | 44 | 6 |
| MHK | lake | neutral | 2.27 | 1.54 | +0.73 | 97 | 41 | 3 |
| MOH | lake | fragile | -0.38 | 1.61 | -1.99 | 97 | 19 | 5 |
| NWL.AX | lake | neutral | 1.70 | 1.30 | +0.40 | 97 | 67 | 3 |
| NXE | halo | fragile | 1.66 | 2.39 | -0.72 | 97 | 56 | 4 |
| PENG | lake | neutral | 3.61 | 3.39 | +0.21 | 97 | 63 | 2 |
| PUB.PA | lake | fragile | 0.12 | 0.96 | -0.84 | 97 | 25 | 3 |
| QQ.L | lake | neutral | 0.54 | 0.34 | +0.20 | 97 | 40 | 3 |
| RDWR | lake | fragile | 0.79 | 1.44 | -0.64 | 97 | 100 | 3 |
| RPM | lake | neutral | 1.67 | 1.00 | +0.67 | 97 | 8 | 3 |
| SCMN.SW | lake | fragile | -0.26 | 0.38 | -0.64 | 97 | 54 | 3 |
| SGAPY | lake | healthy-leader | 0.47 | 0.41 | +0.06 | 97 | 12 | 3 |
| THLLY | lake | neutral | 1.43 | 0.27 | +1.15 | 97 | 18 | 3 |
| URBN | lake | fragile | 1.26 | 1.36 | -0.10 | 97 | 11 | 5 |
| V03.SI | lake | fragile | 0.43 | 0.48 | -0.05 | 97 | 47 | 4 |
| 000001.SHG | lake | fragile | 0.35 | 0.42 | -0.07 | 96 | 38 | 3 |
| 005830.KS | lake | fragile | 0.65 | 1.27 | -0.63 | 96 | 67 | 3 |
| 034220.KS | lake | fragile | 0.36 | 1.25 | -0.89 | 96 | 65 | 3 |
| 036540.KQ | lake | fragile | 0.81 | 1.76 | -0.95 | 96 | 65 | 4 |
| 047810.KS | lake | decoupling | 1.32 | 0.74 | +0.58 | 96 | 100 | 2 |
| 051910.KS | lake | fragile | 0.78 | 1.04 | -0.26 | 96 | 47 | 3 |
| 0762.HK | lake | fragile | 0.33 | 0.44 | -0.11 | 96 | 51 | 2 |
| 086520.KQ | lake | healthy-leader | 2.32 | 1.46 | +0.87 | 96 | 84 | 3 |
| 1326.TW | lake | fragile | -0.86 | 1.85 | -2.71 | 96 | 65 | 4 |
| 2409.TW | lake | fragile | 0.51 | 1.80 | -1.29 | 96 | 56 | 4 |
| 2615.TW | lake | fragile | -0.14 | 0.13 | -0.27 | 96 | 37 | 3 |
| 285A.T | rubin | fragile | 2.44 | 3.79 | -1.35 | 96 | 90 | 3 |
| 2892.TW | lake | fragile | -0.25 | 0.00 | -0.26 | 96 | 32 | 5 |
| 3481.TW | lake | fragile | 1.18 | 2.76 | -1.58 | 96 | 77 | 4 |
| 5201.T | rubin | fragile | -0.11 | 1.13 | -1.25 | 96 | 35 | 4 |
| 5347.TWO | lake | fragile | 1.34 | 2.12 | -0.79 | 96 | 72 | 4 |
| 5801.T | rubin | fragile | 1.74 | 3.48 | -1.74 | 96 | 83 | 3 |
| 6479.T | lake | fragile | -0.00 | 0.86 | -0.87 | 96 | 32 | 3 |
| 6752.T | lake | fragile | 0.16 | 1.40 | -1.24 | 96 | 97 | 4 |
| 6770.TW | lake | fragile | 0.32 | 4.23 | -3.91 | 96 | 82 | 4 |
| 6963.T | lake | fragile | 0.87 | 1.27 | -0.40 | 96 | 74 | 4 |
| 6981.T | rubin | fragile | 0.86 | 2.61 | -1.74 | 96 | 53 | 4 |
| 7911.T | rubin | fragile | 1.01 | 1.35 | -0.34 | 96 | 46 | 4 |
| 7912.T | lake | fragile | 0.67 | 0.91 | -0.24 | 96 | 34 | 4 |
| AIQ | lake | fragile | 1.79 | 1.87 | -0.07 | 96 | 55 | 2 |
| ASIANPAINT.NS | lake | neutral | 0.53 | 0.14 | +0.39 | 96 | 34 | 3 |
| AYI | lake | fragile | 0.87 | 1.69 | -0.82 | 96 | 32 | 6 |
| BHEL.NS | lake | neutral | 0.56 | 0.46 | +0.10 | 96 | 39 | 3 |
| CMCX.L | lake | neutral | 0.83 | 0.72 | +0.11 | 96 | 61 | 3 |
| DTE.DE | lake | fragile | -0.53 | 0.90 | -1.43 | 96 | 46 | 6 |
| EWY | lake | healthy-leader | 3.62 | 2.90 | +0.71 | 96 | 67 | 3 |
| GLD | lake | fragile | 0.82 | 1.14 | -0.32 | 96 | 41 | 3 |
| GLDM | lake | fragile | 0.81 | 1.14 | -0.33 | 96 | 41 | 3 |
| IAU | lake | fragile | 0.82 | 1.13 | -0.31 | 96 | 41 | 3 |
| IGLO | lake | healthy-leader | 0.19 | 0.17 | +0.03 | 96 | 15 | 1 |
| IXUS | lake | fragile | 1.30 | 1.31 | -0.01 | 96 | 38 | 3 |
| KARS | lake | fragile | 1.37 | 1.62 | -0.24 | 96 | 50 | 4 |
| KIT.OL | lake | healthy-leader | 0.86 | 0.82 | +0.04 | 96 | 36 | 2 |
| KTOS | halo | fragile | 1.99 | 2.95 | -0.96 | 96 | 83 | 4 |
| LIGHT.AS | lake | fragile | 0.66 | 0.93 | -0.27 | 96 | 43 | 4 |
| LII | lake | fragile | 1.52 | 2.96 | -1.44 | 96 | 52 | 4 |
| MLM | lake | fragile | 0.66 | 1.26 | -0.60 | 96 | 30 | 6 |
| MP | halo | healthy-leader | 2.63 | 1.51 | +1.12 | 96 | 53 | 3 |
| MSI | lake | fragile | -0.07 | 0.73 | -0.80 | 96 | 35 | 5 |
| NETI-B.ST | lake | fragile | 0.02 | 0.33 | -0.31 | 96 | 32 | 4 |
| PAG | lake | fragile | 0.29 | 1.08 | -0.78 | 96 | 72 | 6 |
| REY.MI | lake | fragile | 0.35 | 1.19 | -0.83 | 96 | 54 | 4 |
| SLV | lake | fragile | 1.82 | 2.29 | -0.47 | 96 | 50 | 3 |
| TTC | lake | fragile | 0.54 | 1.04 | -0.50 | 96 | 17 | 5 |
| TUR | lake | healthy-leader | 1.03 | 0.79 | +0.24 | 96 | 41 | 2 |
| VEU | lake | healthy-leader | 1.29 | 1.17 | +0.13 | 96 | 23 | 2 |
| WTRG | lake | fragile | -0.56 | 0.18 | -0.74 | 96 | 16 | 5 |
| XMMO | lake | decoupling | 1.43 | 1.28 | +0.15 | 96 | 32 | 3 |
| 000100.KS | lake | neutral | 0.79 | 0.59 | +0.20 | 95 | 56 | 3 |
| 0066.HK | lake | fragile | -0.07 | 0.18 | -0.25 | 95 | 7 | 5 |
| 009540.KS | lake | decoupling | 1.31 | 0.87 | +0.44 | 95 | 97 | 2 |
| 028260.KS | lake | fragile | 0.55 | 3.08 | -2.53 | 95 | 66 | 3 |
| 034730.KS | lake | fragile | -0.40 | 2.17 | -2.56 | 95 | 54 | 4 |
| 0941.HK | lake | fragile | 0.03 | 0.11 | -0.08 | 95 | 24 | 5 |
| 1038.HK | lake | fragile | -0.11 | 0.40 | -0.51 | 95 | 10 | 3 |
| 1303.TW | lake | fragile | -0.13 | 3.15 | -3.28 | 95 | 76 | 4 |
| 1619.TSE | lake | decoupling | 0.70 | 0.48 | +0.22 | 95 | 56 | 2 |
| 1625.TSE | lake | fragile | 0.61 | 0.94 | -0.33 | 95 | 75 | 3 |
| 2382.TW | rubin | fragile | -0.48 | 0.78 | -1.26 | 95 | 73 | 4 |
| 2601.HK | lake | fragile | -0.09 | 0.72 | -0.81 | 95 | 39 | 4 |
| 277810.KQ | lake | fragile | 0.72 | 1.80 | -1.08 | 95 | 72 | 3 |
| 2899.HK | lake | fragile | 0.81 | 1.56 | -0.75 | 95 | 56 | 4 |
| 298040.KS | lake | decoupling | 1.71 | 1.53 | +0.18 | 95 | 96 | 2 |
| 3035.TW | lake | fragile | 0.60 | 1.83 | -1.23 | 95 | 76 | 4 |
| 3081.TWO | lake | fragile | -0.13 | 1.39 | -1.52 | 95 | 32 | 4 |
| 3661.TW | lake | fragile | 0.53 | 1.95 | -1.42 | 95 | 79 | 4 |
| 4063.T | rubin | neutral | 0.92 | 0.89 | +0.03 | 95 | 44 | 1 |
| 4966.TWO | lake | fragile | 0.15 | 1.35 | -1.20 | 95 | 48 | 5 |
| 5388.TW | lake | neutral | 0.40 | 0.25 | +0.15 | 95 | 85 | 3 |
| 5871.TW | lake | fragile | -0.07 | 0.29 | -0.35 | 95 | 26 | 5 |
| 6285.TW | lake | fragile | 0.03 | 1.62 | -1.58 | 95 | 90 | 4 |
| 6324.T | lake | fragile | 0.34 | 0.90 | -0.57 | 95 | 95 | 3 |
| 6506.T | rubin | fragile | 0.98 | 1.57 | -0.59 | 95 | 70 | 3 |
| 6645.T | lake | fragile | 0.98 | 1.67 | -0.69 | 95 | 57 | 3 |
| 6754.T | lake | fragile | 1.31 | 1.55 | -0.24 | 95 | 43 | 4 |
| 8035.T | rubin | fragile | 0.98 | 1.83 | -0.85 | 95 | 100 | 4 |
| 8150.TW | lake | fragile | 1.22 | 3.30 | -2.08 | 95 | 69 | 4 |
| 8AZ.SI | lake | fragile | 0.49 | 1.77 | -1.28 | 95 | 40 | 4 |
| ACHC | lake | fragile | 0.37 | 2.69 | -2.32 | 95 | 85 | 5 |
| AIR.PA | euro-ai | neutral | 1.47 | 0.78 | +0.68 | 95 | 30 | 3 |
| AMC | lake | fragile | -0.70 | 2.61 | -3.31 | 95 | 100 | 6 |
| ATRL.TO | lake | fragile | 1.07 | 1.43 | -0.35 | 95 | 23 | 4 |
| AUGO | lake | healthy-leader | 3.53 | 2.84 | +0.69 | 95 | 54 | 2 |
| BCVN.SW | lake | fragile | -0.31 | 0.16 | -0.47 | 95 | 5 | 4 |
| CDE | lake | fragile | 2.90 | 3.24 | -0.33 | 95 | 57 | 4 |
