Comparing Back to the side-by-side chart ↗
National HealthCare Corporation (NHC) — Price History
As of 2026-10-16 — refreshed nightly from the Closelooknet data lake. Diary readings, not advice.
Daily prices
| Date | Open | High | Low | Close | Chg % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 245.50 | 247.79 | 240.22 | 242.82 | -1.10% | 100,939 |
| 2026-10-15 | 236.68 | 245.64 | 236.68 | 245.53 | +4.71% | 95,878 |
| 2026-10-14 | 230.55 | 234.65 | 230.55 | 234.48 | +1.34% | 80,773 |
| 2026-10-13 | 231.01 | 232.77 | 229.40 | 231.39 | +0.66% | 51,514 |
| 2026-10-12 | 226.90 | 230.96 | 226.90 | 229.88 | +1.22% | 65,278 |
| 2026-10-09 | 224.74 | 227.95 | 223.76 | 227.11 | +0.86% | 62,819 |
| 2026-10-08 | 221.08 | 226.76 | 220.52 | 225.17 | +1.80% | 82,206 |
| 2026-10-07 | 225.99 | 229.19 | 220.40 | 221.19 | -3.10% | 100,865 |
| 2026-10-06 | 231.31 | 231.94 | 227.26 | 228.27 | -0.91% | 90,579 |
| 2026-10-05 | 227.11 | 232.16 | 223.40 | 230.37 | +1.19% | 112,690 |
| 2026-10-02 | 225.08 | 229.53 | 223.80 | 227.66 | +1.93% | 88,312 |
| 2026-10-01 | 220.27 | 224.91 | 220.14 | 223.35 | +1.75% | 99,949 |
| 2026-09-30 | 224.21 | 224.30 | 219.51 | 219.51 | -2.07% | 116,839 |
| 2026-09-29 | 225.90 | 227.58 | 220.55 | 224.16 | -0.80% | 105,244 |
| 2026-09-28 | 226.20 | 228.96 | 223.12 | 225.97 | -0.61% | 92,620 |
| 2026-09-25 | 221.42 | 229.45 | 221.42 | 227.36 | +2.60% | 156,166 |
| 2026-09-24 | 224.20 | 225.16 | 219.72 | 221.60 | -1.45% | 84,381 |
| 2026-09-23 | 222.62 | 227.10 | 220.45 | 224.87 | +0.90% | 113,757 |
| 2026-09-22 | 224.01 | 225.72 | 220.71 | 222.86 | -0.20% | 71,931 |
| 2026-09-21 | 223.34 | 225.29 | 221.80 | 223.31 | +0.54% | 103,567 |
| 2026-09-18 | 224.21 | 229.05 | 220.54 | 222.11 | -1.21% | 467,825 |
| 2026-09-17 | 226.08 | 226.08 | 223.74 | 224.84 | -0.23% | 76,130 |
| 2026-09-16 | 226.32 | 230.09 | 224.21 | 225.36 | -0.55% | 72,005 |
| 2026-09-15 | 226.85 | 227.57 | 223.61 | 226.61 | -0.50% | 58,202 |
| 2026-09-14 | 223.98 | 228.69 | 222.49 | 227.76 | +1.47% | 70,768 |
| 2026-09-11 | 224.48 | 227.89 | 222.63 | 224.47 | -0.20% | 51,958 |
| 2026-09-10 | 226.55 | 229.96 | 222.50 | 224.92 | -1.02% | 75,471 |
| 2026-09-09 | 221.30 | 229.57 | 219.58 | 227.24 | +2.84% | 93,807 |
| 2026-09-08 | 217.28 | 222.63 | 216.26 | 220.97 | +1.07% | 82,357 |
| 2026-09-04 | 218.49 | 222.77 | 215.90 | 218.64 | -1.35% | 61,029 |
| 2026-09-03 | 218.57 | 221.91 | 215.02 | 221.64 | +1.98% | 78,327 |
| 2026-09-02 | 220.42 | 222.39 | 216.08 | 217.34 | -0.74% | 117,525 |
| 2026-09-01 | 217.40 | 222.68 | 215.85 | 218.97 | +1.13% | 129,164 |
| 2026-08-31 | 222.87 | 222.87 | 214.15 | 216.53 | -2.77% | 91,339 |
| 2026-08-28 | 224.45 | 224.75 | 221.28 | 222.70 | +0.20% | 147,493 |
| 2026-08-27 | 223.07 | 224.99 | 220.47 | 222.26 | -1.26% | 122,658 |
| 2026-08-26 | 224.98 | 228.00 | 222.46 | 225.09 | +0.16% | 89,453 |
| 2026-08-25 | 228.84 | 228.84 | 223.51 | 224.73 | -1.60% | 94,146 |
| 2026-08-24 | 233.63 | 236.00 | 227.88 | 228.38 | -2.15% | 90,610 |
| 2026-08-21 | 237.08 | 237.80 | 229.30 | 233.40 | -1.41% | 90,849 |
| 2026-08-20 | 232.88 | 239.29 | 232.88 | 236.75 | +1.16% | 114,464 |
| 2026-08-19 | 235.57 | 239.19 | 231.62 | 234.04 | -0.06% | 101,788 |
| 2026-08-18 | 229.43 | 234.17 | 227.76 | 234.17 | +2.62% | 95,942 |
| 2026-08-17 | 223.66 | 228.90 | 223.66 | 228.20 | +2.06% | 93,480 |
| 2026-08-14 | 209.33 | 226.33 | 209.33 | 223.59 | +1.71% | 178,323 |
| 2026-08-13 | 220.69 | 224.88 | 219.03 | 219.84 | -0.81% | 106,595 |
| 2026-08-12 | 216.84 | 223.59 | 216.84 | 221.64 | +2.28% | 144,081 |
| 2026-08-11 | 220.27 | 222.31 | 215.47 | 216.69 | -1.97% | 95,589 |
| 2026-08-10 | 213.24 | 222.06 | 213.24 | 221.04 | +2.55% | 123,698 |
| 2026-08-07 | 222.73 | 226.87 | 211.59 | 215.54 | -1.78% | 128,712 |
| 2026-08-06 | 221.21 | 227.41 | 218.09 | 219.45 | -0.90% | 108,237 |
| 2026-08-05 | 208.00 | 222.15 | 202.74 | 221.45 | +6.36% | 134,390 |
| 2026-08-04 | 220.85 | 223.15 | 208.16 | 208.20 | -6.54% | 166,854 |
| 2026-08-03 | 225.84 | 228.48 | 222.02 | 222.76 | -1.45% | 106,062 |
| 2026-07-31 | 229.45 | 229.45 | 220.66 | 226.03 | -1.28% | 85,772 |
| 2026-07-30 | 230.43 | 231.00 | 227.03 | 228.97 | +0.14% | 147,888 |
| 2026-07-29 | 232.00 | 232.67 | 227.91 | 228.66 | -1.01% | 81,384 |
| 2026-07-28 | 226.57 | 231.34 | 226.57 | 231.00 | +2.17% | 65,373 |
| 2026-07-27 | 226.80 | 230.10 | 225.18 | 226.09 | +0.18% | 102,918 |
| 2026-07-24 | 223.41 | 227.12 | 221.31 | 225.69 | +1.89% | 72,354 |
| 2026-07-23 | 220.00 | 222.39 | 217.78 | 221.51 | +0.53% | 123,275 |
| 2026-07-22 | 222.75 | 222.90 | 216.39 | 220.34 | -1.13% | 91,039 |
| 2026-07-21 | 220.62 | 225.39 | 217.76 | 222.85 | +1.35% | 110,827 |
| 2026-07-20 | 230.33 | 232.25 | 219.41 | 219.88 | -3.63% | 78,520 |
| 2026-07-17 | 224.97 | 231.72 | 222.90 | 228.16 | +1.57% | 131,368 |
| 2026-07-16 | 216.57 | 229.16 | 216.57 | 224.64 | +3.92% | 140,635 |
| 2026-07-15 | 209.35 | 217.09 | 208.16 | 216.17 | +2.55% | 96,653 |
| 2026-07-14 | 208.50 | 211.92 | 204.20 | 210.79 | +1.40% | 89,306 |
| 2026-07-13 | 210.75 | 213.53 | 207.27 | 207.87 | -1.19% | 130,895 |
| 2026-07-10 | 215.00 | 215.33 | 207.67 | 210.38 | -1.77% | 109,544 |
| 2026-07-09 | 213.29 | 214.71 | 210.14 | 214.18 | +1.13% | 101,106 |
| 2026-07-08 | 214.18 | 216.85 | 209.37 | 211.78 | -2.13% | 113,311 |
| 2026-07-07 | 217.50 | 219.70 | 212.97 | 216.40 | -0.47% | 165,667 |
| 2026-07-06 | 219.12 | 220.86 | 216.27 | 217.43 | -0.46% | 103,124 |
| 2026-07-02 | 213.86 | 219.03 | 213.56 | 218.44 | +2.69% | 105,553 |
| 2026-07-01 | 212.37 | 215.76 | 212.37 | 212.71 | +0.64% | 99,034 |
| 2026-06-30 | 205.50 | 213.31 | 203.85 | 211.36 | +2.44% | 126,309 |
| 2026-06-29 | 205.28 | 207.32 | 198.59 | 206.33 | -0.10% | 137,251 |
| 2026-06-26 | 202.05 | 206.54 | 198.38 | 206.54 | +2.49% | 503,970 |
| 2026-06-25 | 202.61 | 203.03 | 198.00 | 201.53 | -0.63% | 105,491 |
| 2026-06-24 | 197.41 | 204.77 | 197.41 | 202.81 | +1.64% | 103,215 |
| 2026-06-23 | 200.81 | 205.66 | 198.28 | 199.54 | -0.92% | 140,028 |
| 2026-06-22 | 199.20 | 202.86 | 196.52 | 201.40 | -0.06% | 180,134 |
| 2026-06-18 | 193.13 | 205.90 | 190.86 | 201.53 | +5.46% | 667,245 |
| 2026-06-17 | 191.10 | 192.70 | 186.65 | 191.10 | -0.45% | 130,169 |
| 2026-06-16 | 196.04 | 200.66 | 190.25 | 191.97 | -1.85% | 142,594 |
| 2026-06-15 | 198.14 | 199.81 | 194.50 | 195.59 | -1.08% | 134,272 |
| 2026-06-12 | 197.44 | 202.81 | 196.25 | 197.72 | +0.90% | 110,871 |
| 2026-06-11 | 194.07 | 197.24 | 193.19 | 195.95 | +2.16% | 96,381 |
| 2026-06-10 | 193.55 | 196.70 | 191.81 | 191.81 | -0.16% | 153,429 |
| 2026-06-09 | 188.94 | 193.18 | 188.94 | 192.12 | +2.34% | 142,535 |
| 2026-06-08 | 193.33 | 195.90 | 187.65 | 187.73 | -2.29% | 151,839 |
| 2026-06-05 | 187.80 | 194.88 | 187.80 | 192.13 | +2.19% | 105,788 |
| 2026-06-04 | 186.46 | 190.17 | 185.17 | 188.02 | +0.85% | 77,585 |
| 2026-06-03 | 187.19 | 188.56 | 183.46 | 186.44 | +1.69% | 116,424 |
| 2026-06-02 | 180.11 | 183.61 | 176.75 | 183.35 | +2.20% | 118,795 |
| 2026-06-01 | 183.44 | 185.91 | 179.31 | 179.40 | -2.72% | 145,211 |
| 2026-05-29 | 184.00 | 185.16 | 181.10 | 184.42 | -0.23% | 76,270 |
| 2026-05-28 | 192.90 | 192.90 | 182.94 | 184.84 | -3.73% | 86,158 |
| 2026-05-27 | 191.21 | 193.95 | 189.10 | 192.00 | +1.05% | 103,276 |
| 2026-05-26 | 193.97 | 195.67 | 182.01 | 190.00 | -3.06% | 178,516 |
| 2026-05-22 | 194.90 | 197.45 | 193.11 | 196.00 | +0.00% | 132,805 |
| 2026-05-21 | 197.32 | 197.32 | 191.50 | 196.00 | -1.76% | 148,896 |
| 2026-05-20 | 205.06 | 205.06 | 195.47 | 199.51 | +1.79% | 85,328 |
| 2026-05-19 | 196.10 | 200.09 | 192.88 | 196.00 | -0.15% | 102,065 |
| 2026-05-18 | 193.65 | 199.53 | 193.65 | 196.30 | +1.37% | 90,360 |
| 2026-05-15 | 195.60 | 197.00 | 190.93 | 193.65 | -2.18% | 75,792 |
| 2026-05-14 | 196.35 | 199.62 | 195.40 | 197.96 | +1.67% | 63,036 |
| 2026-05-13 | 190.88 | 194.76 | 189.20 | 194.71 | +2.77% | 104,466 |
| 2026-05-12 | 190.71 | 191.91 | 185.34 | 189.47 | -0.15% | 122,666 |
| 2026-05-11 | 190.71 | 193.20 | 185.50 | 189.75 | +0.49% | 89,528 |
| 2026-05-08 | 174.50 | 189.95 | 174.50 | 188.82 | +10.15% | 150,312 |
| 2026-05-07 | 170.61 | 173.64 | 169.80 | 171.42 | +1.19% | 64,221 |
| 2026-05-06 | 168.39 | 172.00 | 168.39 | 169.41 | +1.41% | 111,979 |
| 2026-05-05 | 172.09 | 173.33 | 166.56 | 167.05 | -2.09% | 65,411 |
| 2026-05-04 | 173.87 | 173.87 | 168.88 | 170.61 | -2.43% | 70,356 |
| 2026-05-01 | 173.31 | 179.01 | 172.03 | 174.86 | +0.91% | 98,291 |
| 2026-04-30 | 174.08 | 174.08 | 168.34 | 173.29 | -1.02% | 101,971 |
| 2026-04-29 | 173.13 | 175.47 | 172.30 | 175.07 | +0.25% | 115,319 |
| 2026-04-28 | 176.38 | 177.47 | 174.14 | 174.64 | -0.99% | 66,236 |
| 2026-04-27 | 171.79 | 177.04 | 171.79 | 176.38 | +2.04% | 98,295 |
| 2026-04-24 | 169.78 | 173.98 | 169.64 | 172.86 | +1.34% | 109,231 |
| 2026-04-23 | 174.87 | 178.85 | 169.10 | 170.58 | -1.76% | 180,105 |
| 2026-04-22 | 161.86 | 184.08 | 161.86 | 173.63 | +8.11% | 336,312 |
| 2026-04-21 | 167.31 | 167.52 | 157.28 | 160.61 | -3.58% | 145,631 |
| 2026-04-20 | 167.13 | 168.99 | 166.05 | 166.58 | -0.84% | 83,113 |
| 2026-04-17 | 162.95 | 168.44 | 162.95 | 167.99 | +4.14% | 77,320 |
| 2026-04-16 | 158.53 | 161.66 | 156.82 | 161.31 | +1.33% | 104,912 |
| 2026-04-15 | 162.87 | 163.80 | 156.44 | 159.20 | -2.63% | 98,518 |
| 2026-04-14 | 169.44 | 169.44 | 162.79 | 163.50 | -3.60% | 93,249 |
| 2026-04-13 | 170.84 | 171.29 | 167.52 | 169.60 | -0.73% | 84,274 |
| 2026-04-10 | 176.03 | 176.03 | 168.11 | 170.85 | -3.37% | 114,215 |
| 2026-04-09 | 171.03 | 177.47 | 169.86 | 176.81 | +2.58% | 164,241 |
| 2026-04-08 | 169.79 | 172.39 | 168.17 | 172.37 | +3.58% | 148,233 |
| 2026-04-07 | 164.63 | 168.00 | 164.56 | 166.42 | +1.40% | 142,979 |
| 2026-04-06 | 163.28 | 167.75 | 161.57 | 164.13 | +0.85% | 111,236 |
| 2026-04-02 | 156.77 | 163.22 | 154.91 | 162.75 | +3.03% | 95,621 |
| 2026-04-01 | 159.15 | 160.11 | 156.30 | 157.97 | -1.08% | 120,083 |
| 2026-03-31 | 162.95 | 163.25 | 159.00 | 159.70 | -1.66% | 131,615 |
| 2026-03-30 | 162.32 | 163.26 | 159.00 | 162.39 | +0.84% | 118,714 |
| 2026-03-27 | 159.64 | 164.41 | 159.64 | 161.03 | -0.16% | 133,745 |
| 2026-03-26 | 160.75 | 162.90 | 159.30 | 161.28 | -0.09% | 176,980 |
| 2026-03-25 | 164.43 | 164.50 | 160.91 | 161.42 | -0.35% | 97,916 |
| 2026-03-24 | 159.07 | 164.41 | 159.07 | 161.99 | +0.15% | 133,895 |
| 2026-03-23 | 160.54 | 165.06 | 160.54 | 161.75 | +1.85% | 125,423 |
| 2026-03-20 | 159.24 | 159.24 | 154.12 | 158.81 | +0.68% | 474,494 |
| 2026-03-19 | 158.20 | 160.65 | 156.29 | 157.73 | +0.01% | 123,676 |
| 2026-03-18 | 161.20 | 164.53 | 157.32 | 157.72 | -3.04% | 118,403 |
| 2026-03-17 | 165.83 | 167.42 | 160.62 | 162.67 | -1.39% | 127,897 |
| 2026-03-16 | 164.15 | 168.22 | 162.48 | 164.96 | +2.18% | 89,297 |
| 2026-03-13 | 157.04 | 161.44 | 157.04 | 161.44 | +3.57% | 51,900 |
| 2026-03-12 | 152.54 | 158.40 | 152.54 | 155.88 | -0.29% | 95,961 |
| 2026-03-11 | 156.60 | 158.29 | 155.09 | 156.34 | -0.81% | 98,570 |
| 2026-03-10 | 159.10 | 163.38 | 156.68 | 157.62 | -1.81% | 87,567 |
| 2026-03-09 | 164.38 | 165.08 | 152.15 | 160.52 | -4.39% | 236,222 |
| 2026-03-06 | 164.29 | 167.90 | 162.86 | 167.89 | -0.12% | 81,693 |
| 2026-03-05 | 172.54 | 174.54 | 163.72 | 168.09 | -2.74% | 65,170 |
| 2026-03-04 | 170.62 | 174.51 | 169.24 | 172.83 | +1.36% | 63,086 |
| 2026-03-03 | 168.32 | 171.14 | 165.50 | 170.51 | -0.37% | 66,255 |
| 2026-03-02 | 162.95 | 173.19 | 162.95 | 171.15 | +4.68% | 87,429 |
| 2026-02-27 | 155.75 | 164.74 | 155.75 | 163.50 | +2.08% | 112,375 |
| 2026-02-26 | 161.44 | 161.44 | 158.67 | 160.17 | -0.10% | 83,959 |
| 2026-02-25 | 157.49 | 160.97 | 155.34 | 160.33 | +1.83% | 82,051 |
| 2026-02-24 | 157.58 | 159.63 | 155.60 | 157.45 | +0.20% | 77,815 |
| 2026-02-23 | 157.88 | 159.50 | 155.02 | 157.13 | -0.44% | 87,029 |
| 2026-02-20 | 157.76 | 160.06 | 153.93 | 157.82 | -0.38% | 88,714 |
| 2026-02-19 | 160.91 | 162.51 | 156.17 | 158.42 | -2.27% | 115,438 |
| 2026-02-18 | 164.75 | 165.44 | 159.96 | 162.10 | -1.73% | 73,065 |
| 2026-02-17 | 170.10 | 171.35 | 163.28 | 164.96 | -2.79% | 72,094 |
| 2026-02-13 | 169.53 | 171.15 | 168.61 | 169.69 | +0.81% | 44,432 |
| 2026-02-12 | 168.40 | 171.64 | 167.56 | 168.33 | -0.01% | 89,847 |
| 2026-02-11 | 162.92 | 168.88 | 162.70 | 168.34 | +3.51% | 59,732 |
| 2026-02-10 | 164.07 | 164.07 | 160.85 | 162.63 | +0.05% | 54,220 |
| 2026-02-09 | 162.32 | 164.54 | 158.28 | 162.55 | +0.61% | 52,113 |
| 2026-02-06 | 162.44 | 163.11 | 158.44 | 161.57 | +1.04% | 63,548 |
| 2026-02-05 | 151.53 | 161.80 | 151.53 | 159.90 | +5.58% | 77,470 |
| 2026-02-04 | 149.50 | 153.85 | 149.45 | 151.45 | +1.72% | 54,695 |
| 2026-02-03 | 149.02 | 151.29 | 146.75 | 148.89 | -0.27% | 57,080 |
| 2026-02-02 | 143.52 | 149.29 | 143.52 | 149.29 | +4.32% | 66,069 |
| 2026-01-30 | 138.91 | 145.38 | 138.91 | 143.11 | +2.09% | 115,198 |
| 2026-01-29 | 138.45 | 140.49 | 138.12 | 140.18 | +0.78% | 59,952 |
| 2026-01-28 | 141.09 | 141.14 | 138.69 | 139.09 | -0.60% | 52,942 |
| 2026-01-27 | 145.12 | 145.12 | 139.67 | 139.93 | -3.98% | 41,936 |
| 2026-01-26 | 145.41 | 146.74 | 141.49 | 145.73 | +1.75% | 75,119 |
| 2026-01-23 | 144.78 | 144.78 | 141.37 | 143.23 | -1.19% | 52,603 |
| 2026-01-22 | 143.28 | 146.45 | 142.07 | 144.95 | +0.81% | 59,030 |
| 2026-01-21 | 138.22 | 144.27 | 138.11 | 143.79 | +4.36% | 65,593 |
| 2026-01-20 | 135.22 | 138.09 | 135.22 | 137.78 | +0.46% | 27,436 |
| 2026-01-16 | 140.34 | 140.34 | 136.05 | 137.15 | -1.34% | 54,986 |
| 2026-01-15 | 134.38 | 139.75 | 134.38 | 139.01 | +2.73% | 77,584 |
| 2026-01-14 | 135.03 | 135.34 | 132.49 | 135.31 | -0.26% | 77,784 |
| 2026-01-13 | 134.71 | 135.66 | 132.96 | 135.66 | +1.31% | 73,341 |
| 2026-01-12 | 130.00 | 134.38 | 128.33 | 133.91 | +3.20% | 105,429 |
| 2026-01-09 | 128.49 | 130.99 | 128.35 | 129.76 | +0.83% | 61,907 |
| 2026-01-08 | 130.87 | 132.93 | 128.00 | 128.69 | -2.46% | 65,427 |
| 2026-01-07 | 134.58 | 135.45 | 131.57 | 131.93 | -1.89% | 73,426 |
| 2026-01-06 | 130.06 | 135.41 | 129.48 | 134.47 | +2.70% | 88,447 |
| 2026-01-05 | 129.92 | 135.25 | 129.92 | 130.93 | +0.40% | 97,352 |
| 2026-01-02 | 136.57 | 136.57 | 129.44 | 130.41 | -4.87% | 75,266 |
| 2025-12-31 | 139.28 | 139.28 | 136.10 | 137.09 | -0.95% | 96,146 |
| 2025-12-30 | 138.49 | 139.53 | 137.07 | 138.41 | -0.26% | 60,825 |
| 2025-12-29 | 139.26 | 139.26 | 137.60 | 138.77 | +0.06% | 74,332 |
| 2025-12-26 | 138.62 | 139.80 | 137.72 | 138.68 | +0.08% | 30,995 |
| 2025-12-24 | 139.72 | 140.33 | 138.06 | 138.57 | -0.47% | 84,721 |
| 2025-12-23 | 141.49 | 142.90 | 138.92 | 139.23 | -2.07% | 61,994 |
| 2025-12-22 | 141.76 | 144.25 | 141.39 | 142.17 | +0.37% | 59,317 |
| 2025-12-19 | 140.16 | 142.62 | 139.31 | 141.64 | -0.02% | 391,766 |
| 2025-12-18 | 142.25 | 144.53 | 141.08 | 141.67 | +0.86% | 112,664 |
| 2025-12-17 | 138.08 | 141.45 | 138.08 | 140.46 | +1.10% | 70,010 |
| 2025-12-16 | 139.76 | 142.11 | 136.68 | 138.93 | -0.67% | 119,938 |
| 2025-12-15 | 139.99 | 143.56 | 137.93 | 139.87 | +0.94% | 107,203 |
| 2025-12-12 | 138.00 | 139.54 | 136.81 | 138.57 | +0.60% | 46,134 |
| 2025-12-11 | 135.50 | 138.13 | 135.01 | 137.75 | +2.03% | 63,647 |
| 2025-12-10 | 134.63 | 137.37 | 134.63 | 135.01 | +0.87% | 65,320 |
| 2025-12-09 | 132.21 | 136.40 | 132.06 | 133.84 | +1.23% | 60,271 |
| 2025-12-08 | 135.18 | 135.74 | 131.81 | 132.21 | -1.87% | 75,748 |
| 2025-12-05 | 137.97 | 139.06 | 132.95 | 134.73 | -1.36% | 47,185 |
| 2025-12-04 | 138.68 | 138.68 | 136.06 | 136.59 | -0.79% | 66,036 |
| 2025-12-03 | 137.99 | 138.69 | 135.54 | 137.68 | +0.36% | 81,776 |
| 2025-12-02 | 138.82 | 140.30 | 135.84 | 137.18 | -0.08% | 103,277 |
| 2025-12-01 | 134.56 | 138.55 | 134.56 | 137.29 | +0.73% | 75,235 |
| 2025-11-28 | 137.00 | 137.32 | 135.09 | 136.29 | -0.65% | 39,855 |
| 2025-11-26 | 137.02 | 140.41 | 136.92 | 137.18 | -0.56% | 146,818 |
| 2025-11-25 | 134.76 | 139.64 | 133.50 | 137.95 | +4.41% | 127,679 |
| 2025-11-24 | 130.92 | 133.44 | 128.81 | 132.12 | +1.29% | 49,905 |
| 2025-11-21 | 126.79 | 131.60 | 126.79 | 130.44 | +2.42% | 113,366 |
| 2025-11-20 | 127.69 | 128.65 | 125.78 | 127.36 | +0.96% | 32,707 |
| 2025-11-19 | 125.02 | 126.82 | 124.95 | 126.15 | +0.98% | 61,824 |
| 2025-11-18 | 125.33 | 126.73 | 124.57 | 124.93 | -0.75% | 32,507 |
| 2025-11-17 | 127.90 | 128.16 | 125.14 | 125.87 | -1.76% | 30,823 |
| 2025-11-14 | 125.88 | 129.24 | 125.88 | 128.12 | +1.18% | 54,790 |
| 2025-11-13 | 127.69 | 127.97 | 124.25 | 126.62 | -2.07% | 58,306 |
| 2025-11-12 | 132.43 | 133.03 | 129.12 | 129.29 | -2.20% | 71,748 |
| 2025-11-11 | 132.09 | 132.59 | 129.88 | 132.20 | +1.09% | 40,178 |
| 2025-11-10 | 126.84 | 131.45 | 124.86 | 130.77 | +2.83% | 62,593 |
| 2025-11-07 | 124.83 | 131.23 | 124.83 | 127.17 | +1.74% | 61,700 |
| 2025-11-06 | 124.70 | 127.10 | 122.47 | 125.00 | +0.06% | 82,634 |
| 2025-11-05 | 123.82 | 125.58 | 121.19 | 124.93 | +2.29% | 103,137 |
| 2025-11-04 | 120.23 | 122.97 | 120.23 | 122.13 | +0.90% | 44,274 |
| 2025-11-03 | 119.72 | 121.04 | 118.14 | 121.04 | +1.34% | 54,869 |
| 2025-10-31 | 120.57 | 121.18 | 118.88 | 119.44 | -1.93% | 49,107 |
| 2025-10-30 | 120.87 | 122.62 | 120.16 | 121.79 | +0.78% | 91,165 |
| 2025-10-29 | 121.74 | 123.43 | 119.80 | 120.85 | -0.94% | 86,636 |
| 2025-10-28 | 120.47 | 122.81 | 120.08 | 122.00 | +1.35% | 48,679 |
| 2025-10-27 | 122.72 | 122.72 | 119.98 | 120.38 | -1.91% | 53,036 |
| 2025-10-24 | 123.39 | 123.88 | 122.15 | 122.73 | +0.54% | 57,366 |
| 2025-10-23 | 123.64 | 123.64 | 121.09 | 122.07 | -1.17% | 27,656 |
| 2025-10-22 | 121.25 | 123.86 | 121.00 | 123.51 | +1.80% | 72,429 |
| 2025-10-21 | 122.66 | 124.22 | 121.17 | 121.33 | -1.70% | 63,550 |
| 2025-10-20 | 122.86 | 124.00 | 121.70 | 123.43 | +1.21% | 59,270 |
Most recent 250 sessions, newest first.
Seasonal returns
Best month historically: Nov (+12.60%). Worst month: Oct (-4.17%). Based on 2 years of daily data (2025–2026).
FAQ · from the current price data · as of 2026-10-16
Quick answers
What is National HealthCare Corporation's (NHC) latest close?
242.82 on 2026-10-16, from the Closelook data lake's daily price record.
What is NHC's 52-week high and low?
247.79 high and 118.14 low over the trailing 52 weeks, as of 2026-10-16.
What is National HealthCare Corporation's strongest and weakest month historically?
Historically, NHC's strongest calendar month has been Nov (average +12.60%) and its weakest Oct (average -4.17%), based on 2 years of daily data (2025–2026).
How many years of seasonality does this cover?
2 years (2025–2026), computed from 449 daily bars in the Closelook data lake.