Comparing Back to the side-by-side chart ↗
SkyWest Inc (SKYW) — Price History
As of 2026-10-16 — refreshed nightly from the Closelooknet data lake. Diary readings, not advice.
Daily prices
| Date | Open | High | Low | Close | Chg % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 93.34 | 94.38 | 91.05 | 91.51 | -1.88% | 210,600 |
| 2026-10-15 | 93.38 | 93.51 | 92.04 | 93.26 | +0.90% | 221,600 |
| 2026-10-14 | 93.21 | 93.47 | 91.25 | 92.43 | -2.21% | 419,800 |
| 2026-10-13 | 95.91 | 96.74 | 93.63 | 94.52 | -0.53% | 192,700 |
| 2026-10-12 | 95.76 | 96.84 | 94.86 | 95.02 | -1.55% | 240,600 |
| 2026-10-09 | 96.16 | 96.69 | 95.30 | 96.52 | -0.22% | 181,600 |
| 2026-10-08 | 95.36 | 96.83 | 95.17 | 96.73 | +0.09% | 250,900 |
| 2026-10-07 | 95.93 | 97.42 | 95.90 | 96.64 | -1.10% | 296,300 |
| 2026-10-06 | 97.78 | 98.62 | 96.57 | 97.71 | +1.72% | 237,200 |
| 2026-10-05 | 96.50 | 97.25 | 95.55 | 96.06 | -0.38% | 322,600 |
| 2026-10-02 | 99.53 | 99.53 | 96.26 | 96.43 | -1.29% | 242,400 |
| 2026-10-01 | 96.81 | 98.37 | 95.25 | 97.69 | +0.79% | 270,500 |
| 2026-09-30 | 99.15 | 99.51 | 96.59 | 96.92 | -2.00% | 286,900 |
| 2026-09-29 | 101.61 | 102.05 | 98.81 | 98.90 | -1.81% | 313,100 |
| 2026-09-28 | 100.78 | 101.64 | 99.35 | 100.72 | -1.53% | 394,400 |
| 2026-09-25 | 101.88 | 102.90 | 100.24 | 102.29 | +1.59% | 296,200 |
| 2026-09-24 | 98.87 | 101.00 | 97.74 | 100.69 | +1.43% | 318,700 |
| 2026-09-23 | 99.96 | 100.47 | 98.75 | 99.27 | -1.91% | 228,600 |
| 2026-09-22 | 102.88 | 103.91 | 100.66 | 101.20 | +1.00% | 401,100 |
| 2026-09-21 | 98.12 | 100.51 | 97.34 | 100.20 | +3.96% | 302,000 |
| 2026-09-18 | 95.65 | 97.03 | 95.32 | 96.38 | +0.76% | 992,800 |
| 2026-09-17 | 98.03 | 98.79 | 95.43 | 95.65 | -1.52% | 504,600 |
| 2026-09-16 | 96.56 | 97.47 | 95.16 | 97.13 | +1.17% | 390,400 |
| 2026-09-15 | 97.28 | 97.52 | 94.99 | 96.01 | -1.10% | 361,500 |
| 2026-09-14 | 94.94 | 97.37 | 94.84 | 97.08 | +0.98% | 341,000 |
| 2026-09-11 | 98.00 | 98.57 | 95.59 | 96.14 | +0.38% | 372,400 |
| 2026-09-10 | 95.11 | 96.71 | 94.32 | 95.78 | -0.29% | 287,700 |
| 2026-09-09 | 93.67 | 96.33 | 93.67 | 96.06 | +1.14% | 211,300 |
| 2026-09-08 | 97.48 | 97.57 | 94.85 | 94.98 | -4.12% | 327,700 |
| 2026-09-04 | 96.37 | 99.20 | 96.32 | 99.06 | +2.93% | 249,100 |
| 2026-09-03 | 95.82 | 96.66 | 94.65 | 96.24 | +1.35% | 218,600 |
| 2026-09-02 | 94.74 | 95.86 | 94.31 | 94.96 | +1.74% | 279,500 |
| 2026-09-01 | 94.01 | 95.24 | 93.11 | 93.34 | -1.39% | 290,200 |
| 2026-08-31 | 97.71 | 97.78 | 94.41 | 94.66 | -4.26% | 383,600 |
| 2026-08-28 | 99.88 | 100.01 | 98.09 | 98.87 | +0.00% | 238,800 |
| 2026-08-27 | 99.71 | 100.50 | 98.82 | 98.87 | -2.04% | 230,200 |
| 2026-08-26 | 104.71 | 104.80 | 100.42 | 100.93 | -2.49% | 337,200 |
| 2026-08-25 | 103.59 | 103.59 | 101.40 | 103.51 | +1.80% | 216,100 |
| 2026-08-24 | 102.68 | 103.26 | 101.52 | 101.68 | +0.58% | 238,100 |
| 2026-08-21 | 102.20 | 102.41 | 100.81 | 101.09 | +0.30% | 236,000 |
| 2026-08-20 | 100.70 | 101.31 | 99.40 | 100.79 | -1.59% | 293,700 |
| 2026-08-19 | 104.15 | 104.41 | 101.97 | 102.42 | -0.67% | 245,700 |
| 2026-08-18 | 105.42 | 105.54 | 102.80 | 103.11 | -2.36% | 253,500 |
| 2026-08-17 | 106.63 | 107.36 | 105.36 | 105.60 | -1.84% | 262,200 |
| 2026-08-14 | 107.69 | 108.81 | 106.32 | 107.58 | -0.72% | 205,800 |
| 2026-08-13 | 108.86 | 110.00 | 107.06 | 108.36 | +1.05% | 276,800 |
| 2026-08-12 | 107.92 | 108.41 | 105.80 | 107.23 | -0.64% | 217,200 |
| 2026-08-11 | 108.25 | 109.64 | 106.49 | 107.92 | +0.23% | 341,100 |
| 2026-08-10 | 109.81 | 111.00 | 107.17 | 107.67 | -3.73% | 292,600 |
| 2026-08-07 | 114.19 | 114.19 | 111.66 | 111.84 | -1.41% | 247,800 |
| 2026-08-06 | 115.94 | 116.57 | 113.31 | 113.44 | -2.16% | 342,700 |
| 2026-08-05 | 115.31 | 117.72 | 114.52 | 115.94 | +0.89% | 509,200 |
| 2026-08-04 | 113.27 | 115.39 | 112.68 | 114.92 | +3.18% | 505,200 |
| 2026-08-03 | 108.74 | 112.20 | 108.74 | 111.38 | +4.12% | 390,200 |
| 2026-07-31 | 107.59 | 109.30 | 106.67 | 106.97 | -1.19% | 335,900 |
| 2026-07-30 | 110.59 | 111.00 | 107.88 | 108.26 | -1.28% | 385,900 |
| 2026-07-29 | 110.93 | 113.00 | 108.27 | 109.66 | -3.60% | 583,400 |
| 2026-07-28 | 111.89 | 114.27 | 109.76 | 113.75 | +3.14% | 703,200 |
| 2026-07-27 | 106.10 | 110.48 | 106.10 | 110.29 | +6.41% | 627,800 |
| 2026-07-24 | 100.04 | 105.78 | 98.54 | 103.65 | +7.70% | 723,100 |
| 2026-07-23 | 92.76 | 96.53 | 92.22 | 96.24 | +0.56% | 477,200 |
| 2026-07-22 | 94.86 | 96.44 | 94.58 | 95.70 | +0.56% | 754,400 |
| 2026-07-21 | 99.24 | 100.00 | 95.03 | 95.17 | -4.20% | 782,700 |
| 2026-07-20 | 96.95 | 99.66 | 96.95 | 99.34 | +2.17% | 279,400 |
| 2026-07-17 | 98.75 | 99.55 | 95.73 | 97.23 | -3.08% | 420,600 |
| 2026-07-16 | 98.69 | 101.14 | 98.68 | 100.32 | +0.84% | 291,200 |
| 2026-07-15 | 97.41 | 101.23 | 97.41 | 99.48 | +2.36% | 459,700 |
| 2026-07-14 | 98.18 | 98.53 | 96.41 | 97.19 | -0.60% | 306,300 |
| 2026-07-13 | 99.47 | 99.62 | 97.24 | 97.78 | -1.95% | 343,000 |
| 2026-07-10 | 99.21 | 99.83 | 98.16 | 99.72 | -0.29% | 323,900 |
| 2026-07-09 | 97.31 | 100.74 | 97.30 | 100.01 | +3.19% | 401,200 |
| 2026-07-08 | 96.08 | 97.19 | 95.07 | 96.92 | -0.92% | 417,400 |
| 2026-07-07 | 99.20 | 99.34 | 96.73 | 97.82 | -0.94% | 375,200 |
| 2026-07-06 | 97.64 | 99.94 | 97.63 | 98.75 | +1.93% | 291,500 |
| 2026-07-02 | 97.19 | 99.33 | 95.00 | 96.88 | -1.49% | 399,000 |
| 2026-07-01 | 99.81 | 100.65 | 98.29 | 98.35 | -0.99% | 448,500 |
| 2026-06-30 | 98.40 | 101.05 | 98.25 | 99.33 | +0.63% | 400,700 |
| 2026-06-29 | 97.62 | 98.87 | 96.78 | 98.71 | -0.60% | 519,100 |
| 2026-06-26 | 98.40 | 100.14 | 97.20 | 99.31 | +1.04% | 1,212,600 |
| 2026-06-25 | 97.22 | 101.35 | 97.22 | 98.29 | +1.64% | 436,200 |
| 2026-06-24 | 94.20 | 97.44 | 94.19 | 96.70 | +3.03% | 553,100 |
| 2026-06-23 | 92.04 | 94.74 | 91.23 | 93.86 | +0.82% | 335,800 |
| 2026-06-22 | 92.51 | 94.18 | 92.51 | 93.10 | +0.51% | 304,300 |
| 2026-06-18 | 92.94 | 94.65 | 92.31 | 92.63 | +0.99% | 754,400 |
| 2026-06-17 | 91.88 | 93.78 | 91.48 | 91.72 | -0.33% | 392,600 |
| 2026-06-16 | 93.30 | 94.58 | 91.72 | 92.02 | +0.07% | 422,700 |
| 2026-06-15 | 94.04 | 95.15 | 91.79 | 91.96 | +0.23% | 392,600 |
| 2026-06-12 | 90.01 | 91.94 | 89.18 | 91.75 | +2.27% | 377,400 |
| 2026-06-11 | 85.06 | 89.98 | 85.06 | 89.71 | +5.29% | 414,400 |
| 2026-06-10 | 87.00 | 87.95 | 85.00 | 85.20 | -2.94% | 422,700 |
| 2026-06-09 | 85.59 | 88.42 | 84.68 | 87.78 | +5.06% | 388,700 |
| 2026-06-08 | 84.04 | 85.12 | 83.27 | 83.55 | -1.07% | 541,700 |
| 2026-06-05 | 82.90 | 84.68 | 82.85 | 84.45 | +1.32% | 358,600 |
| 2026-06-04 | 82.50 | 84.24 | 82.25 | 83.35 | +2.66% | 414,300 |
| 2026-06-03 | 81.39 | 81.48 | 80.01 | 81.19 | -0.77% | 402,900 |
| 2026-06-02 | 82.10 | 82.70 | 81.38 | 81.82 | -0.10% | 432,400 |
| 2026-06-01 | 83.51 | 83.87 | 80.51 | 81.90 | -4.38% | 427,600 |
| 2026-05-29 | 86.16 | 87.37 | 85.52 | 85.65 | -0.66% | 430,600 |
| 2026-05-28 | 85.13 | 87.00 | 84.93 | 86.22 | -0.48% | 305,400 |
| 2026-05-27 | 87.20 | 89.68 | 86.28 | 86.64 | -0.16% | 335,100 |
| 2026-05-26 | 86.00 | 87.63 | 86.00 | 86.78 | +2.31% | 304,900 |
| 2026-05-22 | 85.11 | 85.49 | 83.92 | 84.82 | +0.08% | 272,700 |
| 2026-05-21 | 81.84 | 85.10 | 81.51 | 84.75 | +1.75% | 295,500 |
| 2026-05-20 | 78.40 | 83.62 | 77.89 | 83.29 | +6.24% | 514,300 |
| 2026-05-19 | 81.13 | 81.13 | 78.04 | 78.40 | -4.14% | 381,000 |
| 2026-05-18 | 81.55 | 84.30 | 81.50 | 81.79 | +0.66% | 406,600 |
| 2026-05-15 | 82.74 | 83.16 | 81.00 | 81.25 | -2.93% | 390,400 |
| 2026-05-14 | 85.84 | 86.64 | 82.02 | 83.70 | -1.44% | 518,800 |
| 2026-05-13 | 84.54 | 85.96 | 84.01 | 84.92 | -0.22% | 267,900 |
| 2026-05-12 | 86.05 | 86.05 | 83.75 | 85.11 | -1.10% | 287,500 |
| 2026-05-11 | 87.24 | 87.29 | 85.93 | 86.06 | -2.46% | 247,500 |
| 2026-05-08 | 87.67 | 89.13 | 87.40 | 88.23 | +0.64% | 242,600 |
| 2026-05-07 | 88.81 | 90.16 | 87.45 | 87.67 | -0.17% | 490,100 |
| 2026-05-06 | 86.33 | 88.00 | 85.77 | 87.82 | +5.53% | 354,200 |
| 2026-05-05 | 81.85 | 83.87 | 81.85 | 83.22 | +2.27% | 301,300 |
| 2026-05-04 | 83.37 | 84.27 | 81.10 | 81.37 | -2.60% | 383,100 |
| 2026-05-01 | 82.30 | 84.09 | 81.53 | 83.54 | +1.73% | 422,600 |
| 2026-04-30 | 80.77 | 83.29 | 80.77 | 82.12 | +2.01% | 478,300 |
| 2026-04-29 | 81.99 | 82.75 | 80.00 | 80.50 | -2.85% | 568,900 |
| 2026-04-28 | 83.34 | 83.96 | 82.19 | 82.86 | -0.80% | 516,500 |
| 2026-04-27 | 85.80 | 87.13 | 82.29 | 83.53 | -2.97% | 651,500 |
| 2026-04-24 | 87.96 | 93.00 | 85.24 | 86.09 | -7.18% | 846,700 |
| 2026-04-23 | 91.77 | 93.80 | 91.37 | 92.75 | +1.22% | 353,800 |
| 2026-04-22 | 94.33 | 94.33 | 90.88 | 91.63 | -2.86% | 343,100 |
| 2026-04-21 | 95.36 | 96.67 | 93.29 | 94.33 | -1.63% | 317,300 |
| 2026-04-20 | 97.41 | 98.73 | 95.69 | 95.89 | -3.43% | 309,700 |
| 2026-04-17 | 97.94 | 101.38 | 97.82 | 99.30 | +4.77% | 312,300 |
| 2026-04-16 | 96.60 | 97.47 | 94.54 | 94.78 | -2.18% | 312,200 |
| 2026-04-15 | 97.75 | 98.15 | 96.48 | 96.89 | -1.23% | 225,300 |
| 2026-04-14 | 95.94 | 99.16 | 95.76 | 98.10 | +3.36% | 284,800 |
| 2026-04-13 | 92.86 | 94.97 | 91.88 | 94.91 | +0.64% | 324,900 |
| 2026-04-10 | 94.88 | 95.55 | 93.61 | 94.31 | -0.59% | 252,000 |
| 2026-04-09 | 94.01 | 95.47 | 92.87 | 94.87 | -0.29% | 411,700 |
| 2026-04-08 | 98.91 | 101.36 | 94.50 | 95.15 | +2.72% | 678,400 |
| 2026-04-07 | 91.56 | 93.74 | 91.20 | 92.63 | -0.15% | 388,700 |
| 2026-04-06 | 90.99 | 93.36 | 90.20 | 92.77 | +1.38% | 278,900 |
| 2026-04-02 | 90.51 | 92.57 | 89.15 | 91.51 | -2.34% | 318,300 |
| 2026-04-01 | 93.00 | 95.57 | 92.33 | 93.70 | +2.04% | 456,300 |
| 2026-03-31 | 90.30 | 92.15 | 88.43 | 91.83 | +3.92% | 406,900 |
| 2026-03-30 | 89.57 | 90.13 | 87.93 | 88.37 | -1.44% | 407,400 |
| 2026-03-27 | 92.47 | 93.38 | 88.89 | 89.66 | -4.60% | 382,100 |
| 2026-03-26 | 92.67 | 94.94 | 92.67 | 93.98 | -0.16% | 275,400 |
| 2026-03-25 | 93.82 | 95.75 | 92.84 | 94.13 | +2.59% | 335,000 |
| 2026-03-24 | 89.56 | 92.33 | 89.52 | 91.75 | +0.61% | 308,400 |
| 2026-03-23 | 91.84 | 93.11 | 90.45 | 91.19 | +3.75% | 409,500 |
| 2026-03-20 | 89.28 | 89.95 | 87.44 | 87.89 | -1.65% | 1,191,100 |
| 2026-03-19 | 87.66 | 89.94 | 86.65 | 89.36 | +0.45% | 369,400 |
| 2026-03-18 | 90.99 | 91.13 | 88.72 | 88.96 | -3.49% | 483,200 |
| 2026-03-17 | 92.31 | 94.35 | 91.23 | 92.18 | +1.39% | 415,300 |
| 2026-03-16 | 89.97 | 91.64 | 89.69 | 90.92 | +1.56% | 336,900 |
| 2026-03-13 | 90.29 | 90.54 | 88.01 | 89.52 | +0.01% | 435,300 |
| 2026-03-12 | 88.80 | 91.16 | 88.65 | 89.51 | -1.44% | 463,700 |
| 2026-03-11 | 90.85 | 92.68 | 89.44 | 90.82 | -1.25% | 310,500 |
| 2026-03-10 | 92.36 | 95.47 | 91.43 | 91.97 | -1.32% | 349,478 |
| 2026-03-09 | 89.19 | 93.94 | 86.89 | 93.20 | +1.27% | 499,871 |
| 2026-03-06 | 92.43 | 93.27 | 90.39 | 92.03 | -3.49% | 360,100 |
| 2026-03-05 | 98.45 | 98.93 | 94.57 | 95.36 | -4.98% | 314,400 |
| 2026-03-04 | 101.86 | 102.58 | 99.96 | 100.36 | -0.39% | 295,200 |
| 2026-03-03 | 98.41 | 102.20 | 96.98 | 100.75 | -0.94% | 267,400 |
| 2026-03-02 | 100.93 | 103.14 | 100.00 | 101.71 | -2.28% | 294,000 |
| 2026-02-27 | 105.90 | 106.64 | 103.34 | 104.08 | -4.26% | 406,000 |
| 2026-02-26 | 109.00 | 111.01 | 107.30 | 108.71 | +0.95% | 253,300 |
| 2026-02-25 | 107.15 | 108.54 | 105.15 | 107.69 | +0.87% | 244,000 |
| 2026-02-24 | 102.14 | 107.02 | 102.14 | 106.76 | +4.75% | 328,600 |
| 2026-02-23 | 102.41 | 103.30 | 99.42 | 101.92 | -1.27% | 366,700 |
| 2026-02-20 | 101.51 | 103.60 | 100.56 | 103.23 | +1.26% | 264,600 |
| 2026-02-19 | 104.37 | 104.37 | 101.07 | 101.95 | -3.19% | 199,000 |
| 2026-02-18 | 107.43 | 109.72 | 104.39 | 105.31 | -1.97% | 278,200 |
| 2026-02-17 | 104.24 | 107.75 | 104.00 | 107.43 | +3.13% | 217,100 |
| 2026-02-13 | 103.93 | 105.27 | 102.35 | 104.17 | +0.14% | 182,054 |
| 2026-02-12 | 105.52 | 107.00 | 101.83 | 104.02 | -0.50% | 260,958 |
| 2026-02-11 | 106.19 | 107.76 | 103.50 | 104.54 | -1.18% | 198,792 |
| 2026-02-10 | 104.73 | 106.85 | 104.68 | 105.79 | +0.21% | 216,239 |
| 2026-02-09 | 106.02 | 106.76 | 103.77 | 105.57 | -0.37% | 289,609 |
| 2026-02-06 | 102.78 | 106.65 | 101.79 | 105.96 | +4.12% | 300,274 |
| 2026-02-05 | 103.30 | 104.33 | 101.11 | 101.77 | -1.30% | 239,035 |
| 2026-02-04 | 102.64 | 104.00 | 100.58 | 103.11 | +1.62% | 231,110 |
| 2026-02-03 | 99.90 | 103.50 | 99.90 | 101.47 | +1.06% | 334,715 |
| 2026-02-02 | 97.50 | 101.40 | 97.48 | 100.41 | +4.03% | 324,177 |
| 2026-01-30 | 96.12 | 100.64 | 95.15 | 96.52 | -4.93% | 540,369 |
| 2026-01-29 | 97.93 | 102.26 | 97.72 | 101.53 | +4.15% | 531,236 |
| 2026-01-28 | 98.99 | 100.46 | 97.19 | 97.48 | -0.73% | 269,987 |
| 2026-01-27 | 101.22 | 101.22 | 97.98 | 98.20 | -2.45% | 199,992 |
| 2026-01-26 | 100.80 | 102.40 | 100.04 | 100.67 | -0.97% | 338,033 |
| 2026-01-23 | 102.18 | 102.41 | 100.14 | 101.66 | -2.27% | 280,062 |
| 2026-01-22 | 102.49 | 105.38 | 102.49 | 104.02 | +2.01% | 290,553 |
| 2026-01-21 | 98.12 | 102.41 | 98.12 | 101.97 | +4.33% | 320,505 |
| 2026-01-20 | 97.52 | 99.32 | 96.75 | 97.73 | -1.98% | 220,503 |
| 2026-01-16 | 100.29 | 100.81 | 98.56 | 99.71 | -0.40% | 259,378 |
| 2026-01-15 | 96.48 | 100.22 | 96.43 | 100.11 | +3.96% | 203,385 |
| 2026-01-14 | 96.94 | 97.50 | 95.23 | 96.30 | -0.66% | 257,123 |
| 2026-01-13 | 97.87 | 99.84 | 96.34 | 96.94 | -1.63% | 257,286 |
| 2026-01-12 | 100.10 | 100.14 | 98.08 | 98.55 | -2.11% | 235,597 |
| 2026-01-09 | 99.35 | 101.64 | 98.58 | 100.67 | +2.00% | 255,367 |
| 2026-01-08 | 97.07 | 98.96 | 96.70 | 98.70 | +0.94% | 298,283 |
| 2026-01-07 | 102.11 | 102.28 | 97.64 | 97.78 | -3.60% | 252,922 |
| 2026-01-06 | 103.13 | 103.18 | 100.68 | 101.43 | -2.01% | 280,173 |
| 2026-01-05 | 101.00 | 105.00 | 101.00 | 103.51 | +2.28% | 246,618 |
| 2026-01-02 | 100.52 | 101.63 | 99.83 | 101.20 | +0.79% | 137,371 |
| 2025-12-31 | 101.05 | 101.37 | 100.36 | 100.41 | -0.61% | 251,328 |
| 2025-12-30 | 100.24 | 101.49 | 99.97 | 101.03 | +0.40% | 280,137 |
| 2025-12-29 | 102.75 | 103.02 | 100.45 | 100.63 | -2.07% | 205,740 |
| 2025-12-26 | 102.93 | 102.99 | 101.98 | 102.75 | -0.16% | 106,396 |
| 2025-12-24 | 102.21 | 103.54 | 102.01 | 102.91 | +0.55% | 99,115 |
| 2025-12-23 | 103.95 | 104.11 | 102.04 | 102.35 | -2.05% | 201,168 |
| 2025-12-22 | 103.42 | 105.00 | 103.18 | 104.49 | +0.37% | 186,049 |
| 2025-12-19 | 104.23 | 105.27 | 103.89 | 104.10 | -0.17% | 689,674 |
| 2025-12-18 | 103.33 | 105.27 | 103.17 | 104.28 | +2.34% | 328,740 |
| 2025-12-17 | 103.42 | 105.27 | 101.56 | 101.90 | -1.56% | 315,631 |
| 2025-12-16 | 104.12 | 106.09 | 102.57 | 103.51 | +0.07% | 385,349 |
| 2025-12-15 | 106.23 | 107.82 | 103.32 | 103.44 | -2.27% | 515,293 |
| 2025-12-12 | 107.67 | 108.70 | 105.19 | 105.84 | -1.49% | 286,827 |
| 2025-12-11 | 107.00 | 108.50 | 105.81 | 107.44 | +0.82% | 241,467 |
| 2025-12-10 | 103.67 | 106.78 | 103.10 | 106.57 | +2.95% | 302,078 |
| 2025-12-09 | 103.34 | 104.64 | 102.89 | 103.52 | +0.13% | 181,068 |
| 2025-12-08 | 103.77 | 104.45 | 103.11 | 103.39 | -0.01% | 229,534 |
| 2025-12-05 | 101.40 | 103.63 | 100.65 | 103.40 | +1.24% | 233,608 |
| 2025-12-04 | 102.79 | 104.14 | 101.90 | 102.13 | -1.08% | 285,273 |
| 2025-12-03 | 101.09 | 103.50 | 100.92 | 103.24 | +2.31% | 245,227 |
| 2025-12-02 | 100.21 | 101.50 | 99.03 | 100.91 | +1.63% | 388,469 |
| 2025-12-01 | 99.56 | 101.15 | 98.73 | 99.29 | -2.20% | 232,331 |
| 2025-11-28 | 101.00 | 102.33 | 99.52 | 101.52 | +0.30% | 140,900 |
| 2025-11-26 | 98.86 | 102.75 | 98.86 | 101.22 | +1.89% | 466,063 |
| 2025-11-25 | 96.97 | 100.06 | 96.94 | 99.34 | +3.27% | 265,295 |
| 2025-11-24 | 95.34 | 97.00 | 94.88 | 96.19 | +0.84% | 237,131 |
| 2025-11-21 | 92.99 | 96.51 | 92.99 | 95.39 | +3.09% | 292,161 |
| 2025-11-20 | 94.98 | 95.07 | 91.84 | 92.53 | -0.69% | 321,296 |
| 2025-11-19 | 94.55 | 95.01 | 92.66 | 93.17 | -0.53% | 218,826 |
| 2025-11-18 | 92.28 | 94.57 | 92.01 | 93.67 | +0.75% | 266,473 |
| 2025-11-17 | 96.69 | 96.69 | 92.61 | 92.97 | -3.76% | 222,120 |
| 2025-11-14 | 97.18 | 98.32 | 96.20 | 96.60 | -2.29% | 188,449 |
| 2025-11-13 | 99.92 | 101.54 | 98.60 | 98.86 | -2.08% | 215,434 |
| 2025-11-12 | 97.64 | 101.45 | 97.62 | 100.96 | +3.94% | 323,141 |
| 2025-11-11 | 97.83 | 98.93 | 96.60 | 97.13 | -1.25% | 285,147 |
| 2025-11-10 | 99.21 | 100.30 | 97.08 | 98.36 | -0.24% | 266,720 |
| 2025-11-07 | 96.13 | 99.86 | 95.04 | 98.60 | +1.79% | 295,188 |
| 2025-11-06 | 97.80 | 98.80 | 96.18 | 96.87 | -1.88% | 239,187 |
| 2025-11-05 | 95.50 | 99.00 | 95.50 | 98.73 | +3.88% | 343,097 |
| 2025-11-04 | 99.00 | 99.00 | 94.87 | 95.04 | -5.48% | 362,131 |
| 2025-11-03 | 101.14 | 101.70 | 98.74 | 100.55 | +0.07% | 525,403 |
| 2025-10-31 | 99.45 | 103.00 | 96.50 | 100.48 | +5.63% | 539,029 |
| 2025-10-30 | 96.00 | 97.00 | 94.98 | 95.12 | -1.54% | 355,574 |
| 2025-10-29 | 98.14 | 99.65 | 95.81 | 96.61 | -2.04% | 275,796 |
| 2025-10-28 | 100.67 | 101.11 | 98.31 | 98.62 | -2.46% | 292,279 |
| 2025-10-27 | 100.00 | 101.68 | 100.00 | 101.11 | +0.76% | 280,777 |
| 2025-10-24 | 99.59 | 101.03 | 99.59 | 100.35 | +1.31% | 168,332 |
| 2025-10-23 | 101.05 | 101.30 | 98.74 | 99.05 | -1.56% | 157,136 |
| 2025-10-22 | 101.70 | 102.42 | 100.44 | 100.62 | -0.96% | 202,768 |
| 2025-10-21 | 100.69 | 102.32 | 100.69 | 101.60 | +0.33% | 160,852 |
| 2025-10-20 | 99.43 | 101.76 | 98.92 | 101.27 | +2.22% | 174,643 |
Most recent 250 sessions, newest first.
Seasonal returns
Best month historically: Jun (+10.47%). Worst month: Mar (-9.56%). Based on 2 years of daily data (2025–2026).
FAQ · from the current price data · as of 2026-10-16
Quick answers
What is SkyWest Inc's (SKYW) latest close?
91.51 on 2026-10-16, from the Closelook data lake's daily price record.
What is SKYW's 52-week high and low?
117.72 high and 77.89 low over the trailing 52 weeks, as of 2026-10-16.
What is SkyWest Inc's strongest and weakest month historically?
Historically, SKYW's strongest calendar month has been Jun (average +10.47%) and its weakest Mar (average -9.56%), based on 2 years of daily data (2025–2026).
How many years of seasonality does this cover?
2 years (2025–2026), computed from 449 daily bars in the Closelook data lake.