Closelook Records · Boards
Short Registers
European regulators publish disclosed net short positions daily — but in three different places, three different shapes, and only one of them with holder names aggregated nowhere. This board reads all three official registers every night: the UK's issuer-level aggregates, and the German and Norwegian registers, which still name the holders. Positions appear when they cross each register's publication threshold; what is below it stays invisible, so these are floors, not totals.
Most active holders across the DE + NO registers, by disclosed position count
| Holder | Disclosed positions | Registers |
|---|---|---|
| Quadrature Capital Limited | 24 | DE |
| Citadel Advisors LLC | 23 | DE |
| Bronte Capital Management Pty Ltd | 22 | DE |
| Squarepoint Ops LLC | 20 | DE |
| Marshall Wace LLP | 18 | DE |
| Capital Fund Management SA | 17 | DE |
| AQR Capital Management, LLC | 17 | DE |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 15 | DE |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 13 | DE |
| BNP PARIBAS SA | 12 | DE |
| Walleye Capital LLC | 12 | DE |
| BlackRock Financial Management, Inc. | 12 | DE |
Germany — Bundesanzeiger holder-level, publication threshold 0.5% · 471 current positions
| Holder | Issuer | Net short | Position date |
|---|---|---|---|
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | QUANTUM COMPUTING INC. | 5.51% | 2026-11-05 |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | Odyssey Marine Exploration, Inc. | 5.09% | 2026-10-30 |
| Plato Investment Management Limited | Tamboran Resources Corp. | 4.96% | 2026-01-30 |
| Atlas Special Opportunities, LLC | fox e-mobility AG | 4.00% | 2022-12-08 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | PVA TePla AG | 3.88% | 2026-11-02 |
| Helikon Investments Limited | PNE AG | 3.52% | 2025-03-14 |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | Atyr Pharma, Inc. | 3.48% | 2026-11-06 |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | CARDLYTICS, INC. | 3.39% | 2026-11-06 |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | KULR Technology Group Inc | 2.71% | 2025-05-02 |
| Marshall Wace LLP | HelloFresh SE | 2.61% | 2026-11-04 |
| Citadel GP LLC | Camber Energy Inc. | 2.39% | 2023-01-11 |
| Melvin Capital Management LP | Cimpress Deutschland GmbH | 2.28% | 2020-03-02 |
| Jupiter Asset Management Limited | BIGBEARAI HOLDINGS INC | 2.10% | 2026-08-04 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Redcare Pharmacy N.V. | 2.09% | 2026-10-29 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | Siltronic AG | 2.08% | 2026-09-18 |
| Tiger Global Investments, L.P. | Asian Bamboo AG | 2.07% | 2012-10-26 |
| Quadrature Capital Limited | Toyo Securities Co. Ltd. | 1.99% | 2026-03-18 |
| Centiva Capital, LP | Strategy Inc | 1.98% | 2025-11-21 |
| Quadrature Capital Limited | Techno Horizon Co Ltd. | 1.94% | 2026-04-21 |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | Offerpad Solutions Inc. | 1.91% | 2026-11-03 |
| Kintbury Capital LLP | Zalando SE | 1.88% | 2026-11-05 |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | LANXESS Aktiengesellschaft | 1.84% | 2026-11-02 |
| Capital Fund Management SA | TAG Immobilien AG | 1.84% | 2026-10-07 |
| Quadrature Capital Limited | QD Laser Inc. | 1.82% | 2026-06-12 |
| Quadrature Capital Limited | Shindengen Electric Manufacturing Co. Ltd. | 1.80% | 2026-11-04 |
| PDT Partners, LLC | HERTZ GLOBAL HOLDINGS, INC. | 1.74% | 2018-01-26 |
| State of Wisconsin Investment Board | Liberty Global Ltd | 1.71% | 2023-11-27 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Gerresheimer AG | 1.70% | 2026-10-08 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | AUTO1 Group SE | 1.70% | 2026-09-30 |
| Quadrature Capital Limited | Next Generation Technology Group Inc. | 1.68% | 2026-08-21 |
| BNP PARIBAS SA | Aurubis AG | 1.66% | 2017-06-13 |
| Systematica Investments Limited | GROUPON INC | 1.62% | 2020-07-29 |
| Systematica Investments Limited | Enviva Inc | 1.61% | 2023-10-12 |
| BNP PARIBAS SA | alstria office REIT-AG | 1.59% | 2018-01-31 |
| LINDEN ADVISORS LP | Aurubis AG | 1.58% | 2026-10-26 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | Redcare Pharmacy NV | 1.58% | 2026-02-09 |
| Pennant Windward Master Fund, LP | AIXTRON SE | 1.55% | 2012-10-29 |
| Marshall Wace LLP | LEG Immobilien SE | 1.54% | 2026-10-30 |
| Walleye Capital LLC | Trio-Tech International | 1.53% | 2026-10-22 |
| Magnetar Financial LLC | Frontline plc | 1.53% | 2023-01-19 |
Top 40 of 471 by position size · source: bundesanzeiger.de · fetched 2026-11-10
United Kingdom — FCA issuer-level aggregates of positions ≥0.2%, T+2 · 431 issuers
The current UK regime publishes the aggregate per issuer only — individual holders are no longer named.
| Issuer | ISIN | Aggregate net short | Latest position date |
|---|---|---|---|
| CERES POWER HOLDINGS PLC | GB00BG5KQW09 | 19.53% | 05/11/2026 |
| YELLOW CAKE PLC | JE00BF50RG45 | 16.68% | 06/11/2026 |
| IBSTOCK PLC | GB00BYXJC278 | 14.72% | 05/11/2026 |
| Vistry Group PLC | GB0001859296 | 13.26% | 05/11/2026 |
| GENUIT GROUP PLC | GB00BKRC5K31 | 13.20% | 05/11/2026 |
| Breedon Group Plc | GB00BM8NFJ84 | 12.36% | 03/11/2026 |
| CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC | GB00B8VZXT93 | 11.87% | 05/11/2026 |
| WH SMITH PLC | GB00B2PDGW16 | 11.55% | 04/11/2026 |
| WEIR GROUP PLC(THE) | GB0009465807 | 10.71% | 05/11/2026 |
| OCADO GROUP PLC | GB00B3MBS747 | 10.42% | 05/11/2026 |
| RIGHTMOVE PLC | GB00BGDT3G23 | 10.10% | 05/11/2026 |
| CHEMRING GROUP PLC | GB00B45C9X44 | 10.08% | 05/11/2026 |
| CAPITA PLC | GB00BPCT7534 | 9.79% | 05/11/2026 |
| R&S GROUP HOLDING AG | CH1107979838 | 9.54% | 05/11/2026 |
| PERSIMMON PUBLIC LIMITED COMPANY | GB0006825383 | 9.45% | 05/11/2026 |
| KINGFISHER PLC | GB0033195214 | 9.39% | 05/11/2026 |
| OXFORD BIOMEDICA PLC | GB00BDFBVT43 | 9.36% | 04/11/2026 |
| TAYLOR WIMPEY PLC | GB0008782301 | 9.32% | 06/11/2026 |
| Diversified Energy Company | US25520W1071 | 9.22% | 05/11/2026 |
| DOMINO'S PIZZA GROUP PLC | GB00BYN59130 | 9.20% | 05/11/2026 |
| Wizz Air Holdings PLC | JE00BN574F90 | 8.90% | 06/11/2026 |
| Barratt Redrow plc | GB0000811801 | 8.53% | 05/11/2026 |
| Partners Group Holding AG | CH0024608827 | 8.28% | 05/11/2026 |
| Pan African Resources Plc | GB0004300496 | 8.17% | 05/11/2026 |
| PENNON GROUP PLC | GB00BNNTLN49 | 7.83% | 05/11/2026 |
| FORTERRA PLC | GB00BYYW3C20 | 7.67% | 02/11/2026 |
| DERWENT LONDON PLC | GB0002652740 | 7.65% | 05/11/2026 |
| THE UNITE GROUP PLC | GB0006928617 | 7.55% | 29/10/2026 |
| GB GROUP PLC | GB0006870611 | 7.49% | 05/11/2026 |
| CVS Group Plc | GB00B2863827 | 7.32% | 05/11/2026 |
Top 30 of 431 by aggregate short · source: fca.org.uk · fetched 2026-11-10
Norway — Finanstilsynet holder-level, publication threshold 0.5% · 93 current positions
| Holder | Issuer | Net short | Position date |
|---|---|---|---|
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | BORR DRILLING LIMITED | 5.21% | 2026-11-05 |
| KINTBURY CAPITAL LLP | VEND MARKETPLACES ASA | 2.06% | 2026-11-05 |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED | NORDIC SEMICONDUCTOR | 2.00% | 2026-09-22 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | LINK MOBILITY GROUP HOLDING | 1.98% | 2026-10-14 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | MAGNORA | 1.90% | 2026-10-20 |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED | SCATEC ASA | 1.81% | 2026-10-27 |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED | BAKKAFROST | 1.70% | 2026-07-24 |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED | LINK MOBILITY GROUP HOLDING | 1.68% | 2026-11-03 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | BORR DRILLING LIMITED | 1.65% | 2026-11-05 |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED | TOMRA SYSTEMS | 1.59% | 2026-07-30 |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED | ENVIPCO HOLDING N.V. | 1.56% | 2026-06-09 |
| Lingotto Investment Management LLP | AUTOSTORE HOLDINGS LTD. | 1.50% | 2024-09-02 |
| CITADEL ADVISORS LLC | ZAPTEC ASA | 1.48% | 2026-11-06 |
| KGH LTD. | VÅR ENERGI ASA | 1.42% | 2026-11-06 |
| CITADEL ADVISORS LLC | MAGNORA | 1.28% | 2026-11-04 |
| CMDC AS | BRUTON LIMITED | 1.23% | 2026-11-02 |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT | TGS ASA | 1.09% | 2026-10-19 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | THOR MEDICAL ASA | 1.03% | 2026-09-09 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | SALMON EVOLUTION ASA | 1.01% | 2026-11-04 |
| PDT PARTNERS, LLC | VEND MARKETPLACES ASA | 1.00% | 2026-10-21 |
| ActusRayPartners Limited | MAGNORA | 0.90% | 2026-06-02 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | XPLORA TECHNOLOGIES | 0.90% | 2026-10-07 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | GRIEG SEAFOOD | 0.89% | 2026-10-15 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | NORBIT | 0.89% | 2026-11-06 |
| MARSHALL WACE LLP | TGS ASA | 0.89% | 2026-10-27 |
Top 25 of 93 by position size · source: ssr.finanstilsynet.no · fetched 2026-11-10